Kia EV5
Запас хода на электротяге (км)
: 720Мощность электромотора (kW)
: 160Максимальный крутящий момент (Nm)
: 310Емкость батареи (kWh)
: 88.1
| Наименование | 2024 530 Light | 2024 530 Air | 2024 530 Land | 2024 720 Air | 2024 720 Land | 2024 720 Wave |
Основные характеристики | ||||||
| Запас хода на электротяге (км) | 530 | 530 | 530 | 720 | 720 | 720 |
| Мощность электромотора (kW) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Максимальный крутящий момент (Nm) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Мотор (Ps) | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4615*1875*1715 | 4615*1875*1715 | 4615*1875*1715 | 4615*1875*1715 | 4615*1875*1715 | 4615*1875*1715 |
| Максимальная скорость (km/h) | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Разгон 0-100 км/ч (Сек.) | - | - | - | - | - | - |
| Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Снаряженная масса (кг) | 2300 | 2300 | 2300 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Колесная база (mm) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
Мотор | ||||||
| Тип электродвигателя | EM16 | EM16 | EM16 | EM16 | EM16 | EM16 |
| Мощность электродвигателя (kW) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Максимальный крутящий момент (Nm) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Максимальная мощность переднего электродвигателя (kW) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Максимальный крутящий момент переднего электродвигателя (Nm) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Максимальная мощность заднего электродвигателя (kW) | - | - | - | - | - | - |
| Максимальный крутящий момент заднего электродвигателя (Nm) | - | - | - | - | - | - |
| Тип привода, количество электродвигателей | Передний/1 | Передний/1 | Передний/1 | Передний/1 | Передний/1 | Передний/1 |
| Тип аккумулятора | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный |
| Емкость батареи (kWh) | 64.2 | 64.2 | 64.2 | 88.1 | 88.1 | 88.1 |
Тормозная система | ||||||
| Тип переднего тормоза | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый |
| Тип заднего тормоза | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый |
| Тип стояночного тормоза | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
| Передние колеса | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 Опционально:235/55 R19 | 225/60 R18 Опционально:235/55 R19 |
| Задние колеса | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 Опционально:235/55 R19 | 225/60 R18 Опционально:235/55 R19 |
Активные и пассивные системы безопасности | ||||||
| Подушка безопасности водительская | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подушка безопасности переднего пассажира | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Боковая подушка безопасности переднего пассажира | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Боковая подушка безопасности заднего пассажира | - | - | - | - | - | - |
| Подушки безопасности-шторки | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● |
| Система контроля давления в шинах | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система напоминания о ремне безопасности | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд |
| Крепление ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Антиблокировочная система (ABS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система аварийного торможения (EBA) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Антипробуксовочная система (TCS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система электронного контроля устойчивости (ESP) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система предупреждения отклонений от выезда за пределы полосы движения (LDWS) | - | - | ● | - | ● | ● |
| Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения | - | - | ● | - | ● | ● |
| Система контроля усталости водителя | - | - | ● | - | ● | ● |
| Система предупреждения об опасности при открывании двери (DOW) | - | - | - | - | - | ● |
| Система предупреждения фронтального столкновения(FCW) | - | - | ● | - | ● | ● |
| Акустическая система оповещения транспортныхсредств (AVAS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Встроенная кнопка SOS | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Конфигурации помощи и управления | ||||||
| Передний/ задний парктроник | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● |
| Система кругового обзора | Камера заднего вида | Камера заднего вида | Камера обзора на 360 градусов, мониторинг слепых зон | Камера заднего вида | Камера обзора на 360 градусов, мониторинг слепых зон | Камера обзора на 360 градусов, мониторинг слепых зон |
| Система помощи при выезде задним ходом (RCTA) | - | - | ● | - | ● | ● |
| Круиз-контроль | Пассивный | Пассивный | Адаптивный | Пассивный | Адаптивный | Адаптивный |
| Переключатель режимов движения | Спортивный, экономичный, стандарт/комфорт,снег | Спортивный, экономичный, стандарт/комфорт,снег | Спортивный, экономичный, стандарт/комфорт,снег | Спортивный, экономичный, стандарт/комфорт,снег | Спортивный, экономичный, стандарт/комфорт,снег | Спортивный, экономичный, стандарт/комфорт,снег |
| Автоматическая парковка | - | - | ● | - | ● | ● |
| Управление одной педалью | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система управления тормозами AUTO HOLD | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система помощи при подъеме | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система контроля спуска со склона | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Адаптивная подвеска | - | - | - | - | ● | ● |
Внешняя / противоугонная конфигурация | ||||||
| Регулируемый люк | - | Открывающийся люк | Открывающийся люк | Открывающийся люк | Открывающийся люк | Открывающийся люк |
| Колесные диски | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Электрические двери | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально |
| Доводчик дверей | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально |
| Электропривод двери багажника | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Память двери багажника | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Сенсорный датчик открывания багажника | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Рейлинги | - | - | ● | - | ● | ● |
| Центральный замок | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Тип ключа | Основной ключ | Основной ключ | Основной ключ | Основной ключ | Основной ключ | Основной ключ/ Опционально: цифровой ключ UWB |
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Бесключевой доступ | Передние двери | Передние двери | Передние двери | Передние двери | Передние двери | Передние двери |
| Радиаторная решётка | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Функция дистанционного запуска | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Предварительный прогрев двигателя | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Выдвигающиеся ручки | - | - | - | - | - | Опционально |
Внутреннее оснащение | ||||||
| Оплетка рулевого колеса | Тканевая | Тканевая | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа |
| Регулировка положения рулевого колеса | Ручная регулировка | Ручная регулировка | Ручная регулировка | Ручная регулировка | Ручная регулировка | Ручная регулировка |
| Многофункциональное рулевое колесо | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подрулевые переключатели скоростей | - | - | - | - | - | - |
| Обогрев рулевого колеса | - | - | - | - | - | ● |
| Память рулевого колеса | - | - | - | - | - | - |
| Многофункциональный дисплей | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной |
| Жидкокристаллическая панель | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Размер ЖК панели приборов | 12.3 дюймов | 12.3 дюймов | 12.3 дюймов | 12.3 дюймов | 12.3 дюймов | 12.3 дюймов |
| Проекционный Head Up дисплей | - | - | - | - | - | ● |
| Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | - | - | - | - | - | Передний ряд |
Сиденья | ||||||
| Обивка сидений | Тканевая | Искусственная кожа+ткань | Искусственная кожа+ткань | Искусственная кожа+ткань | Искусственная кожа | Искусственная кожа |
| Способ регулировки водительского сидения | Регулировка вперед и назад, регулировка спинки, регулировка высоты (в 4-х направлениях) | Регулировка вперед и назад, регулировка спинки, регулировка высоты (в 4-х направлениях) | Регулировка вперед и назад, регулировка спинки, регулировка высоты (в 4-х направлениях) | Регулировка вперед и назад, регулировка спинки, регулировка высоты (в 4-х направлениях) | Регулировка вперед и назад, регулировка спинки, регулировка высоты (в 4-х направлениях), поддержка поясницы (в 4-х направлениях) | Регулировка вперед и назад, регулировка спинки, регулировка высоты (в 4-х направлениях), поддержка поясницы (в 4-х направлениях),подставка для ног |
| Способ регулировки пассажирского сидения | Регулировка вперед и назад, регулировка спинки | Регулировка вперед и назад, регулировка спинки | Регулировка вперед и назад, регулировка спинки | Регулировка вперед и назад, регулировка спинки | Регулировка вперед и назад, регулировка спинки | Регулировка вперед и назад, регулировка спинки |
| Электрическая регулировка сидений переднего ряда | Водительское:● Пассажирское:- | Водительское:● Пассажирское:● | Водительское:● Пассажирское:● | Водительское:● Пассажирское:● | Водительское:● Пассажирское:● | Водительское:● Пассажирское:● |
| Функции передних сидений | - | Подогрев | Подогрев | Подогрев | Подогрев, вентиляция | Подогрев, вентиляция, массаж(водительское) |
| Память сидений | - | - | - | - | - | - |
| Кнопка регулировки переднего пассажира для задних рядов | - | - | - | - | - | - |
| Способ регулировки сидений второго ряда | Регулировка спинки | Регулировка спинки | Регулировка спинки | Регулировка спинки | Регулировка спинки | Регулировка спинки |
| Раскладной столик | - | - | - | - | - | ● |
| Центральный подлокотник | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● |
Мультимедийная конфигурация | ||||||
| Полноцветный ЖК-монитор | ЖК-Монитор | ЖК-Монитор | ЖК-Монитор | ЖК-Монитор | ЖК-Монитор | ЖК-Монитор |
| Система навигации | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Отображение навигационной информации о дорожном движении | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система управления распознаванием голоса | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Интерфейс мультимедиа / зарядки | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C |
| Количество портов USB / Type-C | 2 в переднем ряду / 2 в заднем ряду | 2 в переднем ряду / 2 в заднем ряду | 2 в переднем ряду / 2 в заднем ряду | 2 в переднем ряду / 2 в заднем ряду | 2 в переднем ряду / 2 в заднем ряду | 2 в переднем ряду / 2 в заднем ряду |
Фары | ||||||
| Источник света ближнего света | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Источник света дальнего света | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Светодиодные ходовые огни | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Датчик ближнего и дальнего света | - | - | ● | - | ● | ● |
| Адаптивный свет | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Передние противотуманные фары | - | - | - | - | - | - |
| Регулировка высоты фар | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Устройство для очистки фар с датчиком дождя | - | - | - | - | - | - |
| Отложенное выключение фар | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Сенсорная лампа для чтения | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подсветка салона | - | - | - | - | - | Опционально |
Боковые зеркала/ Стёкла | ||||||
| Передние / задние электрические стеклоподъемники | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● |
| Стеклоподъемник с функцией «В одно касание» | Водительский | Водительский | Водительский | Водительский | Водительский | ● |
| Функция защиты от защемления на окнах | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Двойное стекло | - | - | Передний ряд | - | Передний ряд | Передний ряд |
| Боковое зеркало заднего вида | Электрическая регулировка, обогрев зеркал | Электрическая регулировка, обогрев зеркал | Электрическая регулировка, электрическое складывание, обогрев зеркал, автоматическое складывание при блокировке авто | Электрическая регулировка, обогрев зеркал | Электрическая регулировка, электрическое складывание, обогрев зеркал, автоматическое складывание при блокировке авто | Электрическая регулировка, электрическое складывание,память зеркал, обогрев зеркал, автоматическое складывание при блокировке авто,автоматическая регулировка при езде назад |
| Внутрисалонное зеркало заднего вида | Ручное затемнение/ Опционально:Автоматическое затемнение | Ручное затемнение/ Опционально:Автоматическое затемнение | Ручное затемнение/ Опционально:Автоматическое затемнение | Ручное затемнение/ Опционально:Автоматическое затемнение | Ручное затемнение/ Опционально:Автоматическое затемнение | Ручное затемнение/ Опционально:Автоматическое затемнение |
| Косметическое зеркало | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● |
| Задний стеклоочиститель | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Стеклоочиститель с датчиком дождя | - | - | - | - | - | ● |
Кондиционер / холодильник | ||||||
| Метод контроля температуры кондиционирования воздуха | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер |
| Климат-контроль | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Автомобильное фильтрующее устройство PM2,5 | - | - | - | - | - | - |
| Ионизатор воздуха | - | - | - | - | - | - |
| Холодильник | - | - | - | - | - | ● |






