BYD Tang DM-i
Запас хода на электротяге (км)
: 95Мощность электромотора (kW)
: 200Максимальный крутящий момент (Nm)
: 315Емкость батареи (kWh)
: 21.5
Характеристики
| Комплектация | 2025 DM-i 115km Premium Edition | 2025 DM-i 115km Luxury Edition | 2025 DM-i 115km Flagship Edition |
Основные характеристики | |||
| Запас хода на электротяге (км) | 95 | 95 | 95 |
| Мощность электромотора (kW) | 115 | 115 | 115 |
| Максимальный крутящий момент (Nm) | 225 | 225 | 225 |
| Электромотор (Ps) | 272 | 272 | 272 |
| Мощность (л.с) | 156 | 156 | 156 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4870*1950*1725 | 4870*1950*1725 | 4870*1950*1725 |
| Разгон 0-100км/ч (сек) | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Количество мест | 7 | 7 | 7 |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Колесная база (mm) | 2820 | 2820 | 2820 |
| Тип двигателя | BYD472QB | BYD472QB | BYD472QB |
| Объем двигателя (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Тип привода | Передний | Передний | Передний |
| Тип аккумулятора | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный |
| Емкость батареи (kWh) | 21.504 | 21.504 | 21.504 |
| Мощность двигателя (kW) | 40 | 40 | 40 |
Тормозная система | |||
| Тип переднего тормоза | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый |
| Тип заднего тормоза | Дисковый | Дисковый | Дисковый |
| Передние колеса | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 |
| Задние колеса | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 |
Активные и пассивные системы безопасности | |||
| Подушка безопасности водительская | ● | ● | ● |
| Подушка безопасности переднего пассажира | ● | ● | ● |
| Боковая подушка безопасности заднего ряда | - | - | - |
| Подушки безопасности-шторки, передняя/задняя | ●/● | ●/● | ●/● |
| Система контроля давления в шинах | ● | ● | ● |
| Система напоминания о ремне безопасности | ● | ● | ● |
| Крепление ISOFIX | ● | ● | ● |
| Антиблокировочная система (ABS) | ● | ● | ● |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | ● | ● | ● |
| Система аварийного торможения (EBA) | ● | ● | ● |
| Антипробуксовочная система (TCS) | ● | ● | ● |
| Система электронного контроля устойчивости (ESP) | ● | ● | ● |
| Система предупреждения отклонений от выезда за пределы полосы движения (LDWS) | ● | ● | ● |
| Система контроля полосы (LKAS) | ● | ● | ● |
| Система распознавания дорожных знаков | ● | ● | ● |
| Система контроля усталости водителя | - | - | - |
| Система предупреждения об опасности при открывании двери (DOW) | - | ● | ● |
| Система предупреждения фронтального столкновения(FCW) | ● | ● | ● |
| Система предупреждения заднего столкновения(RCW) | - | ● | ● |
| Функция "сторож" | - | - | - |
| Акустическая система оповещения транспортныхсредств (AVAS) | ● | ● | ● |
| Встроенный видеорегистратор | ● | ● | ● |
Конфигурации помощи и управления | |||
| Передний/ задний парктроник | ●/● | ●/● | ●/● |
| Система кругового обзора | Камера 360 | Камера 360 | Камера 360 |
| Круговой видеообзор 540 градусов | ● | ● | ● |
| Фронтальная камера | Монокулярная | Монокулярная | Монокулярная |
| Кол-во камер | 5шт | 5шт | 5шт |
| Кол-во ультразвуковых радаров | 8шт | 8шт | 8шт |
| Кол-во радаров миллиметрового диапазона | 1шт | 3шт | 3шт |
| Кол-во лидаров | - | - | - |
| Круиз-контроль | Адаптивный | Адаптивный | Адаптивный |
| Переключатель режимов движения | Спортивный, экономичный, стандарт/комфорт, снег | Спортивный, экономичный, стандарт/комфорт, снег | Спортивный, экономичный, стандарт/комфорт, снег |
| Автоматическая парковка | - | - | - |
| Система управления тормозами AUTO HOLD | ● | ● | ● |
| Система помощи при подъеме | ● | ● | ● |
| Система контроля спуска со склона | ● | ● | ● |
| Регулируемая подвеска | - | - | - |
Внешняя / противоугонная конфигурация | |||
| Регулируемый люк | Открывающийся люк | Открывающийся люк | Открывающийся люк |
| Доводчик дверей | - | - | - |
| Электропривод двери багажника | ● | ● | ● |
| Сенсорный датчик открывания багажника | - | - | - |
| Память двери багажника | ● | ● | ● |
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | ● | ● | ● |
| Бесключевой доступ | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд |
| Предварительный прогрев двигателя | ● | ● | ● |
Внутреннее оснащение | |||
| Оплетка рулевого колеса | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа |
| Регулировка положения рулевого колеса | Механическая регулировка | Механическая регулировка | Механическая регулировка |
| Многофункциональное рулевое колесо | ● | ● | ● |
| Обогрев рулевого колеса | - | ● | ● |
| Память рулевого колеса | - | - | - |
| Проекционный Head Up дисплей (проекция на лобовое) | - | - | ● |
Сиденья | |||
| Обивка сидений | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Натуральная кожа |
| Способ регулировки водительского сидения | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки, регулировка высоты (в 4-х направлениях) | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки, регулировка высоты (в 4-х направлениях) | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки, регулировка высоты (в 4-х направлениях), поддержка поясницы (в 4-х направлениях), оттоманка |
| Способ регулировки пассажирского сидения | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки, поддержка поясницы (в 4-х направлениях), оттоманка |
| Электрическая регулировка сидений переднего ряда водитель/пассажир | ●/● | ●/● | ●/● |
| Функции передних сидений | - | Подогрев, вентиляция | Подогрев, вентиляция, массаж |
| Память сидений | - | - | Водительское |
| Электрическая регулировка сидений второго ряда | - | - | - |
| Способ регулировки сидений второго ряда | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки |
| Функции сидений второго ряда | - | - | - |
Мультимедийная конфигурация | |||
| Интерфейс мультимедиа / зарядки | Type-C, USB, SD | Type-C, USB, SD | Type-C, USB, SD |
| Количество портов USB / Type-C | 2 в переднем ряду / 2 в заднем ряду | 2 в переднем ряду / 2 в заднем ряду | 2 в переднем ряду / 2 в заднем ряду |
| Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд |
| Кол-во динамиков | 8шт | 12шт | 12шт |
Фары | |||
| Источник света ближнего света | LED | LED | LED |
| Источник света дальнего света | LED | LED | LED |
| Светодиодные ходовые огни | ● | ● | ● |
| Датчик ближнего и дальнего света | ● | ● | ● |
| Адаптивный свет | ● | ● | ● |
| Отложенное выключение фар | ● | ● | ● |
| Подсветка салона | ● | ● | ● |
Боковые зеркала/ Стёкла | |||
| Передние / задние электрические стеклоподъемники | ●/● | ●/● | ●/● |
| Стеклоподъемник с функцией «В одно касание» | ● | ● | ● |
| Функция защиты от защемления на окнах | ● | ● | ● |
| Многослойное звуконепроницаемое стекло | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд |
| Боковое зеркало заднего вида | Электрическая регулировка, электрическое складывание, обогрев зеркал, автоматическое складывание при блокировке авто | Электрическая регулировка, электрическое складывание, обогрев зеркал, автоматическое складывание при блокировке авто | Электрическая регулировка, электрическое складывание, обогрев зеркал, память зеркал, автоматическая регулировка при езде назад, автоматическое складывание при блокировке авто |
| Внутрисалонное зеркало заднего вида | Ручное затемнение | Ручное затемнение | Ручное затемнение |
| Тонировка заднего ряда | ● | ● | ● |
| Косметическое зеркало | ● | ● | ● |
| Стеклоочиститель с датчиком дождя | ● | ● | ● |
Кондиционер / холодильник | |||
| Воздухоочиститель | - | - | - |
| Автомобильное фильтрующее устройство PM2,5 | ● | ● | ● |
| Ароматизатор в машине | - | - | - |
| Мониторинг качества воздуха | - | - | - |
| Автомобильный холодильник | - | - | - |






