Changan Deepal S07 Hybrid
Запас хода на электротяге (км)
: 520Мощность электромотора (kW)
: 190Максимальный крутящий момент (Nm)
: 320Емкость батареи (kWh)
: 68.82
Комплектация | 2025 215Plus Deep Blue Intellegent Driving AD PRO | 2025 215Max Deep Blue Intellegent Driving AD PRO | 2025 285Max Deep Blue Intellegent Driving AD PRO | 2025 215Max Huawei Intellegent Driving ADS SE | 2025 285Max Huawei Intellegent Driving ADS SE |
Основные характеристики | |||||
| Запас хода на электротяге (км) | 215 | 215 | 285 | 215 | 285 |
| Мощность электромотора (kW) | 175 | 175 | 190 | 175 | 190 |
| Максимальный крутящий момент (Nm) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Электромотор (Ps) | 238 | 238 | 258 | 238 | 258 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4750*1930*1625 | 4750*1930*1625 | 4750*1930*1625 | 4750*1930*1625 | 4750*1930*1625 |
| Максимальная скорость (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Разгон 0-100км/ч (сек) | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 7.8 |
| Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Колесная база (mm) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
| Тип двигателя | JL469Q1 | JL469Q1 | JL469Q1 | JL469Q1 | JL469Q1 |
| Объем двигателя (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Тип привода, количество электродвигателей | Задний/1 | Задний/1 | Задний/1 | Задний/1 | Задний/1 |
| Тип аккумулятора | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный |
| Емкость батареи (kWh) | 31.73 | 31.73 | 39.05 | 31.73 | 39.05 |
Тормозная система | |||||
| Тип переднего тормоза | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый |
| Тип заднего тормоза | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый |
| Передние колеса | 235/55 R19 Опционально: 255/45 R20 | 235/55 R19 Опционально: 255/45 R20 | 235/55 R19 Опционально: 255/45 R20 | 235/55 R19 Опционально: 255/45 R20 | 235/55 R19 Опционально: 255/45 R20 |
| Задние колеса | 235/55 R19 Опционально: 255/45 R20 | 235/55 R19 Опционально: 255/45 R20 | 235/55 R19 Опционально: 255/45 R20 | 235/55 R19 Опционально: 255/45 R20 | 235/55 R19 Опционально: 255/45 R20 |
Активные и пассивные системы безопасности | |||||
| Подушка безопасности водительская | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подушка безопасности переднего пассажира | ● | ● | ● | ● | ● |
| Боковая подушка безопасности переднего пассажира | ● | ● | ● | ● | ● |
| Боковая подушка безопасности заднего пассажира | - | - | - | - | - |
| Подушки безопасности-шторки, передняя/задняя | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● |
| Система контроля давления в шинах | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система напоминания о ремне безопасности | ● | ● | ● | ● | ● |
| Крепление ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● |
| Антиблокировочная система (ABS) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система аварийного торможения (EBA) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Антипробуксовочная система (TCS) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система электронного контроля устойчивости (ESP) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система мониторинга «слепых зон» | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система предупреждения отклонений от выезда за пределы полосы движения (LDWS) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система контроля полосы (LKAS) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система распознавания дорожных знаков | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система контроля усталости водителя | - | ● | ● | ● | ● |
| Система предупреждения об опасности при открывании двери (DOW) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система предупреждения фронтального столкновения(FCW) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система предупреждения заднего столкновения(RCW) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Акустическая система оповещения транспортныхсредств (AVAS) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Встроенный видеорегистратор | ● | ● | ● | ● | ● |
Конфигурации помощи и управления | |||||
| Передний/ задний парктроник | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● |
| Система кругового обзора | Камера 360 | Камера 360 | Камера 360 | Камера 360 | Камера 360 |
| Круговой видеообзор 540 градусов | ● | ● | ● | ● | ● |
| Фронтальная камера | Монокулярная | Монокулярная | Монокулярная | Бинокулярная | Бинокулярная |
| Кол-во камер | 5шт | 5шт | 5шт | 10шт | 10шт |
| Кол-во камер в салоне | - | 1шт | 1шт | 1шт | 1шт |
| Кол-во ультразвуковых радаров | 12шт | 12шт | 12шт | 12шт | 12шт |
| Кол-во радаров миллиметрового диапазона | 5шт | 5шт | 5шт | 3шт | 3шт |
| Система помощи при выезде задним ходом (RCTA) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Круиз-контроль | Адаптивный | Адаптивный | Адаптивный | Адаптивный | Адаптивный |
| Переключатель режимов движения | Спортивный, экономичный, стандарт/комфорт, индивидуальный | Спортивный, экономичный, стандарт/комфорт, индивидуальный | Спортивный, экономичный, стандарт/комфорт, индивидуальный | Спортивный, экономичный, стандарт/комфорт, индивидуальный | Спортивный, экономичный, стандарт/комфорт, индивидуальный |
| Автоматическая парковка | ● | ● | ● | ● | ● |
| Автопарковка с функцией памяти маршрута движения | - | - | - | Опционально | Опционально |
| Распознавание сигналов светофора | - | - | - | ● | ● |
| Система помощи при подъеме | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система контроля спуска со склона | ● | ● | ● | ● | ● |
Внешняя / противоугонная конфигурация | |||||
| Регулируемый люк | Неоткрывающийся панорамный люк | Неоткрывающийся панорамный люк | Неоткрывающийся панорамный люк | Неоткрывающийся панорамный люк | Неоткрывающийся панорамный люк |
| Электропривод двери багажника | - | ● | ● | ● | ● |
| Память двери багажника | - | ● | ● | ● | ● |
| Выдвижные ручки дверей | ● | ● | ● | ● | ● |
| Центральный замок | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Бесключевой доступ | ● | ● | ● | ● | ● |
| Функция дистанционного запуска | ● | ● | ● | ● | ● |
| Предварительный прогрев двигателя | ● | ● | ● | ● | ● |
Внутреннее оснащение | |||||
| Оплетка рулевого колеса | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа |
| Регулировка положения рулевого колеса | Ручная регулировка | Ручная регулировка | Ручная регулировка | Ручная регулировка | Ручная регулировка |
| Многофункциональное рулевое колесо | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подрулевые переключатели скоростей | - | - | - | - | - |
| Обогрев рулевого колеса | - | - | - | - | - |
| Память рулевого колеса | - | - | - | - | - |
| Проекционный Head Up дисплей | ● | ● | ● | ● | ● |
Сиденья | |||||
| Обивка сидений | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа |
| Способ регулировки водительского сидения | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки, регулировка высоты (в 2-х направлениях) | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки, регулировка высоты (в 2-х направлениях), поддержка поясницы (в 4-х направлениях)/ Опционально: оттоманка | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки, регулировка высоты (в 2-х направлениях), поддержка поясницы (в 4-х направлениях)/ Опционально: оттоманка | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки, регулировка высоты (в 2-х направлениях), поддержка поясницы (в 4-х направлениях)/ Опционально: оттоманка | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки, регулировка высоты (в 2-х направлениях), поддержка поясницы (в 4-х направлениях)/ Опционально: оттоманка |
| Способ регулировки пассажирского сидения | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки, поддержка поясницы (в 4-х направлениях), оттоманка | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки, поддержка поясницы (в 4-х направлениях), оттоманка | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки, поддержка поясницы (в 4-х направлениях), оттоманка | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки, поддержка поясницы (в 4-х направлениях), оттоманка |
| Электрическая регулировка сидений переднего ряда | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● |
| Функции передних сидений | - | Подогрев, вентиляция,массаж пассажирского сидения, динимаки в подголовнике(водительское)/ Опционально: массаж водительского | Подогрев, вентиляция,массаж пассажирского сидения, динимаки в подголовнике(водительское)/ Опционально: массаж водительского | Подогрев, вентиляция,массаж пассажирского сидения, динимаки в подголовнике(водительское)/ Опционально: массаж водительского | Подогрев, вентиляция,массаж пассажирского сидения, динимаки в подголовнике(водительское)/ Опционально: массаж водительского |
| Память сидений | - | Водительское, пассажирское | Водительское, пассажирское | Водительское, пассажирское | Водительское, пассажирское |
| Регулировка сидений второго ряда | - | - | - | - | - |
| Сидения с нулевой гравитацией | - | Пассажирское/ Опционально:водительское | Пассажирское/ Опционально:водительское | Пассажирское/ Опционально:водительское | Пассажирское/ Опционально:водительское |
| Подлокотник передний/задний ряд | -/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● |
Мультимедийная конфигурация | |||||
| Интерфейс мультимедиа / зарядки | USB, Type-C | USB, Type-C | USB, Type-C | USB, Type-C | USB, Type-C |
| Количество портов USB / Type-C | 2 в переднем ряду / 1 в заднем ряду | 2 в переднем ряду / 1 в заднем ряду | 2 в переднем ряду / 1 в заднем ряду | 2 в переднем ряду / 1 в заднем ряду | 2 в переднем ряду / 1 в заднем ряду |
| Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | - | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд |
| Интерфейс питания 12В багажного отделения | ● | ● | ● | ● | ● |
Фары | |||||
| Источник света ближнего света | LED | LED | LED | LED | LED |
| Источник света дальнего света | LED | LED | LED | LED | LED |
| Светодиодные ходовые огни | ● | ● | ● | ● | ● |
| Датчик ближнего и дальнего света | ● | ● | ● | ● | ● |
| Адаптивный свет | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система динамического освещения поворотов | ● | ● | ● | ● | ● |
| Передние противотуманные фары | - | - | - | - | - |
| Регулировка высоты фар | ● | ● | ● | ● | ● |
| Отложенное выключение фар | ● | ● | ● | ● | ● |
| Сенсорная лампа для чтения | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подсветка салона | - | ● | ● | ● | ● |
Боковые зеркала/ Стёкла | |||||
| Передние / задние электрические стеклоподъемники | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● |
| Стеклоподъемник с функцией «В одно касание» | ● | ● | ● | ● | ● |
| Функция защиты от защемления на окнах | ● | ● | ● | ● | ● |
| Многослойное звуконепроницаемое стекло | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд |
| Боковое зеркало заднего вида | Электрическая регулировка, электрическое складывание, память зеркал, обогрев зеркал, автоматическое складывание при блокировке авто, автоматическое регулировка при езде назад | Электрическая регулировка, электрическое складывание, память зеркал, обогрев зеркал, автоматическое складывание при блокировке авто, автоматическое регулировка при езде назад | Электрическая регулировка, электрическое складывание, память зеркал, обогрев зеркал, автоматическое складывание при блокировке авто, автоматическое регулировка при езде назад | Электрическая регулировка, электрическое складывание, память зеркал, обогрев зеркал, автоматическое складывание при блокировке авто, автоматическое регулировка при езде назад | Электрическая регулировка, электрическое складывание, память зеркал, обогрев зеркал, автоматическое складывание при блокировке авто, автоматическое регулировка при езде назад |
| Внутрисалонное зеркало заднего вида | Ручное затемнение | Ручное затемнение | Ручное затемнение | Ручное затемнение | Ручное затемнение |
| Тонировка заднего ряда | - | ● | ● | ● | ● |
| Косметическое зеркало | Водитель/пассажир | Водитель/пассажир с подсветкой | Водитель/пассажир с подсветкой | Водитель/пассажир с подсветкой | Водитель/пассажир с подсветкой |
| Стеклоочиститель с датчиком дождя | ● | ● | ● | ● | ● |
Кондиционер / холодильник | |||||
| Метод контроля температуры кондиционирования воздуха | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер |
| Климат-контроль | ● | ● | ● | ● | ● |
| Воздухоочиститель | - | - | - | - | - |
| Автомобильное фильтрующее устройство PM2,5 | ● | ● | ● | ● | ● |






