Toyota 3X
Запас хода на электротяге (км)
: 610Мощность электромотора (kW)
: 165Максимальный крутящий момент (Nm)
: 210Емкость батареи (kWh)
: 67.92
Характеристики
| Комплектация | 2025 430 Air | 2025 430 Air+ | 1qa2025 520 Pro | 2025 520 Pro Advanced Driving Edition | 2025 520 Pro+ | 2025 520 Pro+ Advanced Driving Edition | 2025 610 Max |
Основные характеристики | |||||||
| Запас хода на электротяге (км) | 430 | 430 | 520 | 520 | 520 | 520 | 610 |
| Мощность электромотора (kW) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 165 |
| Максимальный крутящий момент (Nm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 210 |
| Электромотор (Ps) | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 224 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4600*1850*1660 | 4600*1850*1660 | 4600*1850*1660 | 4600*1850*1645 | 4600*1850*1645 | 4600*1850*1645 | 4600*1850*1645 |
| Максимальная скорость (km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Разгон 0-100км/ч (сек) | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Колесная база (mm) | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 |
| Тип привода | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный |
| Мощность переднего электромотора(kw) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 165 |
| Мощность заднего электромотора(kw) | - | - | - | - | - | - | - |
| Емкость батареи (kWh) | 50.03 | 50.03 | 58.37 | 58.37 | 58.37 | 58.37 | 67.92 |
Тормозная система | |||||||
| Тип переднего тормоза | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый |
| Тип заднего тормоза | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый |
| Передние колеса | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18/ Опционально:225/45 R19 | 215/55 R18 | 215/55 R18/ Опционально:225/45 R19 | 215/55 R18 | 225/45 R19 |
| Задние колеса | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18/ Опционально:225/45 R19 | 215/55 R18 | 215/55 R18/ Опционально:225/45 R19 | 215/55 R18 | 225/45 R19 |
Активные и пассивные системы безопасности | |||||||
| Подушка безопасности водительская | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подушка безопасности переднего пассажира | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Боковая подушка безопасности переднего пассажира | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Боковая подушка безопасности заднего пассажира | - | - | - | - | - | - | - |
| Подушки безопасности-шторки, передняя/задняя | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● |
| Система контроля давления в шинах | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система напоминания о ремне безопасности | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Крепление ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Антиблокировочная система (ABS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система аварийного торможения (EBA) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Антипробуксовочная система (TCS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система электронного контроля устойчивости (ESP) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система мониторинга «слепых зон» | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
| Система предупреждения отклонений от выезда за пределы полосы движения (LDWS) | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система контроля полосы (LKAS) | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система контроля изменения полосы (LCC) | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система распознавания дорожных знаков | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система контроля усталости водителя | - | - | - | - | ● | ● | ● |
| Система предупреждения об опасности при открывании двери (DOW) | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
| Система предупреждения фронтального столкновения(FCW) | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система предупреждения заднего столкновения(RCW) | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
| Акустическая система оповещения транспортныхсредств (AVAS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Встроенный видеорегистратор | ● | ● | ● | ||||
Конфигурации помощи и управления | |||||||
| Передний/ задний парктроник | -/● | -/● | -/● | ●/● | -/● | ●/● | Опционально/● |
| Система кругового обзора | Камера 360 | Камера 360 | Камера 360 | Камера 360 | Камера 360 | Камера 360 | Камера 360 |
| Фронтальная камера | - | Монокулярная | Монокулярная | Бинокулярная | Монокулярная | Бинокулярная | Монокулярная/ Опционально:бинокулярная |
| Кол-во камер | 4шт | 5шт | 5шт | 11шт | 5шт | 11шт | 5шт/ Опционально: 11шт |
| Кол-во камер в салоне | - | - | - | - | 1шт | 1шт | 1шт |
| Кол-во ультразвуковых радаров | 3шт | 3шт | 3шт | 12шт | 3шт | 12шт | 3шт/ Опционально: 12шт |
| Кол-во милимитровых радаров | - | 1шт | 1шт | 3шт | 3шт | 3шт | 3шт |
| Кол-во лидаров | - | - | - | 1шт | - | 1шт | Опционально: 1шт |
| Система помощи при выезде задним ходом (RCTA) | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
| Круиз-контроль | - | Адаптивный | Адаптивный | Адаптивный | Адаптивный | Адаптивный | Адаптивный |
| Переключатель режимов движения | Спортивный, экономичный, стандарт/комфорт | Спортивный, экономичный, стандарт/комфорт | Спортивный, экономичный, стандарт/комфорт | Спортивный, экономичный, стандарт/комфорт | Спортивный, экономичный, стандарт/комфорт | Спортивный, экономичный, стандарт/комфорт | Спортивный, экономичный, стандарт/комфорт |
| Автоматическая парковка | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Автопарковка с функцией памяти маршрута движения | - | - | - | ● | - | ● | Опционально |
| Система управления тормозами AUTO HOLD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система помощи при подъеме | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система контроля спуска со склона | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Регулируемая подвеска | - | - | - | ||||
Внешняя / противоугонная конфигурация | |||||||
| Регулируемый люк | - | - | - | Не открывающийся панорамный люк | Не открывающийся панорамный люк | Не открывающийся панорамный люк | Не открывающийся панорамный люк |
| Электропривод двери багажника | - | - | - | - | ● | ● | ● |
| Сенсорный датчик открытия багажника | - | - | - | - | ● | ● | ● |
| Память двери багажника | - | - | - | - | ● | ● | ● |
| Центральный замок | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Бесключевой доступ | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд |
| Выдвижные ручки | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Функция дистанционного запуска | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Предварительный прогрев двигателя | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Внутреннее оснащение | |||||||
| Оплетка рулевого колеса | Тканевая | Тканевая | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа |
| Регулировка положения рулевого колеса | Ручная регулировка | Ручная регулировка | Ручная регулировка | Ручная регулировка | Ручная регулировка | Ручная регулировка | Ручная регулировка |
| Многофункциональное рулевое колесо | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подрулевые переключатели скоростей | - | - | - | - | - | - | - |
| Обогрев рулевого колеса | - | - | - | - | - | - | - |
| Память рулевого колеса | - | - | - | - | - | - | - |
| Подсветка салона | - | - | - | - | ● | ● | ● |
Сиденья | |||||||
| Обивка сидений | Тканевая | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа |
| Способ регулировки водительского сидения | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки, регулировка высоты (в 2-х направлениях) | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки, регулировка высоты (в 2-х направлениях) | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки, регулировка высоты (в 2-х направлениях) | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки, регулировка высоты (в 2-х направлениях) | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки, регулировка высоты (в 2-х направлениях) | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки, регулировка высоты (в 2-х направлениях) | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки, регулировка высоты (в 2-х направлениях) |
| Способ регулировки пассажирского сидения | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки |
| Электрическая регулировка сидений переднего ряда(водитель/пассажир) | ●/- | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● |
| Функции передних сидений | - | Опционально: подогрев, вентиляция | Опционально: подогрев, вентиляция | Опционально: подогрев, вентиляция | Опционально: подогрев, вентиляция | Опционально: подогрев, вентиляция | Опционально: подогрев, вентиляция |
| Память сидений | - | Опционально: водительское+пассажирское | Водительское/ Опционально: пассажирское | Водительское/ Опционально: пассажирское | Водительское/ Опционально: пассажирское | Водительское/ Опционально: пассажирское | Водительское/ Опционально: пассажирское |
| Регулировка сидений второго ряда | Регулировка спинки | Регулировка спинки | Регулировка спинки | Регулировка спинки | Регулировка спинки | Регулировка спинки | Регулировка спинки |
| Складной столик | - | - | - | - | - | - | ● |
| Подлокотник передний/ задний ряд | ●/- | ●/- | ●/- | ●/- | ●/● | ●/● | ●/● |
| Подстаканник в заднем подлокотнике | - | - | - | - | ● | ● | ● |
Мультимедийная конфигурация | |||||||
| Интерфейс мультимедиа / зарядки | USB | USB | USB | USB | Type-C, USB | Type-C, USB | Type-C, USB |
| Количество портов USB / Type-C | 1 в переднем ряду / 1 в заднем ряду | 1 в переднем ряду / 1 в заднем ряду | 1 в переднем ряду / 1 в заднем ряду | 1 в переднем ряду / 1 в заднем ряду | 2 в переднем ряду / 2 в заднем ряду | 2 в переднем ряду / 2 в заднем ряду | 2 в переднем ряду / 2 в заднем ряду |
| Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | - | - | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд |
Фары | |||||||
| Источник света ближнего света | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Источник света дальнего света | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Светодиодные ходовые огни | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Датчик ближнего и дальнего света | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Адаптивный свет | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Регулировка высоты фар | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Отложенное выключение фар | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Трансляция данных на фарах | - | - | - | - | - | - | ● |
Боковые зеркала/ Стёкла | |||||||
| Передние / задние электрические стеклоподъемники | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● |
| Стеклоподъемник с функцией «В одно касание» | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Функция защиты от защемления на окнах | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Многослойное звуконепроницаемое стекло | - | - | - | - | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд |
| Тонировка стекол заднего ряда | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Боковое зеркало заднего вида | Электрическая регулировка | Электрическая регулировка/ Опционально: память зеркал,автоматическое регулировка при езде назад | Электрическая регулировка, электрическое складывание, обогрев зеркал, память зеркал, автоматическое складывание при блокировке авто, автоматическое регулировка при езде назад | Электрическая регулировка, электрическое складывание, обогрев зеркал, память зеркал, автоматическое складывание при блокировке авто, автоматическое регулировка при езде назад | Электрическая регулировка, электрическое складывание, обогрев зеркал, память зеркал, автоматическое складывание при блокировке авто, автоматическое регулировка при езде назад | Электрическая регулировка, электрическое складывание, обогрев зеркал, память зеркал, автоматическое складывание при блокировке авто, автоматическое регулировка при езде назад | Электрическая регулировка, электрическое складывание, обогрев зеркал, память зеркал, автоматическое складывание при блокировке авто, автоматическое регулировка при езде назад |
| Внутрисалонное зеркало заднего вида | Ручное затемнение | Ручное затемнение | Ручное затемнение | Ручное затемнение | Ручное затемнение | Ручное затемнение | Автоматическое затемнение |
| Косметическое зеркало | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Стеклоочиститель с датчиком дождя | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Кондиционер / холодильник | |||||||
| Метод контроля температуры кондиционирования воздуха | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер |
| Климат-контроль | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Воздухоочиститель | - | - | - | - | - | - | - |
| Автомобильное фильтрующее устройство PM2,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ионизатор воздуха | - | - | - | - | - | - | ● |






