BYD Song Plus DM-i
Запас хода на электротяге (км)
: 128Мощность электромотора (kW)
: 160Максимальный крутящий момент (Nm)
: 260Емкость батареи (kWh)
: 26.6
Характеристики
Комплектация | 2025 DM-i Smart 75km Luxury Edition | 2025 DM-i Smart 112km Luxury Edition | 2025 DM-i Smart 112km Prestige Edition | 2025 DM-i Smart 160km Flagship Edition | 2025 DM-i Smart 160km Flagship Plus Edition |
Основные характеристики | |||||
| Запас хода на электротяге (км) | 60 | 91 | 91 | 128 | 128 |
| Мощность электромотора (kW) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Максимальный крутящий момент (Nm) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Электромотор (Ps) | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 |
| Мощность (л.с) | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4775*1890*1670 | 4775*1890*1670 | 4775*1890*1670 | 4775*1890*1670 | 4775*1890*1670 |
| Максимальная скорость (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Разгон 0-100км/ч (сек) | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.9 | 7.9 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Колесная база (mm) | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 |
| Тип двигателя | BYD472QC | BYD472QC | BYD472QC | BYD472QC | BYD472QC |
| Объем двигателя (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Тип привода | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Тип аккумулятора | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный |
| Емкость батареи (kWh) | 12.9 | 18.3 | 18.3 | 26.6 | 26.6 |
| Мощность двигателя (kW) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Тормозная система | |||||
| Тип переднего тормоза | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый |
| Тип заднего тормоза | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый |
| Передние колеса | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
| Задние колеса | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
Активные и пассивные системы безопасности | |||||
| Подушка безопасности водительская | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подушка безопасности переднего пассажира | ● | ● | ● | ● | ● |
| Боковая подушка безопасности переднего пассажира | ● | ● | ● | ● | ● |
| Боковая подушка безопасности заднего пассажира | - | - | - | - | - |
| Подушки безопасности-шторки, передняя/задняя | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● |
| Система контроля давления в шинах | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система напоминания о ремне безопасности | ● | ● | ● | ● | ● |
| Крепление ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● |
| Антиблокировочная система (ABS) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система аварийного торможения (EBA) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Антипробуксовочная система (TCS) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система электронного контроля устойчивости (ESP) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система предупреждения отклонений от выезда за пределы полосы движения (LDWS) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система контроля полосы (LKAS) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система распознавания дорожных знаков | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система контроля усталости водителя | - | - | - | - | ● |
| Система предупреждения об опасности при открывании двери (DOW) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система предупреждения фронтального столкновения(FCW) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система предупреждения заднего столкновения(RCW) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Акустическая система оповещения транспортныхсредств (AVAS) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Встроенный видеорегистратор | ● | ● | ● | ● | ● |
Конфигурации помощи и управления | |||||
| Передний/ задний парктроник | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● |
| Система кругового обзора | Камера 360 | Камера 360 | Камера 360 | Камера 360 | Камера 360 |
| Круговой видеообзор 540 градусов | ● | ● | ● | ● | ● |
| Фронтальная камера | Тринокулярная | Тринокулярная | Тринокулярная | Тринокулярная | Тринокулярная |
| Кол-во камер | 11шт | 11шт | 12шт | 12шт | 12шт |
| Кол-во камер в салоне | - | - | - | - | 1шт |
| Кол-во ультразвуковых радаров | 12шт | 12шт | 12шт | 12шт | 12шт |
| Кол-во радаров миллиметрового диапазона | 5шт | 5шт | 5шт | 5шт | 5шт |
| Система помощи при выезде задним ходом (RCTA) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Круиз-контроль | Адаптивный | Адаптивный | Адаптивный | Адаптивный | |
| Переключатель режимов движения | Спортивный, экономичный, стандарт/комфорт, снег | Спортивный, экономичный, стандарт/комфорт, снег | Спортивный, экономичный, стандарт/комфорт, снег | Спортивный, экономичный, стандарт/комфорт, снег | Спортивный, экономичный, стандарт/комфорт, снег |
| Автоматическая парковка | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система управления тормозами AUTO HOLD | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система помощи при подъеме | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система контроля спуска со склона | ● | ● | ● | ● | ● |
| Регулируемая подвеска | - | - | - | ● | ● |
Внешняя / противоугонная конфигурация | |||||
| Регулируемый люк | Открывающийся панорамный люк | Открывающийся панорамный люк | Открывающийся панорамный люк | Открывающийся панорамный люк | Открывающийся панорамный люк |
| Доводчик дверей | - | - | - | - | - |
| Электропривод двери багажника | ● | ● | ● | ● | ● |
| Центральный замок | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Бесключевой доступ | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд |
| Функция дистанционного запуска | ● | ● | ● | ● | ● |
| Предварительный прогрев двигателя | ● | ● | ● | ● | ● |
Внутреннее оснащение | |||||
| Оплетка рулевого колеса | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа |
| Регулировка положения рулевого колеса | Механическая регулировка | Механическая регулировка | Механическая регулировка | Механическая регулировка | Механическая регулировка |
| Многофункциональное рулевое колесо | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подрулевые переключатели скоростей | - | - | - | - | - |
| Обогрев рулевого колеса | - | - | ● | ● | ● |
| Память рулевого колеса | - | - | - | - | - |
| Многофункциональный дисплей | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной |
| Проекционный Head Up дисплей (проекция на лобовое) | - | - | - | - | ● |
Сиденья | |||||
| Обивка сидений | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа |
| Способ регулировки водительского сидения | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки, регулировка высоты (в 2-х направлениях) | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки, регулировка высоты (в 2-х направлениях) | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки, регулировка высоты (в 4-х направлениях) | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки, регулировка высоты (в 4-х направлениях) | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки, регулировка высоты (в 4-х направлениях) |
| Способ регулировки пассажирского сидения | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки |
| Электрическая регулировка сидений переднего ряда водитель/пассажир | ●/- | ●/- | ●/● | ●/● | ●/● |
| Функции передних сидений | - | - | Подогрев, вентиляция | Подогрев, вентиляция | Подогрев, вентиляция |
| Память сидений | - | - | - | - | - |
| Электрическая регулировка сидений второго ряда | - | - | - | - | - |
| Способ регулировки сидений второго ряда | Регулировка спинки | Регулировка спинки | Регулировка спинки | Регулировка спинки | Регулировка спинки |
| Функции сидений второго ряда | - | - | - | - | - |
Мультимедийная конфигурация | |||||
| Интерфейс мультимедиа / зарядки | Type-C, USB, SD | Type-C, USB, SD | Type-C, USB, SD | Type-C, USB, SD | Type-C, USB, SD |
| Количество портов USB / Type-C | 2 в переднем ряду / 2 в заднем ряду | 2 в переднем ряду / 2 в заднем ряду | 2 в переднем ряду / 2 в заднем ряду | 2 в переднем ряду / 2 в заднем ряду | 2 в переднем ряду / 2 в заднем ряду |
| Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | - | - | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд |
| Кол-во динамиков | 6шт | 9шт | 9шт | 9шт | 10шт |
Фары | |||||
| Источник света ближнего света | LED | LED | LED | LED | LED |
| Источник света дальнего света | LED | LED | LED | LED | LED |
| Светодиодные ходовые огни | ● | ● | ● | ● | ● |
| Датчик ближнего и дальнего света | ● | ● | ● | ● | ● |
| Адаптивный свет | ● | ● | ● | ● | ● |
| Регулировка высоты фар | ● | ● | ● | ● | ● |
| Отложенное выключение фар | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подсветка салона | - | ● | ● | ● | ● |
Боковые зеркала/ Стёкла | |||||
| Передние / задние электрические стеклоподъемники | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● |
| Стеклоподъемник с функцией «В одно касание» | ● | ● | ● | ● | ● |
| Функция защиты от защемления на окнах | ● | ● | ● | ● | ● |
| Многослойное звуконепроницаемое стекло | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд |
| Боковое зеркало заднего вида | Электрическая регулировка, электрическое складывание, обогрев зеркал, автоматическое складывание при блокировке авто | Электрическая регулировка, электрическое складывание, обогрев зеркал, автоматическое складывание при блокировке авто | Электрическая регулировка, электрическое складывание, обогрев зеркал, автоматическое складывание при блокировке авто | Электрическая регулировка, электрическое складывание, обогрев зеркал, автоматическое складывание при блокировке авто | Электрическая регулировка, электрическое складывание, обогрев зеркал, автоматическое складывание при блокировке авто |
| Внутрисалонное зеркало заднего вида | Ручное затемнение | Ручное затемнение | Ручное затемнение | Автоматическое затемнение | Автоматическое затемнение |
| Тонировка заднего ряда | ● | ● | ● | ● | ● |
| Косметическое зеркало | ● | ● | ● | ● | ● |
| Стеклоочиститель с датчиком дождя | - | - | - | - | ● |
Кондиционер / холодильник | |||||
| Метод контроля температуры кондиционирования воздуха | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер |
| Воздухоочиститель | - | - | - | - | - |
| Автомобильное фильтрующее устройство PM2,5 | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ионизатор воздуха | - | - | - | - | - |
| Ароматизатор в машине | - | - | - | - | - |
| Автомобильный холодильник | - | - | - | - | - |






