BYD Titan 3
Запас хода на электротяге (км)
: 501Мощность электромотора (kW)
: 310Максимальный крутящий момент (Nm)
: 510Емкость батареи (kWh)
: 78.72
Характеристики
Комплектация | 2025 510km 2WD Intellegent Driving Pro Version | 2025 510km 2WD Intellegent Driving Max Version | 2025 510km 4WD Intellegent Driving Max Version | 2025 510km 4WD Intellegent Driving Ultra Version | 2025 510km 4WD Drone Version |
Основные характеристики | |||||
| Запас хода на электротяге (км) | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 |
| Мощность электромотора (kW) | 160 | 160 | 310 | 310 | 310 |
| Максимальный крутящий момент (Nm) | 310 | 310 | 510 | 510 | 510 |
| Электромотор (Ps) | 218 | 218 | 422 | 422 | 422 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4605*1900*1720 | 4605*1900*1720 | 4605*1900*1720 | 4605*1900*1720 | 4605*1900*1930 |
| Максимальная скорость (km/h) | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 |
| Разгон 0-100км/ч (сек) | 7.9 | 7.9 | 4.9 | 4.9 | 5.3 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Колесная база (mm) | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 |
| Тип привода | Задний | Задний | Полный | Полный | Полный |
| Тип аккумулятора | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный |
| Мощность переднего электромотора(kw) | - | - | 110 | 110 | 110 |
| Мощность заднего электромотора(kw) | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 |
| Емкость батареи (kWh) | 65.28 | 65.28 | 72.96 | 72.96 | 78.72 |
Тормозная система | |||||
| Тип переднего тормоза | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый |
| Тип заднего тормоза | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый |
| Передние колеса | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 245/50 R19 | 245/50 R19 | 245/50 R19 |
| Задние колеса | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 245/50 R19 | 245/50 R19 | 245/50 R19 |
Активные и пассивные системы безопасности | |||||
| Подушка безопасности водительская | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подушка безопасности переднего пассажира | ● | ● | ● | ● | ● |
| Боковая подушка безопасности переднего пассажира | ● | ● | ● | ● | ● |
| Боковая подушка безопасности заднего пассажира | - | - | - | - | - |
| Подушки безопасности-шторки, передняя/задняя | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● |
| Система контроля давления в шинах | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система напоминания о ремне безопасности | Передний ряд | Передний ряд | Все авто | Все авто | Все авто |
| Крепление ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● |
| Антиблокировочная система (ABS) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система аварийного торможения (EBA) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Антипробуксовочная система (TCS) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система электронного контроля устойчивости (ESP) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система мониторинга «слепых зон» | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система предупреждения отклонений от выезда за пределы полосы движения (LDWS) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система контроля полосы (LKAS) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система распознавания дорожных знаков | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система контроля усталости водителя | - | - | - | - | ● |
| Система предупреждения об опасности при открывании двери (DOW) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система предупреждения фронтального столкновения(FCW) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система предупреждения заднего столкновения(RCW) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Акустическая система оповещения транспортныхсредств (AVAS) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Встроенный видеорегистратор | ● | ● | ● | ● | ● |
Конфигурации помощи и управления | |||||
| Передний/ задний парктроник | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● |
| Система кругового обзора | Камера 360 | Камера 360 | Камера 360 | Камера 360 | Камера 360 |
| Круговой видеообзор 540 градусов | ● | ● | ● | ● | ● |
| Фронтальная камера | Тринокулярная | Тринокулярная | Тринокулярная | Тринокулярная | Тринокулярная |
| Кол-во камер | 11шт | 11шт | 12шт | 12шт | 12шт |
| Кол-во камер в салоне | - | - | - | - | 1шт |
| Кол-во ультразвуковых радаров | 12шт | 12шт | 12шт | 12шт | 12шт |
| Кол-во радаров миллиметрового диапазона | 5шт | 5шт | 5шт | 5шт | 5шт |
| Система помощи при выезде задним ходом (RCTA) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Круиз-контроль | Адаптивный | Адаптивный | Адаптивный | Адаптивный | Адаптивный |
| Переключатель режимов движения | Спортивный, экономичный, стандарт/комфорт, снег | Спортивный, экономичный, стандарт/комфорт, снег | Спортивный, экономичный, стандарт/комфорт, снег, off-road | Спортивный, экономичный, стандарт/комфорт, снег, off-road | Спортивный, экономичный, стандарт/комфорт, снег, off-road |
| Автоматическая парковка | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система управления тормозами AUTO HOLD | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система помощи при подъеме | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система контроля спуска со склона | ● | ● | ● | ● | ● |
| Регулируемая подвеска | - | - | ● | ● | ● |
Внешняя / противоугонная конфигурация | |||||
| Регулируемый люк | Открывающийся панорамный люк | Открывающийся панорамный люк | Открывающийся панорамный люк | Открывающийся панорамный люк | Не открывающийся панорамный люк |
| Доводчик дверей | - | - | - | - | - |
| Электропривод двери багажника | - | - | - | - | - |
| Рейлинги | ● | ● | ● | ● | ● |
| Центральный замок | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Бесключевой доступ | ● | ● | ● | ● | ● |
| Функция дистанционного запуска | ● | ● | ● | ● | ● |
| Предварительный прогрев двигателя | ● | ● | ● | ● | ● |
Внутреннее оснащение | |||||
| Оплетка рулевого колеса | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
| Регулировка положения рулевого колеса | Ручная регулировка | Ручная регулировка | Ручная регулировка | Ручная регулировка | Ручная регулировка |
| Многофункциональное рулевое колесо | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подрулевые переключатели скоростей | - | - | - | - | - |
| Обогрев рулевого колеса | - | - | - | - | ● |
| Память рулевого колеса | - | - | - | - | - |
| Проекционный Head Up дисплей (проекция на лобовое) | - | - | - | - | ● |
Сиденья | |||||
| Обивка сидений | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа |
| Способ регулировки водительского сидения | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки, регулировка высоты (в 2-х направлениях) | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки, регулировка высоты (в 2-х направлениях) | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки, регулировка высоты (в 2-х направлениях) | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки, регулировка высоты (в 2-х направлениях) | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки, регулировка высоты (в 4-х направлениях), поддержка поясницы (в 4-х направлениях) |
| Способ регулировки пассажирского сидения | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки, регулировка высоты (в 2-х направлениях), поддержка поясницы (в 4-х направлениях) |
| Электрическая регулировка сидений переднего ряда | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● |
| Функции передних сидений | - | Подогрев, вентиляция | Подогрев, вентиляция | Подогрев, вентиляция | Подогрев, вентиляция, динамики в подголовнике |
| Память сидений | - | - | - | - | Водительское |
| Электрическая регулировка сидений второго ряда | - | - | - | - | - |
| Способ регулировки сидений второго ряда | - | - | - | - | - |
Мультимедийная конфигурация | |||||
| Интерфейс мультимедиа / зарядки | Type-C, USB | Type-C, USB | Type-C, USB | Type-C, USВ | Type-C, USB |
| Количество портов USB / Type-C | 2 в переднем ряду / 2 в заднем ряду | 2 в переднем ряду / 2 в заднем ряду | 2 в переднем ряду / 2 в заднем ряду | 2 в переднем ряду / 2 в заднем ряду | 2 в переднем ряду / 2 в заднем ряду |
| Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | - | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд |
Фары | |||||
| Источник света ближнего света | LED | LED | LED | LED | LED |
| Источник света дальнего света | LED | LED | LED | LED | LED |
| Светодиодные ходовые огни | ● | ● | ● | ● | ● |
| Датчик ближнего и дальнего света | ● | ● | ● | ● | ● |
| Адаптивный свет | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система динамического освещения поворотов | ● | ● | ● | ● | ● |
| Регулировка высоты фар | ● | ● | ● | ● | ● |
| Отложенное выключение фар | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подсветка салона | - | ● | ● | ● | ● |
Боковые зеркала/ Стёкла | |||||
| Передние / задние электрические стеклоподъемники | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● |
| Стеклоподъемник с функцией «В одно касание» | ● | ● | ● | ● | ● |
| Функция защиты от защемления на окнах | ● | ● | ● | ● | ● |
| Многослойное звуконепроницаемое стекло | - | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд |
| Боковое зеркало заднего вида | Электрическая регулировка, электрическое складывание, обогрев зеркал, автоматическое складывание при блокировке авто | Электрическая регулировка, электрическое складывание, обогрев зеркал, автоматическое складывание при блокировке авто | Электрическая регулировка, электрическое складывание, обогрев зеркал, автоматическое складывание при блокировке авто | Электрическая регулировка, электрическое складывание, обогрев зеркал, автоматическое складывание при блокировке авто | Электрическая регулировка, электрическое складывание, память зеркал, обогрев зеркал, автоматическое складывание при блокировке авто, автоматическое регулировка при езде назад |
| Внутрисалонное зеркало заднего вида | Автоматическое затемнение | Автоматическое затемнение | Автоматическое затемнение | Автоматическое затемнение | Ручное затемнение |
| Тонировка заднего ряда | - | ● | ● | ● | ● |
| Косметическое зеркало | ● | ● | ● | ● | ● |
| Стеклоочиститель с датчиком дождя | - | ● | ● | ● | ● |
Кондиционер / холодильник | |||||
| Метод контроля температуры кондиционирования воздуха | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер |
| Климат-контроль | ● | ● | ● | ● | ● |
| Воздухоочиститель | - | - | - | - | ● |
| Автомобильное фильтрующее устройство PM2,5 | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ионизатор воздуха | - | - | - | - | ● |
| Автомобильный холодильник | - | - | - | ● | ● |






