BYD Han DM-i
Запас хода на электротяге (км)
: 125Мощность электромотора (kW)
: 200Максимальный крутящий момент (Nm)
: 315Емкость батареи (kWh)
: 18.3
Характеристики
Комплектация | 2025 DM-i 125km Elite Edition |
Основные характеристики | |
| Запас хода на электротяге (км) | 125 |
| Мощность электромотора (kW) | 200 |
| Максимальный крутящий момент (Nm) | 315 |
| Электромотор (Ps) | 272 |
| Мощность (л.с) | 156 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4995*1910*1495 |
| Максимальная скорость (km/h) | 200 |
| Разгон 0-100км/ч (сек) | 6.9 |
| Количество мест | 5 |
| Тип кузова | седан |
| Колесная база (mm) | 2920 |
| Тип двигателя | BYD472QB |
| Объем двигателя (L) | 1.5 |
| Тип привода | Передний |
| Тип аккумулятора | Литий-железо-фосфатный |
| Емкость батареи (kWh) | 18,3 |
Тормозная система | |
| Тип переднего тормоза | Дисковый вентилируемый |
| Тип заднего тормоза | Дисковый |
| Передние колеса | 245/50 R18 |
| Задние колеса | 245/50 R18 |
Активные и пассивные системы безопасности | |
| Подушка безопасности водительская | ● |
| Подушка безопасности переднего пассажира | ● |
| Боковая подушка безопасности переднего пассажира | ● |
| Боковая подушка безопасности заднего пассажира | ● |
| Подушки безопасности-шторки, передняя/задняя | ●/● |
| Система контроля давления в шинах | ● |
| Система напоминания о ремне безопасности | ● |
| Крепление ISOFIX | ● |
| Антиблокировочная система (ABS) | ● |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | ● |
| Система аварийного торможения (EBA) | ● |
| Антипробуксовочная система (TCS) | ● |
| Система электронного контроля устойчивости (ESP) | ● |
| Система предупреждения отклонений от выезда за пределы полосы движения (LDWS) | ● |
| Система контроля полосы (LKAS) | ● |
| Система распознавания дорожных знаков | ● |
| Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения | ● |
| Система контроля усталости водителя | - |
| Система предупреждения об опасности при открывании двери (DOW) | ● |
| Система предупреждения фронтального столкновения(FCW) | ● |
| Система предупреждения заднего столкновения(RCW) | ● |
| Акустическая система оповещения транспортныхсредств (AVAS) | ● |
| Встроенный видеорегистратор | ● |
Конфигурации помощи и управления | |
| Передний/ задний парктроник | ●/● |
| Система кругового обзора | Камера 360 |
| Фронтальная камера | Монокулярная |
| Кол-во камер | 5шт |
| Кол-во ультразвуковых радаров | 8шт |
| Кол-во радаров миллиметрового диапазона | 3шт |
| Система помощи при выезде задним ходом (RCTA) | ● |
| Круиз-контроль | Адаптивный |
| Переключатель режимов движения | Спортивный, экономичный, стандарт/комфорт, снег |
| Автоматическая парковка | ● |
| Система управления тормозами AUTO HOLD | ● |
| Система помощи при подъеме | ● |
| Регулируемая подвеска | Регулировка жесткости |
Внешняя / противоугонная конфигурация | |
| Регулируемый люк | Открывающийся панорамный люк |
| Доводчик дверей | - |
| Электропривод двери багажника | ● |
| Центральный замок | ● |
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | ● |
| Бесключевой доступ | Передний ряд |
| Функция дистанционного запуска | ● |
| Предварительный прогрев двигателя | ● |
Внутреннее оснащение | |
| Оплетка рулевого колеса | Искусственная кожа |
| Регулировка положения рулевого колеса | Механическая регулировка |
| Многофункциональное рулевое колесо | ● |
| Подрулевые переключатели скоростей | - |
| Обогрев рулевого колеса | - |
| Память рулевого колеса | - |
| Многофункциональный дисплей | Цветной |
| Проекционный Head Up дисплей (проекция на лобовое) | - |
Сиденья | |
| Обивка сидений | Искусственная кожа |
| Способ регулировки водительского сидения | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки, регулировка высоты (в 4-х направлениях), поддержка поясницы (в 4-х направлениях) |
| Способ регулировки пассажирского сидения | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки, регулировка высоты (в 2-х направлениях), поддержка поясницы (в 4-х направлениях) |
| Электрическая регулировка сидений переднего ряда водитель/пассажир | ●/● |
| Функции передних сидений | Подогрев, вентиляция |
| Память сидений | Водительское |
| Электрическая регулировка сидений второго ряда | - |
| Способ регулировки сидений второго ряда | - |
| Функции сидений второго ряда | - |
Мультимедийная конфигурация | |
| Интерфейс мультимедиа / зарядки | Type-C, USB, SD |
| Количество портов USB / Type-C | 4 в переднем ряду / 2 в заднем ряду |
| Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | Передний ряд |
| Кол-во динамиков | 12шт |
Фары | |
| Источник света ближнего света | LED |
| Источник света дальнего света | LED |
| Светодиодные ходовые огни | ● |
| Датчик ближнего и дальнего света | ● |
| Адаптивный свет | ● |
| Регулировка высоты фар | ● |
| Отложенное выключение фар | ● |
| Подсветка салона | ● |
Боковые зеркала/ Стёкла | |
| Передние / задние электрические стеклоподъемники | ●/● |
| Стеклоподъемник с функцией «В одно касание» | ● |
| Функция защиты от защемления на окнах | ● |
| Многослойное звуконепроницаемое стекло | Передний ряд |
| Боковое зеркало заднего вида | Электрическая регулировка, электрическое складывание, обогрев зеркал, память зеркал, автоматическое складывание при блокировке авто, складывание при езде назад |
| Внутрисалонное зеркало заднего вида | Ручное затемнение |
| Тонировка заднего ряда | ● |
| Косметическое зеркало | ● |
| Стеклоочиститель с датчиком дождя | - |
Кондиционер / холодильник | |
| Метод контроля температуры кондиционирования воздуха | Автоматический кондиционер |
| Воздухоочиститель | - |
| Автомобильное фильтрующее устройство PM2,5 | ● |
| Ионизатор воздуха | - |
| Ароматизатор в машине | - |
| Автомобильный холодильник | - |






