Lynk&Co 900
Запас хода на электротяге (км)
: 210Мощность электромотора (kW)
: 650Максимальный крутящий момент (Nm)
: 1248Емкость батареи (kWh)
: 52.38
Характеристики
Комплектация | 2025 1.5T Halo | 2025 1.5T Ultra | 2025 2.0T Ultra | 2025 2.0T Exploration Edition |
Основные характеристики | ||||
| Запас хода на электротяге (км) | 185 | 185 | 220 | 210 |
| Мощность электромотора (kW) | 530 | 530 | 540 | 650 |
| Максимальный крутящий момент (Nm) | 1000 | 1000 | 1038 | 1248 |
| Электромотор (Ps) | 530 | 530 | 480 | 630 |
| Мощность (л.с) | 190 | 190 | 254 | 254 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 5240*1999*1800 | 5240*1999*1810 | 5240*1999*1810 | 5240*1999*1810 |
| Максимальная скорость (km/h) | 210 | 210 | 240 | 240 |
| Разгон 0-100км/ч (сек) | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 4.3 |
| Количество дверей/мест | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Колесная база (mm) | 3160 | 3160 | 3160 | 3160 |
| Тип двигателя | JLM-4G15TD | JLM-4G15TD | JLM-4G20TD | JLM-4G20TD |
| Объем двигателя (L) | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |
| Тип привода, количество электродвигателей | Полный/2 | Полный/2 | Полный/2 | Полный/2 |
| Тип аккумулятора | Тройной литиевый аккумулятор | Тройной литиевый аккумулятор | Тройной литиевый аккумулятор | Тройной литиевый аккумулятор |
| Емкость батареи (kWh) | 44.85 | 44.85 | 52.38 | 52.38 |
Тормозная система | ||||
| Тип переднего тормоза | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый |
| Тип заднего тормоза | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый |
| Передние колеса | 255/50 R20 | 275/45 R21 | 275/45 R21 | 275/45 R21 |
| Задние колеса | 255/50 R20 | 275/45 R21 | 275/45 R21 | 275/45 R21 |
Активные и пассивные системы безопасности | ||||
| Подушка безопасности водительская | ● | ● | ● | ● |
| Подушка безопасности переднего пассажира | ● | ● | ● | ● |
| Боковая подушка безопасности переднего пассажира | ● | ● | ● | ● |
| Боковая подушка безопасности заднего пассажира | ● | ● | ● | ● |
| Подушки безопасности-шторки, передняя/задняя | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● |
| Система контроля давления в шинах | ● | ● | ● | ● |
| Система напоминания о ремне безопасности | ● | ● | ● | ● |
| Крепление ISOFIX | ● | ● | ● | ● |
| Антиблокировочная система (ABS) | ● | ● | ● | ● |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | ● | ● | ● | ● |
| Система аварийного торможения (EBA) | ● | ● | ● | ● |
| Антипробуксовочная система (TCS) | ● | ● | ● | ● |
| Система электронного контроля устойчивости (ESP) | ● | ● | ● | ● |
| Система мониторинга «слепых зон» | ● | ● | ● | ● |
| Система предупреждения отклонений от выезда за пределы полосы движения (LDWS) | ● | ● | ● | ● |
| Система контроля полосы (LKAS) | ● | ● | ● | ● |
| Система распознавания дорожных знаков | ● | ● | ● | ● |
| Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения | ● | ● | ● | ● |
| Система контроля усталости водителя | ● | ● | ● | ● |
| Система предупреждения об опасности при открывании двери (DOW) | ● | ● | ● | ● |
| Система предупреждения фронтального столкновения(FCW) | ● | ● | ● | ● |
| Система предупреждения заднего столкновения(RCW) | ● | ● | ● | ● |
| Акустическая система оповещения транспортныхсредств (AVAS) | ● | ● | ● | ● |
| Встроенная кнопка SOS | ● | ● | ● | ● |
| Встроенный видеорегистратор | ● | ● | ● | ● |
Конфигурации помощи и управления | ||||
| Передний/ задний парктроник | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● |
| Система кругового обзора | Обзор на 360 градусов | Обзор на 360 градусов | Обзор на 360 градусов | Обзор на 360 градусов |
| Круговой видеообзор 540 градусов | ● | ● | ● | ● |
| Микрочип в автомобиле | Drive Orin-X | Drive Orin-X | Drive AGX Thor | Drive AGX Thor |
| Общая вычислительная мощность чипа | 254 TOPS | 254 TOPS | 700 TOPS | 700 TOPS |
| Фронтальная камера | Бинокулярная | Бинокулярная | Бинокулярная | Бинокулярная |
| Кол-во камер | 11шт | 11шт | 11шт | 11шт |
| Кол-во камер в салоне | 2шт | 3шт | 3шт | 3шт |
| Кол-во ультразвуковых радаров | 12шт | 12шт | 12шт | 12шт |
| Кол-во радаров миллиметрового диапазона | 5шт | 5шт | 5шт | 5шт |
| Марка лидара | RoboSense | RoboSense | RoboSense | RoboSense |
| Кол-во лидаров | 1шт | 1шт | 1шт | 1шт |
| Система помощи при выезде задним ходом (RCTA) | ● | ● | ● | ● |
| Круиз-контроль | Адаптивный | Адаптивный | Адаптивный | Адаптивный |
| Переключатель режимов движения | Спортивный, экономичный, стандарт/комфорт, снег | Спортивный, экономичный, стандарт/комфорт, снег | Спортивный, экономичный, стандарт/комфорт, снег | Спортивный, экономичный, стандарт/комфорт, снег |
| Автоматическая парковка | ● | ● | ● | ● |
| Автопарковка с функцией памяти маршрута движения | ● | ● | ● | ● |
| Система управления тормозами AUTO HOLD | ● | ● | ● | ● |
| Система помощи при подъеме | ● | ● | ● | ● |
| Система контроля спуска со склона | ● | ● | ● | ● |
| Функции адаптивной подвески | Регулировка жесткости / Опционально: регулировка высоты | Регулировка жесткости, регулировка высоты | Регулировка жесткости, регулировка высоты | Регулировка жесткости, регулировка высоты |
| Адаптивная подвеска | Опционально | ● | ● | ● |
| "Магическая" интеллектуальная подвеска | Опционально | ● | ● | ● |
| Автомобильная спутниковая связь | - | - | - | ● |
Внешняя / противоугонная конфигурация | ||||
| Регулируемый люк | Неоткрывающийся люк | Неоткрывающийся люк | Неоткрывающийся люк | Неоткрывающийся люк |
| Колесные диски | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Доводчик дверей | ● | ● | ● | ● |
| Электропривод двери багажника | ● | ● | ● | ● |
| Сенсорный датчик открытия багажника | ● | ● | ● | ● |
| Память двери багажника | ● | ● | ● | ● |
| Центральный замок | ● | ● | ● | ● |
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | ● | ● | ● | ● |
| Бесключевой доступ | ● | ● | ● | ● |
| Функция дистанционного запуска | ● | ● | ● | ● |
| Предварительный прогрев двигателя | ● | ● | ● | ● |
| Функция поворота с подтормаживание | - | - | - | ● |
| Фаркоп | - | - | Опционально: электрический | Опционально: электрический |
| Подножка | Опционально: электрическая | Опционально: электрическая | Опционально: электрическая | Опционально: электрическая |
Внутреннее оснащение | ||||
| Оплетка рулевого колеса | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
| Регулировка положения рулевого колеса | Электрическая регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка | Электрическая регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка | Электрическая регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка | Электрическая регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка |
| Многофункциональное рулевое колесо | ● | ● | ● | ● |
| Обогрев рулевого колеса | ● | ● | ● | ● |
| Память рулевого колеса | ● | ● | ● | ● |
| Проекционный Head Up дисплей | ● | ● | ● | ● |
Сиденья | ||||
| Обивка сидений | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
| Способ регулировки водительского сидения | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки, регулировка высоты (в 4-х направлениях), поддержка поясницы (в 4-х направлениях) | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки, регулировка высоты (в 4-х направлениях), поддержка поясницы (в 4-х направлениях) | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки, регулировка высоты (в 4-х направлениях), поддержка поясницы (в 4-х направлениях) | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки, регулировка высоты (в 4-х направлениях), поддержка поясницы (в 4-х направлениях) |
| Способ регулировки пассажирского сидения | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки, регулировка высоты (в 2-х направлениях), поддержка поясницы (в 4-х направлениях), оттоманка | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки, регулировка высоты (в 2-х направлениях), поддержка поясницы (в 4-х направлениях), оттоманка | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки, регулировка высоты (в 2-х направлениях), поддержка поясницы (в 4-х направлениях), оттоманка | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки, поддержка поясницы (в 4-х направлениях), оттоманка |
| Электрическая регулировка сидений переднего ряда | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● |
| Функции передних сидений | Подогрев, вентиляция, массаж, динимики в водительскоом подголовнике | Подогрев, вентиляция, массаж,динимики в водительскоом подголовнике/ Опционально: динамики в пассажирском подголовнике | Подогрев, вентиляция, массаж,динимики в водительскоом подголовнике/ Опционально: динамики в пассажирском подголовнике | Подогрев, вентиляция, массаж,динимики в водительскоом подголовнике/ Опционально: динамики в пассажирском подголовнике |
| Память сидений | Водительское, пассажирское, задние ряды | Водительское, пассажирское, задние ряды | Водительское, пассажирское, задние ряды | Водительское, пассажирское, задние ряды |
| Электрическая регулировка сидений второго ряда | ● | ● | ● | ● |
| Способ регулировки сидений второго ряда | Регулировка вперед и назад, регулировка спинки, оттоманка | Регулировка вперед и назад, регулировка спинки, оттоманка, вращение | Регулировка вперед и назад, регулировка спинки, оттоманка, вращение | Регулировка вперед и назад, регулировка спинки, оттоманка, вращение |
| Функций сидений второго ряда | Подогрев, массаж, вентиляция | Подогрев, массаж, вентиляция/ Опционально: динамики в подголовнике | Подогрев, массаж, вентиляция/ Опционально: динамики в подголовнике | Подогрев, массаж, вентиляция/ Опционально: динамики в подголовнике |
| Сиденье с нулевой гравитацией | - | - | - | второй ряд справа |
| Электрическая регулировка сидений третьего ряда | ● | ● | ● | ● |
| Способ регулировки сидений третьего ряда | Регулировка вперед и назад, регулировка спинки | Регулировка вперед и назад, регулировка спинки | Регулировка вперед и назад, регулировка спинки | Регулировка вперед и назад, регулировка спинки |
| Функций сидений третьего ряда | Подогрев, массаж | Подогрев, массаж | Подогрев, массаж | Подогрев, массаж |
Мультимедийная конфигурация | ||||
| Контроль жестами | ● | ● | ● | ● |
| Распознавание лиц | ● | ● | ● | ● |
| Задний ЖК-экран | - | ● | ● | ● |
| Интерфейс мультимедиа / зарядки | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C |
| Количество портов USB / Type-C | 2 в переднем ряду / 4 в заднем ряду | 2 в переднем ряду / 4 в заднем ряду | 2 в переднем ряду / 4 в заднем ряду | 2 в переднем ряду / 4 в заднем ряду |
| Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд |
| Источник питания 220В / 230В | ● | ● | ● | ● |
| Динамики | Harman Kordon | Harman Kordon | Harman Kordon | Harman Kordon |
| Кол-во динамиков | 23шт | 23шт/ Опционально: 31шт | 23шт/ Опционально: 31шт | 23шт/ Опционально: 31шт |
Фары | ||||
| Источник света ближнего света | LED | LED | LED | LED |
| Источник света дальнего света | LED | LED | LED | LED |
| Светодиодные ходовые огни | ● | ● | ● | ● |
| Датчик ближнего и дальнего света | ● | ● | ● | ● |
| Адаптивный свет | ● | ● | ● | ● |
| Система динамического освещения поворотов | ● | ● | ● | ● |
| Передние противотуманные фары | - | - | - | - |
| Регулировка высоты фар | ● | ● | ● | ● |
| Устройство для очистки фар | - | - | - | - |
| Отложенное выключение фар | ● | ● | ● | ● |
| Сенсорная лампа для чтения | ● | ● | ● | ● |
| Подсветка салона | ● | ● | ● | ● |
Боковые зеркала/ Стёкла | ||||
| Передние / задние электрические стеклоподъемники | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● |
| Стеклоподъемник с функцией «В одно касание» | ● | ● | ● | ● |
| Функция защиты от защемления на окнах | ● | ● | ● | ● |
| Многослойное звуконепроницаемое стекло | ● | ● | ● | ● |
| Боковое зеркало заднего вида | Электрическая регулировка, электрическое складывание, память зеркал, обогрев зеркал, автоматическое складывание при блокировке авто, автоматическое регулировка при езде назад, автозатемнение | Электрическая регулировка, электрическое складывание, память зеркал, обогрев зеркал, автоматическое складывание при блокировке авто, автоматическое регулировка при езде назад, автозатемнение | Электрическая регулировка, электрическое складывание, память зеркал, обогрев зеркал, автоматическое складывание при блокировке авто, автоматическое регулировка при езде назад, автозатемнение | Электрическая регулировка, электрическое складывание, память зеркал, обогрев зеркал, автоматическое складывание при блокировке авто, автоматическое регулировка при езде назад, автозатемнение |
| Внутрисалонное зеркало заднего вида | Автоматическое затемнение | Автоматическое затемнение | Автоматическое затемнение | Автоматическое затемнение |
| Тонировка заднего ряда | ● | ● | ● | ● |
| Косметическое зеркало | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● |
| Стеклоочиститель с датчиком дождя | ● | ● | ● | ● |
Кондиционер / холодильник | ||||
| Метод контроля температуры кондиционирования воздуха | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер |
| Климат-контроль | ● | ● | ● | ● |
| Воздухоочиститель | ● | ● | ● | ● |
| Автомобильное фильтрующее устройство PM2,5 | ● | ● | ● | ● |
| Ионизатор воздуха | ● | ● | ● | ● |
| Ароматизатор в машине | ● | ● | ● | ● |
| Автомобильный холодильник | ● | ● | ● | ● |






