Denza N9
Запас хода на электротяге (км)
: 202Мощность электромотора (kW)
: 680Максимальный крутящий момент (Nm)
: 1035Емкость батареи (kWh)
: 46.9
Характеристики
Комплектация | 2025 Prestige Edition | 2025 Flagship Edition |
Основные характеристики | ||
| Запас хода на электротяге (км) | 202 | 202 |
| Мощность электромотора (kW) | 680 | 680 |
| Максимальный крутящий момент (Nm) | 1035 | 1035 |
| Электромотор (Ps) | 925 | 925 |
| Мощность (л.с) | 207 | 207 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 5258*2030*1830 | 5258*2030*1830 |
| Максимальная скорость (km/h) | 230 | 230 |
| Разгон 0-100км/ч (сек) | 3.9 | 3.9 |
| Количество дверей/мест | 5/6 | 5/6 |
| Тип кузова | SUV | SUV |
| Колесная база (mm) | 3125 | 3125 |
| Тип двигателя | BYD479ZQA | BYD479ZQA |
| Объем двигателя (L) | 2.0 | 2.0 |
| Тип привода, количество электродвигателей | Полный/2 | Полный/2 |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная | Литий-железо-фосфатная |
| Емкость батареи (kWh) | 46.9 | 46.9 |
Тормозная система | ||
| Тип переднего тормоза | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый |
| Тип заднего тормоза | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый |
| Передние колеса | 275/45 R22 | 275/45 R22 |
| Задние колеса | 275/45 R22 | 275/45 R22 |
Активные и пассивные системы безопасности | ||
| Подушка безопасности водительская | ● | ● |
| Подушка безопасности переднего пассажира | ● | ● |
| Боковая подушка безопасности переднего пассажира | ● | ● |
| Боковая подушка безопасности заднего пассажира | ● | ● |
| Подушки безопасности-шторки, передняя/задняя | ●/● | ●/● |
| Система контроля давления в шинах | ● | ● |
| Система напоминания о ремне безопасности | ● | ● |
| Крепление ISOFIX | ● | ● |
| Антиблокировочная система (ABS) | ● | ● |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | ● | ● |
| Система аварийного торможения (EBA) | ● | ● |
| Антипробуксовочная система (TCS) | ● | ● |
| Система электронного контроля устойчивости (ESP) | ● | ● |
| Система мониторинга «слепых зон» | ● | ● |
| Система предупреждения отклонений от выезда за пределы полосы движения (LDWS) | ● | ● |
| Система контроля полосы (LKAS) | ● | ● |
| Система распознавания дорожных знаков | ● | ● |
| Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения | ● | ● |
| Система контроля усталости водителя | ● | ● |
| Система предупреждения об опасности при открывании двери (DOW) | ● | ● |
| Система предупреждения фронтального столкновения(FCW) | ● | ● |
| Система предупреждения заднего столкновения(RCW) | ● | ● |
| Акустическая система оповещения транспортныхсредств (AVAS) | ● | ● |
| Встроенный видеорегистратор | ● | ● |
Конфигурации помощи и управления | ||
| Передний/ задний парктроник | ●/● | ●/● |
| Система кругового обзора | Камера 360 | Камера 360 |
| Круговой видеообзор 540 градусов | ● | ● |
| Микрочип в автомобиле | NVIDIA Orin-x | NVIDIA Orin-x |
| Кол-во камер | 12шт/ Опционально: 13шт | 13шт/Опционально: 15шт |
| Кол-во ультразвуковых радаров | 12шт | 12шт |
| Кол-во радаров миллиметрового диапазона | 5шт | 5шт |
| Кол-во лидаров | 1шт | 1шт |
| Система помощи при выезде задним ходом (RCTA) | ● | ● |
| Круиз-контроль | Адаптивный | Адаптивный |
| Переключатель режимов движения | Спортивный, экономичный, стандарт/комфорт, снег, off-road, индивидуальный | Спортивный, экономичный, стандарт/комфорт, снег, off-road, индивидуальный |
| Автоматическая парковка | ● | ● |
| Автопарковка с функцией памяти маршрута движения | ● | ● |
| Система управления тормозами AUTO HOLD | ● | ● |
| Система помощи при подъеме | ● | ● |
| Система контроля спуска со склона | ● | ● |
| Регулируемая подвеска | ● | ● |
Внешняя / противоугонная конфигурация | ||
| Колесные диски | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Доводчик дверей | Передний+задний ряд | Передний+задний ряд |
| Электрические двери | Опционально | Опционально |
| Электропривод двери багажника | ● | ● |
| Сенсорный датчик открытия багажника | ● | ● |
| Память двери багажника | ● | ● |
| Центральный замок | ● | ● |
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | ● | ● |
| Бесключевой доступ | ● | ● |
| Функция дистанционного запуска | ● | ● |
| Предварительный прогрев двигателя | ● | ● |
Внутреннее оснащение | ||
| Оплетка рулевого колеса | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
| Регулировка положения рулевого колеса | Электрическая регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка | Электрическая регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка |
| Многофункциональное рулевое колесо | ● | ● |
| Подрулевые переключатели скоростей | - | - |
| Обогрев рулевого колеса | ● | ● |
| Память рулевого колеса | ● | ● |
| Многофункциональный дисплей | Цветной | Цветной |
| Жидкокристаллическая панель | ● | ● |
| Проекционный Head Up дисплей | ● | ● |
| Подножка | - | Электрическая |
Сиденья | ||
| Обивка сидений | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
| Способ регулировки водительского сидения | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки, регулировка высоты (в 4-х направлениях), поддержка поясницы (в 4-х направлениях),оттоманка,боковая поддержка | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки, регулировка высоты (в 4-х направлениях), поддержка поясницы (в 4-х направлениях),оттоманка,боковая поддержка |
| Способ регулировки пассажирского сидения | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки, регулировка высоты (в 4-х направлениях), поддержка поясницы (в 4-х направлениях),оттоманка | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки, регулировка высоты (в 4-х направлениях), поддержка поясницы (в 4-х направлениях),оттоманка |
| Электрическая регулировка сидений переднего ряда | ●/● | ●/● |
| Функции передних сидений | Подогрев, вентиляция, массаж | Подогрев, вентиляция, массаж, динамики в подголовнике |
| Память сидений | Водительское, пассажирское | Водительское, пассажирское |
| Электрическая регулировка сидений второго ряда | ● | ● |
| Способ регулировки сидений второго ряда | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки,поддержка поясницы, регулировка в стороны | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки,поддержка поясницы, регулировка в стороны,оттоманка |
| Функций сидений второго ряда | Подогрев, вентиляция,массаж | Подогрев, вентиляция,массаж |
| Сидение с нулевой гравитацией | - | Пассажирское |
| Электрическая регулировка сидений третьего ряда | ● | ● |
| Способ регулировки сидений третьего ряда | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки,регулировка высоты |
| Функций сидений третьего ряда | - | Подогрев |
Мультимедийная конфигурация | ||
| Полноцветный ЖК-монитор | ЖК-монитор | ЖК-монитор |
| Система навигации | ● | ● |
| Отображение навигационной информации о дорожном движении | ● | ● |
| Контроль жестами | ● | ● |
| Автомобильный интернет | ● | ● |
| ОТА обновление | ● | ● |
| Задний ЖК-экран | Опционально | ● |
| Управление мультимедиа на задних сиденьях | Опционально | ● |
| Интерфейс мультимедиа / зарядки | Type-C,USB | Type-C,USB |
| Количество портов USB / Type-C | 2 в переднем ряду / 3 в заднем ряду | 2 в переднем ряду / 4 в заднем ряду |
| Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | Передний+задний ряд | Передний+задний ряд |
| Интерфейс питания 12В багажного отделения | ● | ● |
Фары | ||
| Источник света ближнего света | LED | LED |
| Источник света дальнего света | LED | LED |
| Светодиодные ходовые огни | ● | ● |
| Датчик ближнего и дальнего света | ● | ● |
| Адаптивный свет | ● | ● |
| Система динамического освещения поворотов | ● | ● |
| Передние противотуманные фары | - | - |
| Регулировка высоты фар | ● | ● |
| Отложенное выключение фар | ● | ● |
| Сенсорная лампа для чтения | ● | ● |
| Подсветка салона | ● | ● |
Боковые зеркала/ Стёкла | ||
| Передние / задние электрические стеклоподъемники | ●/● | ●/● |
| Стеклоподъемник с функцией «В одно касание» | ● | ● |
| Функция защиты от защемления на окнах | ● | ● |
| Многослойное звуконепроницаемое стекло | ● | ● |
| Теневая шторка на задний ряд | Механическая | Электрическая |
| Боковое зеркало заднего вида | Электрическая регулировка, электрическое складывание, память зеркал, обогрев зеркал, автоматическое складывание при блокировке авто, автоматическое регулировка при езде назад, автозатемнение | Электрическая регулировка, электрическое складывание, память зеркал, обогрев зеркал, автоматическое складывание при блокировке авто, автоматическое регулировка при езде назад, автозатемнение |
| Электрическое боковое зеркало заднего вида(камера) | - | Опционально |
| Внутрисалонное зеркало заднего вида | Автоматическое затемнение | Автоматическое затемнение с опцией трансляции |
| Тонировка заднего ряда | ● | ● |
| Косметическое зеркало | ●/● | ●/● |
| Стеклоочиститель с датчиком дождя | ● | ● |
Кондиционер / холодильник | ||
| Метод контроля температуры кондиционирования воздуха | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер |
| Климат-контроль | ● | ● |
| Воздухоочиститель | ● | ● |
| Автомобильное фильтрующее устройство PM2,5 | ● | ● |
| Ионизатор воздуха | ● | ● |
| Ароматизатор в машине | ● | ● |
| Автомобильный холодильник | ● | ● |






