Polar Stone 01
Запас хода на электротяге (км)
: 235Мощность электромотора (kW)
: 350Максимальный крутящий момент (Nm)
: 740Емкость батареи (kWh)
: 56.01
| Наименование | 2023 All-around Edition 7 seats | 2023 Exclusive Edition 6 seats |
Основные характеристики | ||
| Запас хода на электротяге (км) | 235 | 235 |
| Мощность электромотора (kW) | 350 | 350 |
| Максимальный крутящий момент (Nm) | 740 | 740 |
| Мотор (Ps) | 476 | 476 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 5050*1980*1869 | 5050*1980*1869 |
| Максимальная скорость (km/h) | 190 | 190 |
| Разгон 0-100 км/ч (Сек.) | 5.5 | 5.5 |
| Количество дверей/мест | 5/7 | 5/6 |
| Тип кузова | SUV | SUV |
| Снаряженная масса (кг) | 3189 | 3189 |
| Колесная база (mm) | 3010 | 3010 |
| Тип двигателя | B15F | B15F |
| Объем двигателя (L) | 1.5 | 1.5 |
| Тип привода, количество электродвигателей | Полный/2 | Полный/2 |
| Тип аккумулятора | Тройной литиевый | Тройной литиевый |
| Емкость батареи (kWh) | 56.01 | 56.01 |
Тормозная система | ||
| Тип переднего тормоза | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый |
| Тип заднего тормоза | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый |
| Тип стояночного тормоза | Электрический | Электрический |
| Передние колеса | 265/50 R20 Опционально: 275/45 R21 | 265/50 R20 Опционально: 275/45 R21 |
| Задние колеса | 265/50 R20 Опционально: 275/45 R21 | 265/50 R20 Опционально: 275/45 R21 |
Активные и пассивные системы безопасности | ||
| Подушка безопасности водительская | ● | ● |
| Подушка безопасности переднего пассажира | ● | ● |
| Боковая подушка безопасности переднего пассажира | ● | ● |
| Боковая подушка безопасности заднего пассажира | - | - |
| Подушки безопасности-шторки | ●/● | ●/● |
| Система контроля давления в шинах | ● | ● |
| Система напоминания о ремне безопасности | ● | ● |
| Крепление ISOFIX | ● | ● |
| Антиблокировочная система (ABS) | ● | ● |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | ● | ● |
| Система аварийного торможения (EBA) | ● | ● |
| Антипробуксовочная система (TCS) | ● | ● |
| Система электронного контроля устойчивости (ESP) | ● | ● |
| Система предупреждения отклонений от выезда за пределы полосы движения (LDWS) | ● | ● |
| Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения | ● | ● |
| Система контроля усталости водителя | Опционально | Опционально |
| Система предупреждения об опасности при открывании двери (DOW) | ● | ● |
| Система предупреждения фронтального столкновения(FCW) | ● | ● |
| Акустическая система оповещения транспортныхсредств (AVAS) | ● | ● |
| Встроенная кнопка SOS | ● | ● |
| Встроенный видеорегистратор | ● | ● |
Конфигурации помощи и управления | ||
| Передний/ задний парктроник | ●/● | ●/● |
| Система кругового обзора | Камера 360 | Камера 360 |
| Круговой видеообзор 540 градусов | Опционально | Опционально |
| Микрочип в автомобиле | Double TDA4/ Опционально: Double NVIDIA Orin-x | Double TDA4/ Опционально: Double NVIDIA Orin-x |
| Фронтальная камера | Бинокулярная | Бинокулярная |
| Кол-во камер | 6шт/ Опционально: 11шт | 6шт/ Опционально: 11шт |
| Разрешение фронтальной камеры | 2Мп/ Опционально: 8Мп | 2Мп/ Опционально: 8Мп |
| Разрешение камеры кругового обзора | 2Мп | 2Мп |
| Кол-во ультразвуковых радаров | 12шт/ Опционально: 14шт | 12шт/ Опционально: 14шт |
| Кол-во радаров миллиметрового диапазона | 5шт | 5шт |
| Марка лидара | HESAI Technology | HESAI Technology |
| Модель лидара | Опционально: AT128/ FT120 | Опционально: AT128/ FT120 |
| Кол-во лидаров | Опционально: 3шт | Опционально: 3шт |
| Дальность обнаружения лидаром с коэффициентомотражения 10% | Опционально: 100м/200м | Опционально: 100м/200м |
| Система помощи при выезде задним ходом (RCTA) | ● | ● |
| Круиз-контроль | Адаптивный | Адаптивный |
| Переключатель режимов движения | Спортивный, экономичный, стандарт/комфорт,снег, индивидуальный | Спортивный, экономичный, стандарт/комфорт,снег, индивидуальный |
| Автоматическая парковка | ● | ● |
| Автопарковка с функцией памяти маршрута движения | Опционально | Опционально |
| Управление одной педалью | ● | ● |
| Система управления тормозами AUTO HOLD | ● | ● |
| Система помощи при подъеме | ● | ● |
| Система контроля спуска со склона | ● | ● |
| Адаптивная подвеска | ● | ● |
Внешняя / противоугонная конфигурация | ||
| Регулируемый люк | Неоткрывающийся люк | Неоткрывающийся люк |
| Колесные диски | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Электрические двери | Опционально | Опционально |
| Доводчик дверей | Багажник | Багажник |
| Электропривод двери багажника | - | - |
| Рейлинги | ● | ● |
| Центральный замок | ● | ● |
| Тип ключа | Основной ключ, BlueTooth | Основной ключ,BlueTooth |
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | ● | ● |
| Бесключевой доступ | ● | ● |
| Функция дистанционного запуска | ● | ● |
| Предварительный прогрев двигателя | ● | ● |
| Порог | Опционально | Опционально |
Внутреннее оснащение | ||
| Оплетка рулевого колеса | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
| Регулировка положения рулевого колеса | Ручная регулировка | Ручная регулировка |
| Многофункциональное рулевое колесо | ● | ● |
| Подрулевые переключатели скоростей | - | - |
| Обогрев рулевого колеса | ● | ● |
| Память рулевого колеса | - | - |
| Многофункциональный дисплей | Цветной | Цветной |
| Жидкокристаллическая панель | ● | ● |
| Размер ЖК панели приборов | 12.3 дюймов | 12.3 дюймов |
| Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | Передний ряд | Передний ряд |
Сиденья | ||
| Обивка сидений | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
| Способ регулировки водительского сидения | Регулировка вперед и назад, регулировка спинки, регулировка высоты (в 4-х направлениях), поддержка поясницы (в 4-х направлениях),оттоманка | Регулировка вперед и назад, регулировка спинки, регулировка высоты (в 4-х направлениях), поддержка поясницы (в 4-х направлениях),оттоманка |
| Способ регулировки пассажирского сидения | Регулировка вперед и назад, регулировка спинки,регулировка высоты (в 2-х направлениях), поддержка поясницы (в 4-х направлениях) | Регулировка вперед и назад, регулировка спинки ,регулировка высоты (в 2-х направлениях), поддержка поясницы (в 4-х направлениях) |
| Электрическая регулировка сидений переднего ряда | Водительское:● Пассажирское:● | Водительское:● Пассажирское:● |
| Функции передних сидений | Подогрев, вентиляция, массаж | Подогрев, вентиляция, массаж |
| Память сидений | Водительское | Водительское |
| Кнопка регулировки переднего пассажира для задних рядов | ● | ● |
| Способ регулировки сидений второго ряда | Регулировка вперед и назад, регулировка спинки, регулировка поясницы | Регулировка вперед и назад, регулировка спинки, регулировка поясницы, регулировка высоты,оттоманка |
| Электрическая регулировка сидений второго ряда | ● | ● |
| Функции сидений второго ряда | Подогрев, массаж | Подогрев, вентиляция, массаж |
| Способ регулировки сидений третьего ряда | Регулировка спинки | Регулировка спинки |
| Центральный подлокотник | ●/● | ●/● |
Мультимедийная конфигурация | ||
| Полноцветный ЖК-монитор | ЖК-Монитор | ЖК-Монитор |
| Система навигации | ● | ● |
| Отображение навигационной информации о дорожном движении | ● | ● |
| Система управления распознаванием голоса | ● | ● |
| Интерфейс мультимедиа / зарядки | USB, Type-C | USB, Type-C |
| Количество портов USB / Type-C | 3 в переднем ряду / 4 в заднем ряду | 3 в переднем ряду / 4 в заднем ряду |
Фары | ||
| Источник света ближнего света | LED | LED |
| Источник света дальнего света | LED | LED |
| Светодиодные ходовые огни | ● | ● |
| Датчик ближнего и дальнего света | ● | ● |
| Адаптивный свет | ● | ● |
| Передние противотуманные фары | - | - |
| Регулировка высоты фар | ● | ● |
| Отложенное выключение фар | ● | ● |
| Сенсорная лампа для чтения | ● | ● |
| Подсветка салона | 256 цветов | 256 цветов |
Боковые зеркала/ Стёкла | ||
| Передние / задние электрические стеклоподъемники | ●/● | ●/● |
| Стеклоподъемник с функцией «В одно касание» | ● | ● |
| Функция защиты от защемления на окнах | ● | ● |
| Двойное стекло | ● | ● |
| Тонировка заднего ряда | ● | ● |
| Боковое зеркало заднего вида | Электрическая регулировка,электрическое складывание,память зеркал,обогрев зеркал,автоматическое складывание при блокировке авто,автоматическая регулировка при езде назад,автоматическое затемнение | Электрическая регулировка,электрическое складывание,память зеркал,обогрев зеркал,автоматическое складывание при блокировке авто,автоматическая регулировка при езде назад,автоматическое затемнение |
| Внутрисалонное зеркало заднего вида | Автоматическое затемнение с функцией проекции изображения | Автоматическое затемнение с функцией проекции изображения |
| Косметическое зеркало | ●/● | ●/● |
| Задний стеклоочиститель | ● | ● |
| Стеклоочиститель с датчиком дождя | ● | ● |
Кондиционер / холодильник | ||
| Метод контроля температуры кондиционирования воздуха | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер |
| Климат-контроль | ● | ● |
| Автомобильное фильтрующее устройство PM2,5 | ● | ● |
| Ионизатор воздуха | ● | ● |






