Li L7 Restyling
Запас хода на электротяге (км)
: 240Мощность электромотора (kW)
: 330Максимальный крутящий момент (Nm)
: 620Емкость батареи (kWh)
: 52.3
Характеристики
Комплектация | Pro | Max | Ultra |
Основные характеристики | |||
| Запас хода на электротяге (км) | 190 | 240 | 240 |
| Время быстрой зарядки (ч) | 0.5 | 0.42 | 0.42 |
| Время медленной зарядки (ч) | 6.5 | 7.9 | 7.9 |
| Процент быстрой зарядки | 20-80 | 20-80 | 20-80 |
| Мощность электромотора (kW) | 330 | 330 | 330 |
| Максимальный крутящий момент (Nm) | 620 | 620 | 620 |
| Электромотор (Ps) | 449 | 449 | 449 |
| Мощность (л.с) | 154 | 154 | 154 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 5050*1995*1750 | 5050*1995*1750 | 5050*1995*1750 |
| Максимальная скорость (km/h) | 180 | 180 | 180 |
| Разгон 0-100км/ч (сек) | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 | 5/5 |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Колесная база (mm) | 3005 | 3005 | 3005 |
| Тип двигателя | L2E15M | L2E15M | L2E15M |
| Объем двигателя (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Тип привода, количество электродвигателей | Полный/2 | Полный/2 | Полный/2 |
| Тип аккумулятора | Тройной литиевый аккумулятор | Тройной литиевый аккумулятор | Тройной литиевый аккумулятор |
| Емкость батареи (kWh) | 42.8 | 52.3 | 52.3 |
Тормозная система | |||
| Тип переднего тормоза | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый |
| Тип заднего тормоза | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый |
| Передние колеса | 255/50 R20; Опционально: 265/45 R21 | 255/50 R20; Опционально: 265/45 R21 | 265/45 R21 |
| Задние колеса | 255/50 R20; Опционально: 265/45 R21 | 255/50 R20; Опционально: 265/45 R21 | 265/45 R21 |
Активные и пассивные системы безопасности | |||
| Подушка безопасности водительская | ● | ● | ● |
| Подушка безопасности переднего пассажира | ● | ● | ● |
| Боковая подушка безопасности переднего пассажира | ● | ● | ● |
| Боковая подушка безопасности заднего пассажира | ● | ● | ● |
| Подушки безопасности-шторки, передняя/задняя | ●/● | ●/● | ●/● |
| Система контроля давления в шинах | ● | ● | ● |
| Система напоминания о ремне безопасности | ● | ● | ● |
| Крепление ISOFIX | ● | ● | ● |
| Антиблокировочная система (ABS) | ● | ● | ● |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | ● | ● | ● |
| Система аварийного торможения (EBA) | ● | ● | ● |
| Антипробуксовочная система (TCS) | ● | ● | ● |
| Система электронного контроля устойчивости (ESP) | ● | ● | ● |
| Система мониторинга «слепых зон» | ● | ● | ● |
| Система предупреждения отклонений от выезда за пределы полосы движения (LDWS) | ● | ● | ● |
| Система контроля полосы (LKAS) | ● | ● | ● |
| Система распознавания дорожных знаков | ● | ● | ● |
| Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения | ● | ● | ● |
| Система контроля усталости водителя | ● | ● | ● |
| Система предупреждения об опасности при открывании двери (DOW) | ● | ● | ● |
| Система предупреждения фронтального столкновения(FCW) | ● | ● | ● |
| Система предупреждения заднего столкновения(RCW) | ● | ● | ● |
| Акустическая система оповещения транспортныхсредств (AVAS) | ● | ● | ● |
| Встроенная кнопка SOS | ● | ● | ● |
| Встроенный видеорегистратор | ● | ● | ● |
Конфигурации помощи и управления | |||
| Передний/ задний парктроник | ●/● | ●/● | ●/● |
| Система кругового обзора | Обзор на 360 градусов | Обзор на 360 градусов | Обзор на 360 градусов |
| Круговой видеообзор 540 градусов | ● | ● | ● |
| Микрочип в автомобиле | Horizon Journey 6M | NVIDIA Thor-U | NVIDIA Thor-U |
| Общая вычислительная мощность чипа | 128 TOPS | 700 TOPS | 700 TOPS |
| Фронтальная камера | Бинокулярная | Бинокулярная | Бинокулярная |
| Кол-во камер | 11шт | 11шт | 11шт |
| Разрешение фронтальной камеры | 8Мп | 8Мп | 8Мп |
| Разрешение камеры кругового обзора | 3Мп | 3Мп | 3Мп |
| Кол-во ультразвуковых радаров | 12шт | 12шт | 12шт |
| Кол-во радаров миллиметрового диапазона | 1шт | 1шт | 1шт |
| Марка лидара | HESAI Technology | HESAI Technology | HESAI Technology |
| Модель лидара | ATL | ATL | ATL |
| Кол-во лидаров | 1шт | 1шт | 1шт |
| Система помощи при выезде задним ходом (RCTA) | ● | ● | ● |
| Круиз-контроль | Адаптивный | Адаптивный | Адаптивный |
| Переключатель режимов движения | Спортивный, экономичный, стандарт/комфорт, снег, индивидуальный | Спортивный, экономичный, стандарт/комфорт, снег, индивидуальный | Спортивный, экономичный, стандарт/комфорт, снег, индивидуальный |
| Автоматическая парковка | ● | ● | ● |
| Автопарковка с функцией памяти маршрута движения | ● | ● | ● |
| Управление одной педалью | ● | ● | ● |
| Система управления тормозами AUTO HOLD | ● | ● | ● |
| Система помощи при подъеме | ● | ● | ● |
| Система контроля спуска со склона | ● | ● | ● |
| Адаптивная подвеска | ● | ● | ● |
Внешняя / противоугонная конфигурация | |||
| Регулируемый люк | Неоткрывающийся люк | Неоткрывающийся люк | Неоткрывающийся люк |
| Колесные диски | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Доводчик дверей | ● | ● | ● |
| Электропривод двери багажника | ● | ● | ● |
| Сенсорный датчик открытия багажника | ● | ● | ● |
| Память двери багажника | ● | ● | ● |
| Центральный замок | ● | ● | ● |
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | ● | ● | ● |
| Бесключевой доступ | ● | ● | ● |
| Функция дистанционного запуска | ● | ● | ● |
| Предварительный прогрев двигателя | ● | ● | ● |
Внутреннее оснащение | |||
| Оплетка рулевого колеса | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
| Регулировка положения рулевого колеса | Электрическая регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка | Электрическая регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка | Электрическая регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка |
| Многофункциональное рулевое колесо | ● | ● | ● |
| Подрулевые переключатели скоростей | - | - | - |
| Обогрев рулевого колеса | ● | ● | ● |
| Память рулевого колеса | ● | ● | ● |
| Многофункциональный дисплей | Цветной | Цветной | Цветной |
| Жидкокристаллическая панель | ● | ● | ● |
| Проекционный Head Up дисплей | ● | ● | ● |
Сиденья | |||
| Обивка сидений | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
| Способ регулировки водительского сидения | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки, регулировка высоты (в 4-х направлениях), поддержка поясницы (в 4-х направлениях) | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки, регулировка высоты (в 4-х направлениях), поддержка поясницы (в 4-х направлениях) | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки, регулировка высоты (в 4-х направлениях), поддержка поясницы (в 4-х направлениях) |
| Способ регулировки пассажирского сидения | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки, регулировка высоты (в 4-х направлениях), поддержка поясницы (в 4-х направлениях) | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки, регулировка высоты (в 4-х направлениях), поддержка поясницы (в 4-х направлениях) | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки, регулировка высоты (в 4-х направлениях), поддержка поясницы (в 4-х направлениях) |
| Электрическая регулировка сидений переднего ряда | ●/● | ●/● | ●/● |
| Функции передних сидений | Подогрев, вентиляция, массаж | Подогрев, вентиляция, массаж | Подогрев, вентиляция, массаж |
| Память сидений | Водительское, пассажирское | Водительское, пассажирское | Водительское, пассажирское |
| Электрическая регулировка сидений второго ряда | ● | ● | ● |
| Способ регулировки сидений второго ряда | Регулировка спинки | Регулировка спинки | Регулировка спинки |
| Функций сидений второго ряда | Подогрев, массаж, вентиляция | Подогрев, массаж, вентиляция | Подогрев, массаж, вентиляция |
Мультимедийная конфигурация | |||
| Полноцветный ЖК-монитор | ЖК-монитор | ЖК-монитор | ЖК-монитор |
| Система навигации | ● | ● | ● |
| Отображение навигационной информации о дорожном движении | ● | ● | ● |
| Система управления распознаванием голоса | Мультимедийная система, навигация, телефон, кондиционер, люк, подогрев,вентиляция,массаж сидений | Мультимедийная система, навигация, телефон, кондиционер, люк, подогрев,вентиляция,массаж сидений | Мультимедийная система, навигация, телефон, кондиционер, люк, подогрев,вентиляция,массаж сидений |
| Контроль жестами | ● | ● | ● |
| Распознавание лиц | ● | ● | ● |
| Автомобильный интернет | ● | ● | ● |
| ОТА обновление | ● | ● | ● |
| Задний ЖК-экран | ● | ● | ● |
| Управление мультимедиа на задних сиденьях | ● | ● | ● |
| Интерфейс мультимедиа / зарядки | Type-C | Type-C | Type-C |
| Количество портов USB / Type-C | 2 в переднем ряду / 2 в заднем ряду | 2 в переднем ряду / 2 в заднем ряду | 2 в переднем ряду / 2 в заднем ряду |
| Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд |
| Источник питания 220В / 230В | ● | ● | ● |
| Интерфейс питания 12В багажного отделения | ● | ● | ● |
Фары | |||
| Источник света ближнего света | LED | LED | LED |
| Источник света дальнего света | LED | LED | LED |
| Светодиодные ходовые огни | ● | ● | ● |
| Датчик ближнего и дальнего света | ● | ● | ● |
| Адаптивный свет | ● | ● | ● |
| Система динамического освещения поворотов | ● | ● | ● |
| Передние противотуманные фары | - | - | - |
| Регулировка высоты фар | ● | ● | ● |
| Устройство для очистки фар | - | - | - |
| Отложенное выключение фар | ● | ● | ● |
| Сенсорная лампа для чтения | ● | ● | ● |
| Подсветка салона | 256 цветов | 256 цветов | 256 цветов |
Боковые зеркала/ Стёкла | |||
| Передние / задние электрические стеклоподъемники | ●/● | ●/● | ●/● |
| Стеклоподъемник с функцией «В одно касание» | ● | ● | ● |
| Функция защиты от защемления на окнах | ● | ● | ● |
| Многослойное звуконепроницаемое стекло | ● | ● | ● |
| Боковое зеркало заднего вида | Электрическая регулировка, электрическое складывание, память зеркал, обогрев зеркал, автоматическое складывание при блокировке авто, автоматическое регулировка при езде назад, автозатемнение | Электрическая регулировка, электрическое складывание, память зеркал, обогрев зеркал, автоматическое складывание при блокировке авто, автоматическое регулировка при езде назад, автозатемнение | Электрическая регулировка, электрическое складывание, память зеркал, обогрев зеркал, автоматическое складывание при блокировке авто, автоматическое регулировка при езде назад, автозатемнение |
| Внутрисалонное зеркало заднего вида | Автоматическое затемнение | Автоматическое затемнение | Автоматическое затемнение |
| Тонировка заднего ряда | ● | ● | ● |
| Косметическое зеркало | ●/● | ●/● | ●/● |
| Стеклоочиститель с датчиком дождя | ● | ● | ● |
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | - | - | - |
Кондиционер / холодильник | |||
| Метод контроля температуры кондиционирования воздуха | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер |
| Климат-контроль | ● | ● | ● |
| Воздухоочиститель | ● | ● | ● |
| Автомобильное фильтрующее устройство PM2,5 | ● | ● | ● |
| Ионизатор воздуха | ● | ● | ● |
| Ароматизатор в машине | ● | ● | ● |
| Автомобильный холодильник | - | ● | ● |






