Aito M9
Запас хода на электротяге (км)
: 215Мощность электромотора (kW)
: 200Максимальный крутящий момент (Nm)
: 620Емкость батареи (kWh)
: 44.5
Цвет Интерьера
Виртуальная реальностьОставить заявку на этот автомобильХарактеристики
Комплектация | 2024 Max 42kWh 6 seats | 2024 Max 42kWh 5 seats | 2024 Max 52kWh 6 seats | 2024 Max 52kWh 5 seats | ||||||
Основные характеристики | ||||||||||
| Тип двигателя | Гибрид | Гибрид | Гибрид | Гибрид | Гибрид | Гибрид | Гибрид | Электромотор | Электромотор | Электромотор |
| Запас хода на электротяге (км) | 190 | 190 | 233 | 233 | 190 | 233 | 233 | 630 | 630 | 630 |
| Мощность электромотора (kW) | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 390 | 390 | 390 |
| Максимальный крутящий момент (Nm) | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 673 | 673 | 673 |
| Электромотор (Ps) | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 530 | 530 | 530 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 5230*1999*1800 | 5230*1999*1800 | 5230*1999*1800 | 5230*1999*1800 | 5230*1999*1800 | 5230*1999*1800 | 5230*1999*1800 | 5230*1999*1800 | 5230*1999*1800 | 5230*1999*1800 |
| Максимальная скорость (km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Разгон 0-100км/ч (сек) | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| Количество дверей/мест | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/6 | 5/6 | 5/5 |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Колесная база (mm) | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 |
| Тип двигателя | H15RT | H15RT | H15RT | H15RT | H15RT | H15RT | H15RT | - | - | - |
| Объем двигателя (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | - | - |
| Тип привода, количество электродвигателей | Полный/2 | Полный/2 | Полный/2 | Полный/2 | Полный/2 | Полный/2 | Полный/2 | Полный/2 | Полный/2 | Полный/2 |
| Тип аккумулятора | Тройной литиевый аккумулятор | Тройной литиевый аккумулятор | Тройной литиевый аккумулятор | Тройной литиевый аккумулятор | Тройной литиевый аккумулятор | Тройной литиевый аккумулятор | Тройной литиевый аккумулятор | Тройной литиевый аккумулятор | Тройной литиевый аккумулятор | Тройной литиевый аккумулятор |
| Емкость батареи (kWh) | 42 | 42 | 52 | 52 | 42 | 52 | 52 | 100 | 100 | 100 |
Тормозная система | ||||||||||
| Тип переднего тормоза | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый |
| Тип заднего тормоза | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый |
| Передние колеса | 265/45 R21/ Опционально:265/40 R22 | 265/45 R21/ Опционально:265/40 R22 | 265/45 R21/ Опционально:265/40 R22 | 265/45 R21/ Опционально:265/40 R22 | 265/45 R21/ Опционально:265/40 R22 | 265/45 R21/ Опционально:265/40 R22 | 265/45 R21/ Опционально:265/40 R22 | 265/45 R21/ Опционально:265/40 R22 | 265/45 R21/ Опционально:265/40 R22 | 265/45 R21/ Опционально:265/40 R22 |
| Задние колеса | 285/45 R21/ Опционально:285/40 R22 | 285/45 R21/ Опционально:285/40 R22 | 285/45 R21/ Опционально:285/40 R22 | 285/45 R21/ Опционально:285/40 R22 | 285/45 R21/ Опционально:285/40 R22 | 285/45 R21/ Опционально:285/40 R22 | 285/45 R21/ Опционально:285/40 R22 | 285/45 R21/ Опционально:285/40 R22 | 285/45 R21/ Опционально:285/40 R22 | 285/45 R21/ Опционально:285/40 R22 |
Активные и пассивные системы безопасности | ||||||||||
| Подушка безопасности водительская | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подушка безопасности переднего пассажира | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Боковая подушка безопасности переднего пассажира | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Боковая подушка безопасности заднего пассажира | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подушки безопасности-шторки, передняя/задняя | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● |
| Система контроля давления в шинах | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система напоминания о ремне безопасности | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Крепление ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Антиблокировочная система (ABS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система аварийного торможения (EBA) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Антипробуксовочная система (TCS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система электронного контроля устойчивости (ESP) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система мониторинга «слепых зон» | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система предупреждения отклонений от выезда за пределы полосы движения (LDWS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система контроля полосы (LKAS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система распознавания дорожных знаков | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система контроля усталости водителя | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система предупреждения об опасности при открывании двери (DOW) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система предупреждения фронтального столкновения(FCW) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система предупреждения заднего столкновения(RCW) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Акустическая система оповещения транспортныхсредств (AVAS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Встроенный видеорегистратор | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Конфигурации помощи и управления | ||||||||||
| Передний/ задний парктроник | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● |
| Система кругового обзора | Камера 360 | Камера 360 | Камера 360 | Камера 360 | Камера 360 | Камера 360 | Камера 360 | Камера 360 | Камера 360 | Камера 360 |
| Круговой видеообзор 540 градусов | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Фронтальная камера | Бинокулярная | Бинокулярная | Бинокулярная | Бинокулярная | Бинокулярная | Бинокулярная | Бинокулярная | Бинокулярная | Бинокулярная | Бинокулярная |
| Кол-во камер | 11шт | 11шт | 11шт | 11шт | 11шт | 11шт | 11шт | 11шт | 11шт | 11шт |
| Разрешение фронтальной камеры | 8Мп | 8Мп | 8Мп | 8Мп | 8Мп | 8Мп | 8Мп | 8Мп | 8Мп | 8Мп |
| Разрешение камеры кругового обзора | 2.5Мп | 2.5Мп | 2.5Мп | 2.5Мп | 2.5Мп | 2.5Мп | 2.5Мп | 2.5Мп | 2.5Мп | 2.5Мп |
| Кол-во ультразвуковых радаров | 12шт | 12шт | 12шт | 12шт | 12шт | 12шт | 12шт | 12шт | 12шт | 12шт |
| Кол-во радаров миллиметрового диапазона | 3шт | 3шт | 3шт | 3шт | 3шт | 3шт | 3шт | 3шт | 3шт | 3шт |
| Марка лидара | Huawei | Huawei | Huawei | Huawei | Huawei | Huawei | Huawei | Huawei | Huawei | Huawei |
| Кол-во лидаров | 1шт | 1шт | 1шт | 1шт | 1шт | 1шт | 1шт | 1шт | 1шт | 1шт |
| Дальность обнаружения лидаром с коэффициентомотражения 10% | 180м | 180м | 180м | 180м | 180м | 180м | 180м | 180м | 180м | 180м |
| Система помощи при выезде задним ходом (RCTA) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Круиз-контроль | Адаптивный | Адаптивный | Адаптивный | Адаптивный | Адаптивный | Адаптивный | Адаптивный | Адаптивный | Адаптивный | Адаптивный |
| Переключатель режимов движения | Спортивный, экономичный, стандарт/комфорт, индивидуальный | Спортивный, экономичный, стандарт/комфорт, индивидуальный | Спортивный, экономичный, стандарт/комфорт, индивидуальный | Спортивный, экономичный, стандарт/комфорт, индивидуальный | Спортивный, экономичный, стандарт/комфорт, индивидуальный | Спортивный, экономичный, стандарт/комфорт, индивидуальный | Спортивный, экономичный, стандарт/комфорт, индивидуальный | Спортивный, экономичный, стандарт/комфорт, индивидуальный | Спортивный, экономичный, стандарт/комфорт, индивидуальный | Спортивный, экономичный, стандарт/комфорт, индивидуальный |
| Автоматическая парковка | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Автопарковка с функцией памяти маршрута движения | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально |
| Система управления тормозами AUTO HOLD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система помощи при подъеме | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система контроля спуска со склона | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Адаптивная подвеска | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Внешняя / противоугонная конфигурация | ||||||||||
| Регулируемый люк | Неоткрывающийся люк | Неоткрывающийся люк | Неоткрывающийся люк | Неоткрывающийся люк | Неоткрывающийся люк | Неоткрывающийся люкНеоткрывающийся люк | Неоткрывающийся люк | Неоткрывающийся люк | Неоткрывающийся люк | Неоткрывающийся люк |
| Колесные диски | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Доводчик дверей | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электрическиедвери | - | ● | - | ● | - | - | ● | - | ● | ● |
| Электропривод двери багажника | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Память двери багажника | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Центральный замок | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Бесключевой доступ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Функция дистанционного запуска | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Предварительный прогрев двигателя | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Фаркоп | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально |
Внутреннее оснащение | ||||||||||
| Оплетка рулевого колеса | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
| Регулировка положения рулевого колеса | Электрическая регулировка | Электрическая регулировка | Электрическая регулировка | Электрическая регулировка | Электрическая регулировка | Электрическая регулировка | Электрическая регулировка | Электрическая регулировка | Электрическая регулировка | Электрическая регулировка |
| Многофункциональное рулевое колесо | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подрулевые переключатели скоростей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Обогрев рулевого колеса | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Память рулевого колеса | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Проекционный Head Up дисплей | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Сиденья | ||||||||||
| Обивка сидений | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
| Способ регулировки водительского сидения | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки, регулировка высоты (в 4-х направлениях), поддержка поясницы (в 4-х направлениях) | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки, регулировка высоты (в 4-х направлениях), поддержка поясницы (в 4-х направлениях) | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки, регулировка высоты (в 4-х направлениях), поддержка поясницы (в 4-х направлениях) | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки, регулировка высоты (в 4-х направлениях), поддержка поясницы (в 4-х направлениях) | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки, регулировка высоты (в 4-х направлениях), поддержка поясницы (в 4-х направлениях) | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки, регулировка высоты (в 4-х направлениях), поддержка поясницы (в 4-х направлениях) | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки, регулировка высоты (в 4-х направлениях), поддержка поясницы (в 4-х направлениях) | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки, регулировка высоты (в 4-х направлениях), поддержка поясницы (в 4-х направлениях) | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки, регулировка высоты (в 4-х направлениях), поддержка поясницы (в 4-х направлениях) | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки, регулировка высоты (в 4-х направлениях), поддержка поясницы (в 4-х направлениях) |
| Способ регулировки пассажирского сидения | Регулировка вперед и назад,поддержка поясницы (в 4-х направлениях), оттоманка | Регулировка вперед и назад,поддержка поясницы (в 4-х направлениях), оттоманка | Регулировка вперед и назад,поддержка поясницы (в 4-х направлениях), оттоманка | Регулировка вперед и назад,поддержка поясницы (в 4-х направлениях), оттоманка | Регулировка вперед и назад,поддержка поясницы (в 4-х направлениях), оттоманка | Регулировка вперед и назад,поддержка поясницы (в 4-х направлениях), оттоманка | Регулировка вперед и назад,поддержка поясницы (в 4-х направлениях), оттоманка | Регулировка вперед и назад,поддержка поясницы (в 4-х направлениях), оттоманка | Регулировка вперед и назад,поддержка поясницы (в 4-х направлениях), оттоманка | Регулировка вперед и назад,поддержка поясницы (в 4-х направлениях), оттоманка |
| Электрическая регулировка сидений переднего ряда | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● |
| Функции передних сидений | Подогрев, вентиляция, массаж, встроенные динамики в подголовник | Подогрев, вентиляция, массаж, встроенные динамики в подголовник | Подогрев, вентиляция, массаж, встроенные динамики в подголовник | Подогрев, вентиляция, массаж, встроенные динамики в подголовник | Подогрев, вентиляция, массаж, встроенные динамики в подголовник | Подогрев, вентиляция, массаж, встроенные динамики в подголовник | Подогрев, вентиляция, массаж, встроенные динамики в подголовник | Подогрев, вентиляция, массаж, встроенные динамики в подголовник | Подогрев, вентиляция, массаж, встроенные динамики в подголовник | Подогрев, вентиляция, массаж, встроенные динамики в подголовник |
| Память сидений | Водительское, пассажирское | Водительское, пассажирское | Водительское, пассажирское | Водительское, пассажирское | Водительское, пассажирское | Водительское, пассажирское | Водительское, пассажирское | Водительское, пассажирское | Водительское, пассажирское | Водительское, пассажирское |
| Электрическая регулировка сидений второго ряда | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Способ регулировки сидений второго ряда | Регулировка вперед и назад, регулировка спинки, поддержка поясницы/ Опционально: оттоманка | Регулировка вперед и назад, регулировка спинки, поддержка поясницы,оттоманка | Регулировка вперед и назад, регулировка спинки, поддержка поясницы/ Опционально: оттоманка | Регулировка вперед и назад, регулировка спинки, поддержка поясницы,оттоманка | Регулировка спинки, оттоманка | Регулировка спинки, оттоманка | Регулировка спинки, оттоманка | Регулировка вперед и назад, регулировка спинки, поддержка поясницы/ Опционально: оттоманка | Регулировка вперед и назад, регулировка спинки, поддержка поясницы,оттоманка | Регулировка спинки, оттоманка |
| Функций сидений второго ряда | Подогрев, массаж, вентиляция | Подогрев, массаж, вентиляция | Подогрев, массаж, вентиляция | Подогрев, массаж, вентиляция | Подогрев, массаж, вентиляция | Подогрев, массаж, вентиляцияПодогрев, массаж, вентиляция | Подогрев, массаж, вентиляция | Подогрев, массаж, вентиляция | Подогрев, массаж, вентиляция | Подогрев, массаж, вентиляция |
| Электрическая регулировка сидений третьего ряда | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | - |
| Способ регулировки сидений третьего ряда | Регулировка вперед и назад, регулировка спинки | Регулировка вперед и назад, регулировка спинки | Регулировка вперед и назад, регулировка спинки | Регулировка вперед и назад, регулировка спинки | - | - | - | Регулировка вперед и назад, регулировка спинки | Регулировка вперед и назад, регулировка спинки | - |
| Функций сидений третьего ряда | Подогрев | Подогрев | Подогрев | Подогрев | - | - | - | Подогрев | Подогрев | - |
| Складнойстолик на заднем ряду | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально |
| Сиденье с функцией нулевой гравитации | Опционально: второй ряд справа | Второй ряд справа | Опционально: второй ряд справа | Второй ряд справа | - | - | - | Опционально: второй ряд справа | Второй ряд справа | - |
Мультимедийная конфигурация | ||||||||||
| Контроль жестами | ● | ● | ||||||||
| Распознавание лиц | ● | ● | ||||||||
| Интерфейс мультимедиа / зарядки | Type-C,USB,SD | Type-C,USB,SD | Type-C,USB,SD | Type-C,USB,SD | Type-C,USB,SD | Type-C,USB,SD | Type-C,USB,SD | Type-C,USB,SD | Type-C,USB,SD | Type-C,USB,SD |
| Количество портов USB / Type-C | 3 в переднем ряду / 4 в заднем ряду | 2 в переднем ряду / 4 в заднем ряду | ||||||||
| Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | Передний ряд | Передний ряд | ||||||||
| Источник питания 220В / 230В | ● | ● | ||||||||
| Интерфейс питания 12В багажного отделения | ● | ● | ||||||||
Фары | ||||||||||
| Источник света ближнего света | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Источник света дальнего света | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Светодиодные ходовые огни | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Датчик ближнего и дальнего света | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Адаптивный свет | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система динамического освещения поворотов | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Передние противотуманные фары | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Регулировка высоты фар | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Отложенное выключение фар | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Сенсорная лампа для чтения | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подсветка салона | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Боковые зеркала/ Стёкла | ||||||||||
| Передние / задние электрические стеклоподъемники | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● |
| Стеклоподъемник с функцией «В одно касание» | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Функция защиты от защемления на окнах | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Многослойное звуконепроницаемое стекло | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Боковое зеркало заднего вида | Электрическая регулировка, электрическое складывание, память зеркал, обогрев зеркал, автоматическое складывание при блокировке авто, автоматическое регулировка при езде назад, автозатемнение | Электрическая регулировка, электрическое складывание, память зеркал, обогрев зеркал, автоматическое складывание при блокировке авто, автоматическое регулировка при езде назад, автозатемнение | Электрическая регулировка, электрическое складывание, память зеркал, обогрев зеркал, автоматическое складывание при блокировке авто, автоматическое регулировка при езде назад, автозатемнение | Электрическая регулировка, электрическое складывание, память зеркал, обогрев зеркал, автоматическое складывание при блокировке авто, автоматическое регулировка при езде назад, автозатемнение | Электрическая регулировка, электрическое складывание, память зеркал, обогрев зеркал, автоматическое складывание при блокировке авто, автоматическое регулировка при езде назад, автозатемнение | Электрическая регулировка, электрическое складывание, память зеркал, обогрев зеркал, автоматическое складывание при блокировке авто, автоматическое регулировка при езде назад, автозатемнение | Электрическая регулировка, электрическое складывание, память зеркал, обогрев зеркал, автоматическое складывание при блокировке авто, автоматическое регулировка при езде назад, автозатемнение | Электрическая регулировка, электрическое складывание, память зеркал, обогрев зеркал, автоматическое складывание при блокировке авто, автоматическое регулировка при езде назад, автозатемнение | Электрическая регулировка, электрическое складывание, память зеркал, обогрев зеркал, автоматическое складывание при блокировке авто, автоматическое регулировка при езде назад, автозатемнение | Электрическая регулировка, электрическое складывание, память зеркал, обогрев зеркал, автоматическое складывание при блокировке авто, автоматическое регулировка при езде назад, автозатемнение |
| Внутрисалонное зеркало заднего вида | Автоматическое затемнение | Автоматическое затемнение | ||||||||
| Тонировка заднего ряда | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Стеклоочиститель с датчиком дождя | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Кондиционер / холодильник | ||||||||||
| Метод контроля температуры кондиционирования воздуха | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер |
| Климат-контроль | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Воздухоочиститель | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Автомобильное фильтрующее устройство PM2,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ионизатор воздуха | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ароматизатор в машине | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Автомобильный холодильник | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |






