BYD Yuan Up
Запас хода на электротяге (км)
: 401Мощность электромотора (kW)
: 130Максимальный крутящий момент (Nm)
: 290Емкость батареи (kWh)
: 45.12
Характеристики
| Наименование | 2024 301km Leading Model | 2024 401km Vitality Edition | 2024 401km Leading Model | 2024 401km Superb Model |
Основные характеристики | ||||
| Запас хода на электротяге (км) | 301 | 401 | 401 | 401 |
| Мощность электромотора (kW) | 70 | 70 | 130 | 130 |
| Максимальный крутящий момент (Nm) | 180 | 180 | 290 | 290 |
| Электромотор (Ps) | 95 | 94 | 177 | 177 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4310*1830*1675 | 4310*1830*1675 | 4310*1830*1675 | 4310*1830*1675 |
| Максимальная скорость (km/h) | 150 | 160 | 160 | 160 |
| Разгон 0-100 км/ч (Сек.) | 12 | 12.9 | 7.9 | 7.9 |
| Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Снаряженная масса (кг) | 1805 | 1895 | 1915 | 1915 |
| Колесная база (mm) | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 |
| Тип привода, количество электродвигателей | Передний/1 | Передний/1 | Передний/1 | Передний/1 |
| Тип аккумулятора | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный |
| Емкость батареи (kWh) | 32 | 45.12 | 45.12 | 45.12 |
Тормозная система | ||||
| Тип переднего тормоза | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый |
| Тип заднего тормоза | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый |
| Передние колеса | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16/Опционально:215/60 R17 |
| Задние колеса | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16/Опционально:215/60 R17 |
Активные и пассивные системы безопасности | ||||
| Подушка безопасности водительская | ● | ● | ● | ● |
| Подушка безопасности переднего пассажира | ● | ● | ● | ● |
| Боковая подушка безопасности переднего пассажира | ● | ● | ● | ● |
| Боковая подушка безопасности заднего пассажира | - | - | - | - |
| Подушки безопасности-шторки | -/- | -/- | ●/● | ●/● |
| Система контроля давления в шинах | ● | ● | ● | ● |
| Система напоминания о ремне безопасности | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд/ Опционально: все авто |
| Крепление ISOFIX | ● | ● | ● | ● |
| Антиблокировочная система (ABS) | ● | ● | ● | ● |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | ● | ● | ● | ● |
| Система аварийного торможения (EBA) | ● | ● | ● | ● |
| Антипробуксовочная система (TCS) | ● | ● | ● | ● |
| Система электронного контроля устойчивости (ESP) | ● | ● | ● | ● |
| Система предупреждения отклонений от выезда за пределы полосы движения (LDWS) | - | - | - | Опционально |
| Система контроля полосы (LKAS) | - | - | - | Опционально |
| Система распознавания дорожных знаков | - | - | - | Опционально |
| Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения | - | - | - | Опционально |
| Система предупреждения об опасности при открывании двери (DOW) | - | - | - | Опционально |
| Система предупреждения фронтального столкновения(FCW) | - | - | - | Опционально |
| Система предупреждения заднего столкновения(RCW) | - | - | - | Опционально |
| Акустическая система оповещения транспортныхсредств (AVAS) | - | - | - | - |
Конфигурации помощи и управления | ||||
| Передний/ задний парктроник | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● |
| Система кругового обзора | Камера 360 | Камера 360 | Камера 360 | Камера 360 |
| Круговой видеообзор 540 градусов | ● | ● | ● | ● |
| Фронтальная камера | - | - | - | Опционально:Монокулярная |
| Кол-во камер | 4шт | 4шт | 4шт | 4шт/ Опционально: 5шт |
| Кол-во ультразвуковых радаров | 6шт | 6шт | 6шт | 6шт |
| Кол-во радаров миллиметрового диапазона | - | - | - | 2шт |
| Круиз-контроль | Пассивный | Пассивный | Пассивный | Пассивный/ Опционально: адаптивный |
| Переключатель режимов движения | Спортивный, экономичный, стандарт/комфорт, снег | Спортивный, экономичный, стандарт/комфорт, снег | Спортивный, экономичный, стандарт/комфорт, снег | Спортивный, экономичный, стандарт/комфорт, снег |
| Автоматическая парковка | ● | ● | ● | ● |
| Система помощи при подъеме | ● | ● | ● | ● |
| Система контроля спуска со склона | ● | ● | ● | ● |
| Мониторинг слепых зон | - | - | - | Опционально |
| Автопарковка с функцией памяти маршрута движения | ● | - | ● | ● |
| Система удержания полосы LCC | - | - | - | Опционально |
Внешняя / противоугонная конфигурация | ||||
| Регулируемый люк | - | - | - | Панорамная крыша |
| Колесные диски | Алюминиевый сплав | Сталь | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Электропривод двери багажника | - | - | - | - |
| Рейлинги | - | - | - | ● |
| Центральный замок | ● | ● | ● | ● |
| Бесключевой доступ | ● | ● | ● | ● |
| Функция дистанционного запуска | ● | ● | ● | ● |
| Предварительный прогрев двигателя | ● | ● | ● | ● |
Внутреннее оснащение | ||||
| Оплетка рулевого колеса | Ткань | Ткань | Ткань | Искусственная кожа |
| Регулировка положения рулевого колеса | Ручная регулировка | Ручная регулировка | Ручная регулировка | Ручная регулировка |
| Многофункциональное рулевое колесо | ● | ● | ● | ● |
| Подрулевые переключатели скоростей | - | - | - | - |
| Обогрев рулевого колеса | - | - | - | - |
| Память рулевого колеса | - | - | - | - |
| Проекционный Head Up дисплей | - | - | - | Опционально |
| Встроенный видеорегистратор | - | - | ● | ● |
| Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | - | - | - | Передний ряд |
Сиденья | ||||
| Обивка сидений | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа |
| Способ регулировки водительского сидения | Регулировка вперед и назад, регулировка спинки, регулировка высоты (в 2-х направлениях) | Регулировка вперед и назад, регулировка спинки, регулировка высоты (в 2-х направлениях) | Регулировка вперед и назад, регулировка спинки, регулировка высоты (в 2-х направлениях) | Регулировка вперед и назад, регулировка спинки, регулировка высоты (в 2-х направлениях) |
| Способ регулировки пассажирского сидения | Регулировка вперед и назад ,регулировка спинки | Регулировка вперед и назад, регулировка спинки | Регулировка вперед и назад, регулировка спинки | Регулировка вперед и назад, регулировка спинки |
| Электрическая регулировка сидений переднего ряда | - | - | - | ● |
| Функции передних сидений | - | - | - | Опционально: подогрев |
| Память сидений | - | - | - | - |
| Электрическая регулировка сидений второго ряда | - | - | - | - |
| Способ регулировки сидений второго ряда | - | - | - | - |
| Функции задних сидений | - | - | - | - |
| Центральный подлокотник переднего/заднего рядов | ●/- | ●/- | ●/- | ●/Опционально |
Мультимедийная конфигурация | ||||
| Система навигации | ● | ● | ● | ● |
| Отображение навигационной информации о дорожном движении | ● | ● | ● | ● |
| Интерфейс мультимедиа / зарядки | USB,Type-C,SD | USB,Type-C,SD | USB,Type-C,SD | USB,Type-C,SD |
| Количество портов USB/Tepy-C | 2 в переднем ряду/ 2 в заднем ряду | 2 в переднем ряду/ 2 в заднем ряду | 2 в переднем ряду/ 2 в заднем ряду | 2 в переднем ряду/ 2 в заднем ряду |
| Количество динамиков | 6 | 4 | 6 | 6/ Опционально: 8 |
Фары | ||||
| Источник света ближнего света | LED | LED | LED | LED |
| Источник света дальнего света | LED | LED | LED | LED |
| Светодиодные ходовые огни | ● | ● | ● | ● |
| Датчик ближнего и дальнего света | - | - | - | Опционально |
| Адаптивный свет | ● | ● | ● | ● |
| Передние противотуманные фары | - | - | - | - |
| Регулировка высоты фар | ● | ● | ● | ● |
| Отложенное выключение фар | ● | ● | ● | ● |
| Подсветка салона | - | - | - | ● |
Боковые зеркала/ Стёкла | ||||
| Передние / задние электрические стеклоподъемники | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● |
| Стеклоподъемник с функцией «В одно касание» | Водительское | Водительское | Водительское | Все авто |
| Функция защиты от защемления на окнах | ● | ● | ● | ● |
| Боковое зеркало заднего вида | Электрическая регулировка,обогрев зеркал | Электрическая регулировка,обогрев зеркал | Электрическая регулировка,обогрев зеркал | Электрическая регулировка,электрическое складывание,обогрев зеркал,автоматическое складывание при блокировке авто |
| Внутрисалонное зеркало заднего вида | Ручная регулировка | Ручная регулировка | Ручная регулировка | Ручная регулировка |
| Косметическое зеркало | ● | ● | ● | ● |
| Задний стеклоочиститель | ● | - | ● | ● |
Кондиционер / холодильник | ||||
| Метод контроля температуры кондиционирования воздуха | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер |
| Климат-контроль | ● | ● | ● | ● |
| Воздухоочиститель | - | - | - | Опционально |
| Автомобильное фильтрующее устройство PM2,5 | ● | ● | ● | ● |






