Zeekr 8X
Запас хода на электротяге (км)
: 328Мощность электромотора (kW)
: 660Максимальный крутящий момент (Nm)
: 935Емкость батареи (kWh)
: 70
Обозначения: ● — стандарт, ○ — опция, – — отсутствует
Комплектация | 2026 Max 55kWh | 2026 Max 70kWh | 2026 Ultra 55kWh | 2026 Ultra 70kWh | 2026 Ultra + 55kWh | 2026 Ultra + 70kWh | 2026 Shadow Edition 70kWh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Основные параметры | |||||||
Тип силовой установки |
|
|
|
|
|
|
|
Запас хода на электротяге (км) | 257 | 328 | 256 | 328 | 256 | 328 | 268 |
Макс. мощность (кВт) | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 1030 |
Макс. крутящий момент (Н·м) | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 | 1410 |
КПП | 1-ступ. DHT | 1-ступ. DHT | 1-ступ. DHT | 1-ступ. DHT | 1-ступ. DHT | 1-ступ. DHT | 1-ступ. DHT |
Д×Ш×В (мм) | 5100*1998*1780 | 5100*1998*1780 | 5100*1998*1780 | 5100*1998*1780 | 5100*1998*1780 | 5100*1998*1780 | 5108*2026*1780 |
Разгон 0–100 км/ч (с) | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 2.96 |
Макс. скорость (км/ч) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 230 |
Расход WLTC комб. (л/100км) | 0.41 | 0.31 | 0.41 | 0.31 | 0.41 | 0.31 | 0.44 |
Расход при низком заряде WLTC (л/100км) | 6.43 | 6.49 | 6.45 | 6.49 | 6.45 | 6.49 | 7.45 |
Снаряжённая масса (кг) | 2660 | 2730 | 2730 | 2790 | 2730 | 2790 | 2870 |
Полная масса (кг) | 3250 | 3370 | 3300 | 3370 | 3300 | 3370 | 3370 |
Колёсная база (мм) | 3069 | 3069 | 3069 | 3069 | 3069 | 3069 | 3069 |
Тип кузова | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
Тип открывания дверей | Распашные | Распашные | Распашные | Распашные | Распашные | Распашные | Распашные |
Кол-во дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Кол-во мест | • 5 ∘ 6 (10 000ю.) | • 5 ∘ 6 (10 000ю.) | • 5 ∘ 6 (10 000ю.) | • 5 ∘ 6 (10 000ю.) | • 5 ∘ 6 (10 000ю.) | • 5 ∘ 6 (10 000ю.) | 5 |
Объём топливного бака (л) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Объём багажника (л) | 1133-2200 | 1133-2200 | 1133-2200 | 1133-2200 | 1133-2200 | 1133-2200 | 1133-2200 |
Двигатель внутреннего сгорания | |||||||
Модель двигателя | DHE20-PFZ | DHE20-PFZ | DHE20-PFZ | DHE20-PFZ | DHE20-PFZ | DHE20-PFZ | DHE20-PFZ |
Рабочий объём (мл) | 1974 | 1974 | 1974 | 1974 | 1974 | 1974 | 1974 |
Кол-во цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Макс. мощность (л.с.) | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 |
Макс. мощность (кВт) | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
Электромотор | |||||||
Модель переднего мотора | TZ220QYA01 | TZ220QYA01 | TZ220QYA01 | TZ220QYA01 | TZ220QYA01 | TZ220QYA01 | TZ220QYA01 |
Модель заднего мотора | TZ230XYC04 | TZ230XYC04 | TZ230XYC04 | TZ230XYC04 | TZ230XYC04 | TZ230XYC04 | TZ230XYC04/ TZ230XYC04 |
Суммарная мощность моторов (кВт) | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 1030 |
Суммарная мощность моторов (л.с.) | 898 | 898 | 898 | 898 | 898 | 898 | 1401 |
Суммарный крутящий момент моторов (Н·м) | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 | 1410 |
Макс. мощность переднего мотора (кВт) | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
Макс. мощность заднего мотора (кВт) | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 740 |
Тип батареи | • Тройная литиевая | • Тройная литиевая | • Тройная литиевая | • Тройная литиевая | • Тройная литиевая | • Тройная литиевая | • Тройная литиевая |
Ёмкость батареи (кВт·ч) | 55 | 70 | 55 | 70 | 55 | 70 | 70 |
Колеса и тормозная система | |||||||
Тип привода | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный |
Передняя подвеска | Независимая на двойных поперечных рычагах | Независимая на двойных поперечных рычагах | Независимая на двойных поперечных рычагах | Независимая на двойных поперечных рычагах | Независимая на двойных поперечных рычагах | Независимая на двойных поперечных рычагах | Независимая на двойных поперечных рычагах |
Задняя подвеска | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая |
Тип усилителя руля | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
Передние тормоза | • Вентилируемые дисковые | • Вентилируемые дисковые | • Вентилируемые дисковые | • Вентилируемые дисковые | • Вентилируемые дисковые | • Вентилируемые дисковые | • Вентилируемые дисковые |
Задние тормоза | • Вентилируемые дисковые | • Вентилируемые дисковые | • Вентилируемые дисковые | • Вентилируемые дисковые | • Вентилируемые дисковые | • Вентилируемые дисковые | • Вентилируемые дисковые |
Стояночный тормоз | • Электронный | • Электронный | • Электронный | • Электронный | • Электронный | • Электронный | • Электронный |
Передние шины | • 255/55 R20 ∘255/50 R21 (20 000ю.) ∘275/40 R22 (35 000 ю.) | • 255/55 R20 ∘255/50 R21 (20 000ю.) ∘275/40 R22 (35 000ю.) | • 255/55 R20 ∘255/50 R21 (20 000ю.) ∘275/40 R22 (35 000 ю.) | • 255/55 R20 ∘255/50 R21 (20 000ю.) ∘275/40 R22 (35 000 ю.) | • 255/50 R21 ∘275/40 R22 (35 000 ю.) | • 255/50 R21 ∘275/40 R22 (30 000ю.) | • 275/40 R22 |
Задние шины | •255/55 R20 ∘255/50 R21 ∘275/40 R22 | •255/55 R20 ∘255/50 R21 ∘275/40 R22 | •255/55 R20 ∘255/50 R21 ∘275/40 R22 | •255/55 R20 ∘255/50 R21 ∘275/40 R22 | •255/50 R21 ∘275/40 R22 | •255/50 R21 ∘275/40 R22 | •315/35 R22 |
Запасное колесо | - | - | - | - | - | - | - |
Пассивная система безопасности | |||||||
Подушки безопасности водителя / переднего пассажира | Водитель •/ пассажир • | Водитель •/ пассажир • | Водитель •/ пассажир • | Водитель •/ пассажир • | Водитель •/ пассажир • | Водитель •/ пассажир • | Водитель •/ пассажир • |
Боковые подушки безопасности перед / зад | Перед•/зад• | Перед•/зад• | Перед•/зад• | Перед•/зад• | Перед•/зад• | Перед•/зад• | Перед•/зад• |
Шторки безопасности перед / зад | Перед•/зад• | Перед•/зад• | Перед•/зад• | Перед•/зад• | Перед•/зад• | Перед•/зад• | Перед•/зад• |
Активная система безопасности | |||||||
Антиблокировочная система (ABS) | • | • | • | • | • | • | • |
Распределение торм. усилия (EBD/CBC) | • | • | • | • | • | • | • |
Система аварийного торможения (EBA/BAS) | • | • | • | • | • | • | • |
Антипробуксировочная система (ASR/TCS/TRC) | • | • | • | • | • | • | • |
Система электронного контроля устойчивости (ESC/ESP/DSC) | • | • | • | • | • | • | • |
Контроль давления в шинах | • С индикацией давления | • С индикацией давления | • С индикацией давления | • С индикацией давления | • С индикацией давления | • С индикацией давления | • С индикацией давления |
Напоминание о ремне | • Вся машина | • Вся машина | • Вся машина | • Вся машина | • Вся машина | • Вся машина | • Вся машина |
Крепления ISOFIX | • | • | • | • | • | • | • |
Предупр. о сходе с полосы (LDW) | • | • | • | • | • | • | • |
Автоторможение / актив. безоп. (AEB) | • | • | • | • | • | • | • |
Контроль усталости водителя | • | • | • | • | • | • | • |
Система предупреждения об опасности при открытии дверей (DOW) | • | • | • | • | • | • | • |
Система предупреждения фронтального столкновения | • | • | • | • | • | • | • |
Система предупреждения заднего столкновения | • | • | • | • | • | • | • |
Режим «Сторож» | • | • | • | • | • | • | • |
Предупр. о низкоскор. движении | • | • | • | • | • | • | • |
Встроенный видеорегистратор | • | • | • | • | • | • | • |
Конфигурация помощи и управления | |||||||
Режимы движения | •Спорт •Экономичный •Стандарт/Комфорт •Внедорожный •Снег •Индивидуальный | •Спорт •Экономичный •Стандарт/Комфорт •Внедорожный •Снег •Индивидуальный | •Спорт •Экономичный •Стандарт/Комфорт •Внедорожный •Снег •Индивидуальный | •Спорт •Экономичный •Стандарт/Комфорт •Внедорожный •Снег •Индивидуальный | •Спорт •Экономичный •Стандарт/Комфорт •Внедорожный •Снег •Индивидуальный | •Спорт •Экономичный •Стандарт/Комфорт •Внедорожный •Снег •Индивидуальный | •Спорт •Экономичный •Стандарт/Комфорт •Внедорожный •Снег •Индивидуальный |
Рекуперация энергии | • | • | • | • | • | • | • |
Авто-удержание (Auto Hold) | • | • | • | • | • | • | • |
Помощь при подъёме | • | • | • | • | • | • | • |
Помощь при спуске | • | • | • | • | • | • | • |
Регулируемая подвеска | •Регулируемая жесткость •Регулируемая высота | •Регулируемая жесткость •Регулируемая высота | •Регулируемая жесткость •Регулируемая высота | •Регулируемая жесткость •Регулируемая высота | •Регулируемая жесткость •Регулируемая высота | •Регулируемая жесткость •Регулируемая высота | •Регулируемая жесткость •Регулируемая высота |
Пневмоподвеска | • | • | • | • | • | • | • |
Фаркоп | ∘ | ∘ | ∘ | ∘ | ∘ | ∘ | - |
Система определения глубины брода | ∘ | ∘ | ∘ | ∘ | ∘ | ∘ | • |
Режим «Краба» | • | • | • | • | • | • | • |
Режим «Танковый разворот» | - | - | - | - | - | - | • |
Парктроники перед / зад | Перед •/ зад• | Перед •/ зад• | Перед •/ зад• | Перед •/ зад• | Перед •/ зад• | Перед •/ зад• | Перед •/ зад• |
Камеры | •Панорамный обзор на 360 градусов •Система мониторинга слепых зон | •Панорамный обзор на 360 градусов •Система мониторинга слепых зон | •Панорамный обзор на 360 градусов •Система мониторинга слепых зон | •Панорамный обзор на 360 градусов •Система мониторинга слепых зон | •Панорамный обзор на 360 градусов •Система мониторинга слепых зон | •Панорамный обзор на 360 градусов •Система мониторинга слепых зон | •Панорамный обзор на 360 градусов •Система мониторинга слепых зон |
Круговой видеообзор 540° | • | • | • | • | • | • | • |
Фронтальная камера | • Бинокулярная | • Бинокулярная | • Бинокулярная | • Бинокулярная | • Бинокулярная | • Бинокулярная | • Бинокулярная |
Кол-во камер | • 10 ∘11 | • 10 ∘11 | • 11 | • 11 | • 11 | • 11 | • 11 |
Камеры в салоне | • 1 | • 1 | • 1 | • 1 | • 1 | • 1 | • 1 |
Ультразвуковые радары | • 12 | • 12 | • 12 | • 12 | • 12 | • 12 | • 12 |
Миллиметровые радары | • 5 | • 5 | • 5 | • 5 | • 5 | • 5 | • 5 |
Кол-во лидаров | • 1 ∘ 5 | • 1 ∘ 5 | • 1 ∘ 5 | • 1 ∘ 5 | • 1 ∘ 5 | • 1 ∘ 5 | • 5
|
Лучей лидара | ∘ 520 | ∘ 520 | ∘ 520 | ∘ 520 | ∘ 520 | ∘ 520 | • 520 |
Круиз-контроль | • Адаптивный полнодиапазонный | • Адаптивный полнодиапазонный | • Адаптивный полнодиапазонный | • Адаптивный полнодиапазонный | • Адаптивный полнодиапазонный | • Адаптивный полнодиапазонный | • Адаптивный полнодиапазонный |
Предупреждение о помехе при сдаче назад | • | • | • | • | • | • | • |
Контроль слепых зон | • | • | • | • | • | • | • |
Удержание в полосе (LKA) | • | • | • | • | • | • | • |
Центрирование в полосе | • | • | • | • | • | • | • |
Распознавание дорожных знаков | • | • | • | • | • | • | • |
Система ночного видения | ∘ | ∘ | ∘ | ∘ | ∘ | ∘ | • |
Помощь при парковке | • | • | • | • | • | • | • |
Парковка по пульту | • | • | • | • | • | • | • |
Парковка по памяти | • | • | • | • | • | • | • |
Помощь при перестроении | • | • | • | • | • | • | • |
Распознавание сигналов светофора | • | • | • | • | • | • | • |
Удалённый вызов автомобиля | ∘ | ∘ | ∘ | ∘ | ∘ | ∘ | • |
Контроль рук на руле | • | • | • | • | • | • | • |
Внешняя/ противоугонная конфигурация | |||||||
Экстерьерный пакет | - | - | - | - | - | - | Спортивный |
Электрический спойлер | - | - | - | - | - | - | • |
Материал дисков | • Алюм. сплав | • Алюм. сплав | • Алюм. сплав | • Алюм. сплав | • Алюм. сплав | • Алюм. сплав | • Алюм. сплав |
Доводчик дверей | • Все двери | • Все двери | • Все двери | • Все двери | • Все двери | • Все двери | • Все двери |
Электрические двери | - | - | • | • | • | • | • |
Электропривод багажника | • | • | • | • | • | • | • |
Сенсорное открытие багажника | • | • | • | • | • | • | • |
Память положения багажника | • | • | • | • | • | • | • |
Бесключевой доступ | • Вся машина | • Вся машина | • Вся машина | • Вся машина | • Вся машина | • Вся машина | • Вся машина |
Активная решётка радиатора | • | • | • | • | • | • | • |
Подножка | ∘ Электрическая | ∘ Электрическая | ∘ Электрическая | ∘ Электрическая | ∘ Электрическая | ∘ Электрическая | ∘ Электрическая |
Внешнее освещение | |||||||
Источник ближнего света | • LED | • LED | • LED | • LED | • LED | • LED | • LED |
Источник дальнего света | • LED | • LED | • LED | • LED | • LED | • LED | • LED |
Особые функции фар | • Матричные | • Матричные | • Матричные • Пиксельные | • Матричные • Пиксельные | • Матричные • Пиксельные | • Матричные • Пиксельные | • Матричные • Пиксельные |
LED дневные ходовые огни | • | • | • | • | • | • | • |
Адаптивный дальний/ближний свет фар | • | • | • | • | • | • | • |
Автоматическое включение фар | • | • | • | • | • | • | • |
Адаптивные поворотные фары | - | - | • | • | • | • | • |
Передние противотуманные фары | - | - | - | - | - | - | - |
Регулировка высоты фар | • | • | • | • | • | • | • |
Отложенное выключение фар | • | • | • | • | • | • | • |
Люк и стёкла | |||||||
Тип люка | • Стационарный сегментированный панорамный | • Стационарный сегментированный панорамный | • Стационарный сегментированный панорамный | • Стационарный сегментированный панорамный | • Стационарный сегментированный панорамный | • Стационарный сегментированный панорамный | • Стационарный сегментированный панорамный |
Электростеклоподъёмники перед / зад | Перед•/зад• | Перед•/зад• | Перед•/зад• | Перед•/зад• | Перед•/зад• | Перед•/зад• | Перед•/зад• |
Стеклоподъемник с функцией «в одно касание» | • Вся машина | • Вся машина | • Вся машина | • Вся машина | • Вся машина | • Вся машина | • Вся машина |
Функция защиты от защемления | • | • | • | • | • | • | • |
Многослойные шумоизол. стёкла | • Передний ряд/ •задний ряд | • Передний ряд/ •задний ряд | • Передний ряд/ •задний ряд | • Передний ряд/ •задний ряд | • Передний ряд/ •задний ряд | • Передний ряд/ •задний ряд | • Передний ряд/ •задний ряд |
Шторки боковых задних окон | • Электрические | • Электрические | • Электрические | • Электрические | • Электрические | • Электрические | • Электрические |
Тонировка заднего ряда | • | • | • | • | • | • | • |
Косметич. зеркала | • Водитель+пассажир, С подсветкой | • Водитель+пассажир, С подсветкой | • Водитель+пассажир, С подсветкой | • Водитель+пассажир, С подсветкой | • Водитель+пассажир, С подсветкой | • Водитель+пассажир, С подсветкой | • Водитель+пассажир, С подсветкой |
Задний дворник | • | • | • | • | • | • | • |
Датчик дождя | • | • | • | • | • | • | • |
Функции наружных зеркал | • Электрорегулировка • Электроскладывание • Память настроек зеркал • Подогрев зеркал • Автоматический наклон при движении задним ходом • Автоматическое складывание при запирании • Автоматическое затемнение | • Электрорегулировка • Электроскладывание • Память настроек зеркал • Подогрев зеркал • Автоматический наклон при движении задним ходом • Автоматическое складывание при запирании • Автоматическое затемнение | • Электрорегулировка • Электроскладывание • Память настроек зеркал • Подогрев зеркал • Автоматический наклон при движении задним ходом • Автоматическое складывание при запирании • Автоматическое затемнение | • Электрорегулировка • Электроскладывание • Память настроек зеркал • Подогрев зеркал • Автоматический наклон при движении задним ходом • Автоматическое складывание при запирании • Автоматическое затемнение | • Электрорегулировка • Электроскладывание • Память настроек зеркал • Подогрев зеркал • Автоматический наклон при движении задним ходом • Автоматическое складывание при запирании • Автоматическое затемнение | • Электрорегулировка • Электроскладывание • Память настроек зеркал • Подогрев зеркал • Автоматический наклон при движении задним ходом • Автоматическое складывание при запирании • Автоматическое затемнение | • Электрорегулировка • Электроскладывание • Память настроек зеркал • Подогрев зеркал • Автоматический наклон при движении задним ходом • Автоматическое складывание при запирании • Автоматическое затемнение |
Внутреннее оснащение | |||||||
Материал руля | • Натур. кожа | • Натур. кожа | • Натур. кожа | • Натур. кожа | • Натур. кожа | • Натур. кожа | • Натур. кожа |
Регулировка руля | • Электрическая | • Электрическая | • Электрическая | • Электрическая | • Электрическая | • Электрическая | • Электрическая |
Мультифункциональный руль | • | • | • | • | • | • | • |
Подогрев руля | • | • | • | • | • | • | • |
Память положения руля | • | • | • | • | • | • | • |
AR-HUD проекция на стекло | • | • | • | • | • | • | • |
Функции салонного зеркала | • Автоматическое затемнение ∘ Цифровое зеркало | • Автоматическое затемнение ∘ Цифровое зеркало | • Автоматическое затемнение • Цифровое зеркало | • Автоматическое затемнение • Цифровое зеркало | • Автоматическое затемнение • Цифровое зеркало | • Автоматическое затемнение • Цифровое зеркало | • Автоматическое затемнение • Цифровое зеркало |
Интерфейсы мультимедиа/зарядки | • Type-C | • Type-C | • Type-C | • Type-C | • Type-C | • Type-C | • Type-C |
Кол-во портов USB/Type-C | • Передний ряд 3/ задний ряд 2 ∘ Передний ряд 3/ задний ряд 4 | • Передний ряд 3/ задний ряд 2 ∘ Передний ряд 3/ задний ряд 4 | • Передний ряд 3/ задний ряд 2 ∘ Передний ряд 3/ задний ряд 4 | • Передний ряд 3/ задний ряд 2 ∘ Передний ряд 3/ задний ряд 4 | • Передний ряд 3/ задний ряд 2 ∘ Передний ряд 3/ задний ряд 4 | • Передний ряд 3/ задний ряд 2 ∘ Передний ряд 3/ задний ряд 4 | • Передний ряд 3/ задний ряд 2
|
Макс. мощность USB/Type-C | • 100Вт | • 100Вт | • 100Вт | • 100Вт | • 100Вт | • 100Вт | • 100Вт |
Розетка 220V/230V | • | • | • | • | • | • | • |
Беспроводная зарядка телефона | • Передний ряд | • Передний ряд | • Передний ряд | • Передний ряд | • Передний ряд | • Передний ряд | • Передний ряд |
Мощность беспровод. зарядки | • 50ВТ | • 50ВТ | • 50ВТ | • 50ВТ | • 50ВТ | • 50ВТ | • 50ВТ |
Розетка 12V в багажнике | • | • | • | • | • | • | • |
Аудиосистема | - | - | ∘ Naim | ∘ Naim | ∘ Naim | ∘ Naim | ∘ Naim |
Кол-во динамиков | • 29 | • 29 | • 29 | • 29 | • 29 | • 29 | • 29 |
Контурная подсветка салона | • | • | • | • | • | • | • |
Размер центрального экрана (дюймов) | • 16 | • 16 | • 16 | • 16 | • 16 | • 16 | • 16 |
Размер экрана пассажира дюймов) | - | - | • 16 | • 16 | • 16 | • 16 | • 16 |
Задний ЖК-экран | • | • | • | • | • | • | • |
Размер заднего экрана дюймов) | • 8 ∘ 17 | • 8 ∘ 17 | • 8 • 17 | • 8 • 17 | • 8 • 17 | • 8 • 17 | • 8 • 17 |
Кол-во задних медиаэкранов | • 1 ∘ 2 | • 1 ∘ 2 | • 2 | • 2 | • 2 | • 2 | • 2 |
Активное шумоподавление | - | - | - | - | - | - | • |
Конфигурация сидений | |||||||
Материал сидений | • Натур. кожа | • Натур. кожа | • Натур. кожа | • Натур. кожа | • Натур. кожа | • Натур. кожа | • Комбинация кожи и замши |
Регулировки сиденья водителя | • Регулировка в продольном направлении • Регулировка спинки • Регулировка высоты (в 4 направлениях) • Регулировка опоры для ног • Поясничная поддержка (в 4 направлениях) • Боковая поддержка (активная) | • Регулировка в продольном направлении • Регулировка спинки • Регулировка высоты (в 4 направлениях) • Регулировка опоры для ног • Поясничная поддержка (в 4 направлениях) • Боковая поддержка (активная) | • Регулировка в продольном направлении • Регулировка спинки • Регулировка высоты (в 4 направлениях) • Регулировка опоры для ног • Поясничная поддержка (в 4 направлениях) • Боковая поддержка (активная) | • Регулировка в продольном направлении • Регулировка спинки • Регулировка высоты (в 4 направлениях) • Регулировка опоры для ног • Поясничная поддержка (в 4 направлениях) • Боковая поддержка (активная) | • Регулировка в продольном направлении • Регулировка спинки • Регулировка высоты (в 4 направлениях) • Регулировка опоры для ног • Поясничная поддержка (в 4 направлениях) • Боковая поддержка (активная) | • Регулировка в продольном направлении • Регулировка спинки • Регулировка высоты (в 4 направлениях) • Регулировка опоры для ног • Поясничная поддержка (в 4 направлениях) • Боковая поддержка (активная) | • Регулировка в продольном направлении • Регулировка спинки • Регулировка высоты (в 4 направлениях) • Регулировка опоры для ног • Поясничная поддержка (в 4 направлениях) • Боковая поддержка (активная) |
Регулировки сиденья пассажира | • Регулировка в продольном направлении • Регулировка спинки • Регулировка высоты (в 4 направлениях) • Регулировка опоры для ног • Поясничная поддержка (в 4 направлениях) | • Регулировка в продольном направлении • Регулировка спинки • Регулировка высоты (в 4 направлениях) • Регулировка опоры для ног • Поясничная поддержка (в 4 направлениях) | • Регулировка в продольном направлении • Регулировка спинки • Регулировка высоты (в 4 направлениях) • Регулировка опоры для ног • Поясничная поддержка (в 4 направлениях) | • Регулировка в продольном направлении • Регулировка спинки • Регулировка высоты (в 4 направлениях) • Регулировка опоры для ног • Поясничная поддержка (в 4 направлениях) | • Регулировка в продольном направлении • Регулировка спинки • Регулировка высоты (в 4 направлениях) • Регулировка опоры для ног • Поясничная поддержка (в 4 направлениях) | • Регулировка в продольном направлении • Регулировка спинки • Регулировка высоты (в 4 направлениях) • Регулировка опоры для ног • Поясничная поддержка (в 4 направлениях) | • Регулировка в продольном направлении • Регулировка спинки • Регулировка высоты (в 4 направлениях) • Регулировка опоры для ног • Поясничная поддержка (в 4 направлениях) |
Электрорегулировка водитель/пассажир | Водитель•/пассажир• | Водитель•/пассажир• | Водитель•/пассажир• | Водитель•/пассажир• | Водитель•/пассажир• | Водитель•/пассажир• | Водитель•/пассажир• |
Функции передних сидений | • Подогрев • Вентиляция • Массаж • Динамики в подголовнике | • Подогрев • Вентиляция • Массаж • Динамики в подголовнике | • Подогрев • Вентиляция • Массаж • Динамики в подголовнике | • Подогрев • Вентиляция • Массаж • Динамики в подголовнике | • Подогрев • Вентиляция • Массаж • Динамики в подголовнике | • Подогрев • Вентиляция • Массаж • Динамики в подголовнике | • Подогрев • Вентиляция • Массаж • Динамики в подголовнике |
Память сидений | • Водитель • Пассажир • Задний ряд | • Водитель • Пассажир • Задний ряд | • Водитель • Пассажир • Задний ряд | • Водитель • Пассажир • Задний ряд | • Водитель • Пассажир • Задний ряд | • Водитель • Пассажир • Задний ряд | • Водитель • Пассажир • Задний ряд |
Кнопка регулировки пасс. сиденья из 2-го ряда | • | • | • | • | • | • | • |
Регулировки сидений 2-го ряда | • Регулировка в продольном направлении • Регулировка спинки ∘ Регулировка поясничной поддержки • Регулировка опоры для ног • Регулировка подставки для ног | • Регулировка в продольном направлении • Регулировка спинки ∘ Регулировка поясничной поддержки • Регулировка опоры для ног • Регулировка подставки для ног | • Регулировка в продольном направлении • Регулировка спинки ∘ Регулировка поясничной поддержки • Регулировка опоры для ног • Регулировка подставки для ног | • Регулировка в продольном направлении • Регулировка спинки ∘ Регулировка поясничной поддержки • Регулировка опоры для ног • Регулировка подставки для ног | • Регулировка в продольном направлении • Регулировка спинки ∘ Регулировка поясничной поддержки • Регулировка опоры для ног • Регулировка подставки для ног | • Регулировка в продольном направлении • Регулировка спинки ∘ Регулировка поясничной поддержки • Регулировка опоры для ног • Регулировка подставки для ног | • Регулировка в продольном направлении • Регулировка спинки ∘ Регулировка опоры для ног ∘ Регулировка подножки |
Электрорегулировка 2-го ряда | • | • | • | • | • | • | • |
Функции сидений 2-го ряда | • Подогрев • Вентиляция • Массаж • Динамики в подголовнике | • Подогрев • Вентиляция • Массаж • Динамики в подголовнике | • Подогрев • Вентиляция • Массаж • Динамики в подголовнике | • Подогрев • Вентиляция • Массаж • Динамики в подголовнике | • Подогрев • Вентиляция • Массаж • Динамики в подголовнике | • Подогрев • Вентиляция • Массаж • Динамики в подголовнике | • Подогрев • Вентиляция • Массаж • Динамики в подголовнике |
Столики сзади | • | • | • | • | • | • | ∘ |
Раздельные сиденья 2-го ряда | ∘ | ∘ | ∘ | ∘ | ∘ | ∘ | - |
Регулировки сидений 3-го ряда | ∘ Регулировка спинки | ∘ Регулировка спинки | ∘ Регулировка спинки | ∘ Регулировка спинки | ∘ Регулировка спинки | ∘ Регулировка спинки | - |
Электрорегулировка 3-го ряда | ∘ | ∘ | ∘ | ∘ | ∘ | ∘ | - |
Функции сидений 3-го ряда | ∘ Подогрев | ∘ Подогрев | ∘ Подогрев | ∘ Подогрев | ∘ Подогрев | ∘ Подогрев | - |
Электроскладывание задних сидений | • | • | • | • | • | • | • |
Центральные подлокотники перед/зад | Перед•/зад• | Перед•/зад• | Перед•/зад• | Перед•/зад• | Перед•/зад• | Перед•/зад• | Перед•/зад• |
Подстаканники сзади | • | • | • | • | • | • | • |
Климат и холодильник | |||||||
Тип климат-контроля | • Автоматический | • Автоматический | • Автоматический | • Автоматический | • Автоматический | • Автоматический | • Автоматический |
Отдельный климат для задних рядов | • | • | • | • | • | • | • |
Дефлекторы для задних рядов | • | • | • | • | • | • | • |
Очиститель воздуха в салоне | • | • | • | • | • | • | • |
Фильтр PM2.5 | • | • | • | • | • | • | • |
Ионизатор воздуха | • | • | • | • | • | • | • |
Ароматизатор салона | • | • | • | • | • | • | • |
Мониторинг качества воздуха | • | • | • | • | • | • | • |
Холодильник | • | • | • | • | • | • | • |
Цвета | |||||||
Цвет кузова | Polar White Midnight Black Amber Red Mystic Grey Moon Sea Grey | Polar White Midnight Black Amber Red Mystic Grey Moon Sea Grey | Polar White Midnight Black Amber Red Mystic Grey Moon Sea Grey | Polar White Midnight Black Amber Red Mystic Grey Moon Sea Grey. | Polar White Midnight Black Amber Red Mystic Grey Moon Sea Grey | Polar White Midnight Black Amber Red Mystic Grey Moon Sea Grey | Matte Interstellar Grey Midnight Black Sky Hunter Blue |
Цвет салона | Pure Black Black/Brown Black/White Black/Crimson Red | Pure Black Black/Brown Black/White Black/Crimson Red | Pure Black Black/Brown Black/White Black/Crimson Red | Pure Black Black/Brown Black/White Black/Crimson Red | Pure Black Black/Brown Black/White Black/Crimson Red | Pure Black Black/Brown Black/White Black/Crimson Red | Black/Orange |






