BYD Titanium 7
Запас хода на электротяге (км)
: 190Мощность электромотора (kW)
: 360Максимальный крутящий момент (Nm)
: 620Емкость батареи (kWh)
: 35.6
Характеристики
Комплектация | 2025 135km 2WD Pro | 2025 200km 2WD Max | 2025 190km 4WD Max | 2025 190km 4WD Ultra |
Основные характеристики | ||||
| Запас хода на электротяге (км) | 135 | 200 | 190 | 190 |
| Мощность электромотора (kW) | 200 | 200 | 360 | 360 |
| Максимальный крутящий момент (Nm) | 315 | 315 | 620 | 620 |
| Электромотор (Ps) | 272 | 272 | 490 | 490 |
| Мощность (л.с) | 156 | 156 | 156 | 156 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4999*1995*1865 | 4999*1995*1865 | 4999*1995*1865 | 4999*1995*1865 |
| Максимальная скорость (km/h) | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Разгон 0-100км/ч (сек) | 7.9 | 7.5 | 4.5 | 4.5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Колесная база (mm) | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 |
| Тип двигателя | BYD472ZQB | BYD472ZQB | BYD472ZQB | BYD472ZQB |
| Объем двигателя (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Тип привода | Передний | Передний | Полный | Полный |
| Тип аккумулятора | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный |
| Емкость батареи (kWh) | 26.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 |
Тормозная система | ||||
| Тип переднего тормоза | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый |
| Тип заднего тормоза | Дисковый | Дисковый | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый |
| Передние колеса | 255/60 R19 | 255/60 R19 | 255/60 R19 | 255/55 R20 |
| Задние колеса | 255/60 R19 | 255/60 R19 | 255/60 R19 | 255/55 R20 |
Активные и пассивные системы безопасности | ||||
| Подушка безопасности водительская | ● | ● | ● | ● |
| Подушка безопасности переднего пассажира | ● | ● | ● | ● |
| Боковая подушка безопасности переднего пассажира | ● | ● | ● | ● |
| Боковая подушка безопасности заднего пассажира | - | - | - | - |
| Подушки безопасности-шторки, передняя/задняя | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● |
| Система контроля давления в шинах | ● | ● | ● | ● |
| Система напоминания о ремне безопасности | ● | ● | ● | ● |
| Крепление ISOFIX | ● | ● | ● | ● |
| Антиблокировочная система (ABS) | ● | ● | ● | ● |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | ● | ● | ● | ● |
| Система аварийного торможения (EBA) | ● | ● | ● | ● |
| Антипробуксовочная система (TCS) | ● | ● | ● | ● |
| Система электронного контроля устойчивости (ESP) | ● | ● | ● | ● |
| Система мониторинга «слепых зон» | ● | ● | ● | ● |
| Система предупреждения отклонений от выезда за пределы полосы движения (LDWS) | ● | ● | ● | ● |
| Система контроля полосы (LKAS) | ● | ● | ● | ● |
| Система распознавания дорожных знаков | ● | ● | ● | ● |
| Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения | ● | ● | ● | ● |
| Система контроля усталости водителя | ● | ● | ● | ● |
| Система предупреждения об опасности при открывании двери (DOW) | ● | ● | ● | ● |
| Система предупреждения фронтального столкновения(FCW) | ● | ● | ● | ● |
| Система предупреждения заднего столкновения(RCW) | ● | ● | ● | ● |
| Акустическая система оповещения транспортныхсредств (AVAS) | ● | ● | ● | ● |
| Встроенный видеорегистратор | ● | ● | ● | ● |
Конфигурации помощи и управления | ||||
| Передний/ задний парктроник | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● |
| Система кругового обзора | Камера 360 | Камера 360 | Камера 360 | Камера 360 |
| Круговой видеообзор 540 градусов | ● | ● | ● | ● |
| Фронтальная камера | Тринокулярная | Тринокулярная | Тринокулярная | Тринокулярная |
| Кол-во камер | 12шт | 12шт | 12шт | 12шт |
| Кол-во камер в салоне авто | 1шт | 1шт | 1шт | 1шт |
| Кол-во ультразвуковых радаров | 12шт | 12шт | 12шт | 12шт |
| Кол-во радаров миллиметрового диапазона | 5шт | 5шт | 5шт | 5шт |
| Кол-во лидаров | - | - | - | 1шт |
| Система помощи при выезде задним ходом (RCTA) | ● | ● | ● | ● |
| Круиз-контроль | Адаптивный | Адаптивный | Адаптивный | Адаптивный |
| Переключатель режимов движения | Спортивный, экономичный, стандарт/комфорт, снег | Спортивный, экономичный, стандарт/комфорт, снег | Спортивный, экономичный, стандарт/комфорт, снег, off-road, индивидуальный | Спортивный, экономичный, стандарт/комфорт, снег, off-road, индивидуальный |
| Автоматическая парковка | ● | ● | ● | ● |
| Система управления тормозами AUTO HOLD | ● | ● | ● | ● |
| Система помощи при подъеме | ● | ● | ● | ● |
| Система контроля спуска со склона | ● | ● | ● | ● |
| Регулируемая подвеска | - | ● | ● | ● |
Внешняя / противоугонная конфигурация | ||||
| Регулируемый люк | Открывающийся панорамный люк | Открывающийся панорамный люк | Открывающийся панорамный люк | Открывающийся панорамный люк |
| Доводчик дверей | Багажник | Багажник | Багажник | Багажник |
| Электропривод двери багажника | - | - | - | - |
| Рейлинги | ● | ● | ● | ● |
| Центральный замок | ● | ● | ● | ● |
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | ● | ● | ● | ● |
| Бесключевой доступ | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд |
| Функция дистанционного запуска | ● | ● | ● | ● |
| Предварительный прогрев двигателя | ● | ● | ● | ● |
Внутреннее оснащение | ||||
| Оплетка рулевого колеса | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа |
| Регулировка положения рулевого колеса | Ручная регулировка | Ручная регулировка | Ручная регулировка | Ручная регулировка |
| Многофункциональное рулевое колесо | ● | ● | ● | ● |
| Подрулевые переключатели скоростей | - | - | - | - |
| Обогрев рулевого колеса | ● | ● | ● | ● |
| Память рулевого колеса | - | - | - | - |
| Многофункциональный дисплей | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной |
| Проекционный Head Up дисплей (проекция на лобовое) | ● | ● | ● | ● |
Сиденья | ||||
| Обивка сидений | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
| Способ регулировки водительского сидения | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки, регулировка высоты (в 4-х направлениях), поддержка поясницы (в 4-х направлениях) | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки, регулировка высоты (в 4-х направлениях), поддержка поясницы (в 4-х направлениях) | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки, регулировка высоты (в 4-х направлениях), поддержка поясницы (в 4-х направлениях) | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки, регулировка высоты (в 4-х направлениях), поддержка поясницы (в 4-х направлениях) |
| Способ регулировки пассажирского сидения | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки, регулировка высоты (в 2-х направлениях), поддержка поясницы (в 4-х направлениях)/ Опционально: оттоманка | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки, регулировка высоты (в 2-х направлениях), поддержка поясницы (в 4-х направлениях)/ Опционально: оттоманка | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки, регулировка высоты (в 2-х направлениях), поддержка поясницы (в 4-х направлениях)/ Опционально: оттоманка | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки, регулировка высоты (в 2-х направлениях), поддержка поясницы (в 4-х направлениях)/ Опционально: оттоманка |
| Электрическая регулировка сидений переднего ряда | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● |
| Функции передних сидений | Подогрев, вентиляция/Опционально: массаж | Подогрев, вентиляция/Опционально: массаж | Подогрев, вентиляция/Опционально: массаж | Подогрев, вентиляция, динамики в подголовнике/Опционально: массаж |
| Память сидений | Водительское, пассажирское | Водительское, пассажирское | Водительское, пассажирское | Водительское, пассажирское |
| Электрическая регулировка сидений второго ряда | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально |
| Способ регулировки сидений второго ряда | Опционально: регулировка спинки | Опционально: регулировка спинки | Опционально: регулировка спинки | Опционально: регулировка спинки |
| Функций сидений второго ряда | Подогрев, вентиляция | Подогрев, вентиляция | Подогрев, вентиляция | Подогрев, вентиляция |
Мультимедийная конфигурация | ||||
| Интерфейс мультимедиа / зарядки | Type-C, USB | Type-C, USB | Type-C, USB | Type-C, USB |
| Количество портов USB / Type-C | 2 в переднем ряду / 2 в заднем ряду | 2 в переднем ряду / 2 в заднем ряду | 2 в переднем ряду / 2 в заднем ряду | 2 в переднем ряду / 2 в заднем ряду |
| Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд |
| Кол-во динамиков | 14 | 14 | 14 | 20 |
Фары | ||||
| Источник света ближнего света | LED | LED | LED | LED |
| Источник света дальнего света | LED | LED | LED | LED |
| Светодиодные ходовые огни | ● | ● | ● | ● |
| Датчик ближнего и дальнего света | ● | ● | ● | ● |
| Адаптивный свет | ● | ● | ● | ● |
| Система динамического освещения поворотов | ● | ● | ● | ● |
| Регулировка высоты фар | ● | ● | ● | ● |
| Отложенное выключение фар | ● | ● | ● | ● |
| Подсветка салона | ● | ● | ● | ● |
Боковые зеркала/ Стёкла | ||||
| Передние / задние электрические стеклоподъемники | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● |
| Стеклоподъемник с функцией «В одно касание» | ● | ● | ● | ● |
| Функция защиты от защемления на окнах | ● | ● | ● | ● |
| Многослойное звуконепроницаемое стекло | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд |
| Боковое зеркало заднего вида | Электрическая регулировка, электрическое складывание, память зеркал, обогрев зеркал, автоматическое складывание при блокировке авто, автоматическое регулировка при езде назад | Электрическая регулировка, электрическое складывание, память зеркал, обогрев зеркал, автоматическое складывание при блокировке авто, автоматическое регулировка при езде назад | Электрическая регулировка, электрическое складывание, память зеркал, обогрев зеркал, автоматическое складывание при блокировке авто, автоматическое регулировка при езде назад | Электрическая регулировка, электрическое складывание, память зеркал, обогрев зеркал, автоматическое складывание при блокировке авто, автоматическое регулировка при езде назад |
| Внутрисалонное зеркало заднего вида | Автоматическое затемнение | Автоматическое затемнение | Автоматическое затемнение | Автоматическое затемнение |
| Тонировка заднего ряда | ● | ● | ● | ● |
| Косметическое зеркало | ● | ● | ● | ● |
| Стеклоочиститель с датчиком дождя | ● | ● | ● | ● |
Кондиционер / холодильник | ||||
| Метод контроля температуры кондиционирования воздуха | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер |
| Климат-контроль | ● | ● | ● | ● |
| Воздухоочиститель | - | ● | ● | ● |
| Автомобильное фильтрующее устройство PM2,5 | ● | ● | ● | ● |
| Ионизатор воздуха | - | - | - | ● |
| Ароматизатор в машине | - | - | - | ● |
| Автомобильный холодильник | - | ● | ● | ● |






