Denza N7
Запас хода на электротяге (км)
: 702Мощность электромотора (kW)
: 230Максимальный крутящий момент (Nm)
: 360Емкость батареи (kWh)
: 91.3
Характеристики
| Характеристики | 2023 Ultra Long range (Air edition) | 2023 Long range Performance (Air edition) | 2023 Ultra Long Range edition | 2023 Long range Performance Edition | 2023 Long range Performance Max edition | 2023 N-Sport edition |
Основные характеристики | ||||||
| Запас хода на электротяге (км) | 702 | 630 | 702 | 630 | 630 | 630 |
| Мощность электромотора (kW) | 230 | 390 | 230 | 390 | 390 | 390 |
| Максимальный крутящий момент (Nm) | 360 | 670 | 360 | 670 | 670 | 670 |
| Мотор (Ps) | 313 | 530 | 313 | 530 | 530 | 530 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4860*1935*1602 | 4860*1935*1602 | 4860*1935*1602 | 4860*1935*1602 | 4860*1935*1602 | 4860*1935*1602 |
| Максимальная скорость (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Разгон 0-100 км/ч (Сек.) | 6.8 | 3.9 | 6.8 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Снаряженная масса (кг) | 2655 | 2795 | 2695 | 2815 | 2815 | 2815 |
| Колесная база (mm) | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 |
Мотор | ||||||
| Тип электродвигателя | PMSM | PMSM | PMSM | PMSM | PMSM | PMSM |
| Максимальная мощность переднего электродвигателя (kW) | - | 160 | - | 160 | 160 | 160 |
| Максимальный крутящий момент преднего электродвигателя (Nm) | - | 310 | - | 310 | 310 | 310 |
| Максимальная мощность заднего электродвигателя (kW) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Максимальный крутящий момент заднего электродвигателя (Nm) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Тип привода, количество электродвигателей | Задний/1 | Полный/2 | Задний/1 | Полный/2 | Полный/2 | Полный/2 |
| Тип аккумулятора | Тройной литиевый аккумулятор | Тройной литиевый аккумулятор | Тройной литиевый аккумулятор | Тройной литиевый аккумулятор | Тройной литиевый аккумулятор | Тройной литиевый аккумулятор |
| Емкость батареи (kWh) | 91.3 | 91.3 | 91.3 | 91.3 | 91.3 | 91.3 |
Тормозная система | ||||||
| Тип переднего тормоза | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый |
| Тип заднего тормоза | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый |
| Тип стояночного тормоза | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
| Передние колеса | 235/50 R19 | 245/45 R20 | 235/50 R19 | 245/45 R20 | 245/45 R20 | 245/45 R20 |
| Задние колеса | 255/45 R19 | 245/45 R20 | 255/45 R19 | 245/45 R20 | 245/45 R20 | 245/45 R20 |
Активные и пассивные системы безопасности | ||||||
| Подушка безопасности водительская | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подушка безопасности переднего пассажира | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Боковая подушка безопасности переднего пассажира | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Боковая подушка безопасности заднего пассажира | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подушки безопасности-шторки | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● |
| Система контроля давления в шинах | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система напоминания о ремне безопасности | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Крепление ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Антиблокировочная система (ABS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система аварийного торможения (EBA) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Антипробуксовочная система (TCS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система электронного контроля устойчивости (ESP) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система мониторинга «слепых зон» | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система предупреждения отклонений от выезда за пределы полосы движения (LDWS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения | ● | ● | ● | ● | ||
| Система контроля усталости водителя | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Акустическая система оповещения о транспортном средстве (AVAS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Конфигурации помощи и управления | ||||||
| Передний/ задний парктроник | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● |
| Система кругового обзора | Обзор на 360 градусов | Обзор на 360 градусов | Обзор на 360 градусов | Обзор на 360 градусов | Обзор на 360 градусов | Обзор на 360 градусов |
| Круиз-контроль | Адаптивный | Адаптивный | Адаптивный | Адаптивный | Адаптивный | Адаптивный |
| Переключатель режимов движения | Спортивный, экономичный, стандарт/комфорт, снег | Спортивный, экономичный, стандарт/комфорт, снег | Спортивный, экономичный, стандарт/комфорт, снег | Спортивный, экономичный, стандарт/комфорт, снег | Спортивный, экономичный, стандарт/комфорт, снег | Спортивный, экономичный, стандарт/комфорт, снег |
| Автоматическая парковка | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система управления тормозами AUTO HOLD | ● | ● | ● | ● | ||
| Система помощи при подъеме | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система контроля спуска со склона | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Адаптивная подвеска | - | - | ● | ● | ● | ● |
Внешняя / противоугонная конфигурация | ||||||
| Колесные диски | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Электропривод двери багажника | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Память двери багажника | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Центральный замок | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Бесключевой доступ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Радиаторная решётка | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Функция дистанционного запуска | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Предварительный прогрев двигателя | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Внутреннее оснащение | ||||||
| Оплетка рулевого колеса | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
| Регулировка положения рулевого колеса | Ручная регулировка | Ручная регулировка | Ручная регулировка | Ручная регулировка | Ручная регулировка/Опционально: электрическая регулировка | Ручная регулировка/Опционально: электрическая регулировка |
| Многофункциональное рулевое колесо | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подрулевые переключатели скоростей | - | - | - | - | - | - |
| Обогрев рулевого колеса | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Память рулевого колеса | - | - | - | - | - | - |
| Многофункциональный дисплей | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной |
| Жидкокристаллическая панель приборов | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Встроенный видеорегистратор | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд |
Сиденья | ||||||
| Обивка сидений | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
| Способ регулировки водительского сидения | Регулировка вперед и назад, регулировка спинки, регулировка высоты (в 4-х направлениях), регулировка поясницы (в 4-х направлениях),подставка для ног | Регулировка вперед и назад, регулировка спинки, регулировка высоты (в 4-х направлениях), регулировка поясницы (в 4-х направлениях),подставка для ног | Регулировка вперед и назад, регулировка спинки, регулировка высоты (в 4-х направлениях), регулировка поясницы (в 4-х направлениях),подставка для ног | Регулировка вперед и назад, регулировка спинки, регулировка высоты (в 4-х направлениях), регулировка поясницы (в 4-х направлениях),подставка для ног | Регулировка вперед и назад, регулировка спинки, регулировка высоты (в 4-х направлениях), регулировка поясницы (в 4-х направлениях),подставка для ног | Регулировка вперед и назад, регулировка спинки, регулировка высоты (в 4-х направлениях), регулировка поясницы (в 4-х направлениях),подставка для ног |
| Способ регулировки пассажирского сидения | Регулировка вперед и назад, регулировка спинки, регулировка высоты (в 2-х направлениях), подставка для ног | Регулировка вперед и назад, регулировка спинки, регулировка высоты (в 2-х направлениях), подставка для ног | Регулировка вперед и назад, регулировка спинки, регулировка высоты (в 2-х направлениях), подставка для ног | Регулировка вперед и назад, регулировка спинки, регулировка высоты (в 2-х направлениях), подставка для ног | Регулировка вперед и назад, регулировка спинки, регулировка высоты (в 2-х направлениях), подставка для ног | Регулировка вперед и назад, регулировка спинки, регулировка высоты (в 2-х направлениях), подставка для ног |
| Электрическая регулировка сидений переднего ряда | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Функции передних сидений | Подогрев, вентиляция, массаж | Подогрев, вентиляция, массаж | Подогрев, вентиляция, массаж | Подогрев, вентиляция, массаж | Подогрев, вентиляция, массаж | Подогрев, вентиляция, массаж |
| Память сидений | Водительское + пассажирское | Водительское + пассажирское | Водительское + пассажирское | Водительское + пассажирское | Водительское + пассажирское | Водительское + пассажирское |
| Электрическая регулировка сидений второго ряда | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Способ регулировки сидений заднего ряда | Регулировка спинки | Регулировка спинки | Регулировка спинки | Регулировка спинки | Регулировка спинки | Регулировка спинки |
| Функции сидений второго ряда | Подогрев | Подогрев | Подогрев | Подогрев | Подогрев | Подогрев |
| Центральный подлокотник | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● |
Мультимедийная конфигурация | ||||||
| Bluetooth | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Контроль жестами | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Распознавание лиц | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Интерфейс мультимедиа / зарядки | USB, Type-C,SD | USB, Type-C,SD | USB, Type-C,SD | USB, Type-C,SD | USB, Type-C,SD | USB, Type-C,SD |
| Количество портов USB / Type-C | 2 в переднем ряду / 2 в заднем ряду | 2 в переднем ряду / 2 в заднем ряду | 2 в переднем ряду / 2 в заднем ряду | 2 в переднем ряду / 2 в заднем ряду | 2 в переднем ряду / 2 в заднем ряду | 2 в переднем ряду / 2 в заднем ряду |
| Интерфейс питания 12В багажного отделения | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Фары | ||||||
| Источник света ближнего света | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Источник света дальнего света | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Датчик ближнего и дальнего света | ● | ● | ● | ● | ||
| Адаптивный свет | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система динамического освещения поворотов | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Регулировка высоты фар | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Отложенное выключение фар | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Боковые зеркала/ Стёкла | ||||||
| Передние / задние электрические стеклоподъемники | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● |
| Стеклоподъемник с функцией «В одно касание» | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Функция защиты от защемления на окнах | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Многослойное звуконепроницаемое стекло | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Боковое зеркало заднего вида | Электрическая регулировка, электрическое складывание, обогрев зеркал,память зеркал, автоматическое складывание при блокировке авто, автоматическая регулировка при езде назад | Электрическая регулировка, электрическое складывание, обогрев зеркал,память зеркал, автоматическое складывание при блокировке авто, автоматическая регулировка при езде назад | Электрическая регулировка, электрическое складывание, обогрев зеркал,память зеркал, автоматическое складывание при блокировке авто, автоматическая регулировка при езде назад | Электрическая регулировка, электрическое складывание, обогрев зеркал,память зеркал, автоматическое складывание при блокировке авто, автоматическая регулировка при езде назад | Электрическая регулировка, электрическое складывание, обогрев зеркал,память зеркал, автоматическое складывание при блокировке авто, автоматическая регулировка при езде назад | Электрическая регулировка, электрическое складывание, обогрев зеркал,память зеркал, автоматическое складывание при блокировке авто, автоматическая регулировка при езде назад |
| Внутрисалонное зеркало заднего вида | Автоматическое затемнение | Автоматическое затемнение | Автоматическое затемнение | Автоматическое затемнение | Автоматическое затемнение | Автоматическое затемнение |
| Тонировка заднего ряда | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Косметическое зеркало | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Стеклоочиститель с датчиком дождя | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Кондиционер / холодильник | ||||||
| Метод контроля температуры кондиционирования воздуха | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер |
| Климат-контроль | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Воздухоочиститель | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Автомобильное фильтрующее устройство PM2,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ионизатор воздуха | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ароматизатор в машине | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Автомобильный холодильник | ● | ● | ● | ● | ● | ● |






