BYD Song Plus EV Restyling
Запас хода на электротяге (км)
: 605Мощность электромотора (kW)
: 160Максимальный крутящий момент (Nm)
: 330Емкость батареи (kWh)
: 87.04
Характеристики
| Наименование | 2025 Smart Driving 520km Luxury Edition | 2025 Smart Driving 520km Premium Edition | 2025 Smart Driving 520km Navigation Edition | 2025 Smart Driving 605km Flagship Edition |
Основные характеристики | ||||
| Запас хода на электротяге (км) | 520 | 520 | 520 | 605 |
| Мощность электромотора (kW) | 150 | 150 | 150 | 160 |
| Максимальный крутящий момент (Nm) | 310 | 310 | 310 | 330 |
| Мотор (Ps) | 204 | 204 | 204 | 218 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4785*1890*1660 | 4785*1890*1660 | 4785*1890*1660 | 4785*1890*1660 |
| Максимальная скорость (km/h) | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Разгон 0-100км/ч (сек) | - | - | - | - |
| Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Снаряженная масса (кг) | 2295 | 2295 | 2295 | 425 |
| Колесная база (mm) | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 |
Мотор | ||||
| Максимальная мощность переднего электродвигателя (kW) | 150 | 150 | 150 | 160 |
| Максимальный крутящий момент переднего электродвигателя (Nm) | 310 | 310 | 310 | 330 |
| Максимальная мощность заднего электродвигателя (kW) | - | - | - | - |
| Максимальный крутящий момент заднего электродвигателя (Nm) | - | - | - | - |
| Тип привода, количество электродвигателей | Передний/1 | Передний/1 | Передний/1 | Передний/1 |
| Тип аккумулятора | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный |
| Емкость батареи (kWh) | 71.8 | 71.8 | 71.8 | 87.04 |
Тормозная система | ||||
| Тип переднего тормоза | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый |
| Тип заднего тормоза | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый |
| Тип стояночного тормоза | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
| Передние колеса | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
| Задние колеса | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
Активные и пассивные системы безопасности | ||||
| Подушка безопасности водительская | ● | ● | ● | ● |
| Подушка безопасности переднего пассажира | ● | ● | ● | ● |
| Боковая подушка безопасности переднего пассажира | ● | ● | ● | ● |
| Боковая подушка безопасности заднего пассажира | - | - | - | - |
| Подушки безопасности-шторки, передняя/задняя | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● |
| Система контроля давления в шинах | ● | ● | ● | ● |
| Система напоминания о ремне безопасности | ● | ● | ● | ● |
| Крепление ISOFIX | ● | ● | ● | ● |
| Антиблокировочная система (ABS) | ● | ● | ● | ● |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | ● | ● | ● | ● |
| Система аварийного торможения (EBA) | ● | ● | ● | ● |
| Антипробуксовочная система (TCS) | ● | ● | ● | ● |
| Система электронного контроля устойчивости (ESP) | ● | ● | ● | ● |
| Система мониторинга «слепых зон» | ● | ● | ● | ● |
| Система контроля полосы (LKAS) | ● | ● | ● | ● |
| Система распознавания дорожных знаков | ● | ● | ● | ● |
| Система контроля усталости водителя | - | - | - | - |
| Система предупреждения об опасности при открывании двери (DOW) | ● | ● | ● | ● |
| Система предупреждения фронтального столкновения(FCW) | ● | ● | ● | ● |
| Система предупреждения заднего столкновения(RCW) | ● | ● | ● | ● |
| Акустическая система оповещения о транспортном средстве (AVAS) | ● | ● | ● | ● |
| Встроенный видеорегистратор | ● | ● | ● | ● |
Конфигурации помощи и управления | ||||
| Передний/ задний парктроник | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● |
| Система кругового обзора | Камера заднего вида | Обзор на 360 градусов | Обзор на 360 градусов | Обзор на 360 градусов |
| Круговой видеообзор 540 градусов | ● | ● | ● | ● |
| Фронтальная камера | Тринокулярная | Тринокулярная | Тринокулярная | Тринокулярная |
| Кол-во камер | 12шт | 12шт | 12шт | 12шт |
| Кол-во камер в салоне | - | - | - | - |
| Кол-во ультразвуковых радаров | 12шт | 12шт | 12шт | 12шт |
| Система помощи при выезде задним ходом (RCTA) | ● | ● | ● | ● |
| Круиз-контроль | Адаптивный | Адаптивный | Адаптивный | Адаптивный |
| Переключатель режимов движения | Спортивный, экономичный, стандарт/комфорт, снег | Спортивный, экономичный, стандарт/комфорт, снег | Спортивный, экономичный, стандарт/комфорт, снег | Спортивный, экономичный, стандарт/комфорт, снег |
| Автоматическая парковка | ● | ● | ● | ● |
| Система управления тормозами AUTO HOLD | ● | ● | ● | ● |
| Система помощи при подъеме | ● | ● | ● | ● |
| Система контроля спуска со склона | ● | ● | ● | ● |
| Адаптивная подвеска | - | - | - | - |
Внешняя / противоугонная конфигурация | ||||
| Колесные диски | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Доводчик дверей | - | - | - | - |
| Электропривод дверей | - | - | - | - |
| Электропривод двери багажника | ● | ● | ● | ● |
| Сенсорный датчик открытия багажника | - | - | - | - |
| Память двери багажника | ● | ● | ● | ● |
| Рейлинги | ● | ● | ● | ● |
| Центральный замок | ● | ● | ● | ● |
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | ● | ● | ● | ● |
| Бесключевой доступ | ● | ● | ● | ● |
| Функция дистанционного запуска | ● | ● | ● | ● |
| Предварительный прогрев двигателя | ● | ● | ● | ● |
Внутреннее оснащение | ||||
| Оплетка рулевого колеса | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа |
| Регулировка положения рулевого колеса | Ручная регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка | Ручная регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка | Ручная регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка | Ручная регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка |
| Многофункциональное рулевое колесо | ● | ● | ● | ● |
| Подрулевые переключатели скоростей | - | - | - | - |
| Обогрев рулевого колеса | - | ● | - | ● |
| Память рулевого колеса | - | - | - | - |
| Многофункциональный дисплей | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной |
| Жидкокристаллическая панель | ● | ● | ● | ● |
| Проекционный Head Up дисплей | - | - | - | - |
| Встроенный видеорегистратор | ● | ● | ● | ● |
| Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | - | Передний ряд | - | Передний ряд |
Сиденья | ||||
| Обивка сидений | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Натуральная кожа |
| Способ регулировки водительского сидения | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки, регулировка высоты (в 2-х направлениях) | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки, регулировка высоты (в 4-х направлениях) | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки, регулировка высоты (в 2-х направлениях) | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки, регулировка высоты (в 4-х направлениях) |
| Способ регулировки пассажирского сидения | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки |
| Электрическая регулировка сидений переднего ряда | ●/- | ●/● | ●/- | ●/● |
| Функции передних сидений | - | Подогрев,вентиляция | - | Подогрев,вентиляция |
| Память сидений | - | - | - | - |
| Электрическая регулировка сидений второго ряда | - | - | - | - |
| Способ регулировки сидений заднего ряда | Регулировка спинки | Регулировка спинки | Регулировка спинки | Регулировка спинки |
| Функций сидений второго ряда | - | - | - | - |
| Центральный подлокотник | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● |
Мультимедийная конфигурация | ||||
| Полноцветный ЖК-монитор | ЖК-монитор | ЖК-монитор | ЖК-монитор | ЖК-монитор |
| Система навигации | ● | ● | ● | ● |
| Bluetooth | ● | ● | ● | ● |
| Задний ЖК-экран | - | - | - | - |
| Интерфейс мультимедиа / зарядки | Type-C,USB,SD | Type-C,USB,SD | Type-C,USB,SD | Type-C,USB,SD |
| Количество портов USB / Type-C | 2 в переднем ряду / 2 в заднем ряду | 2 в переднем ряду / 2 в заднем ряду | 2 в переднем ряду / 2 в заднем ряду | 2 в переднем ряду / 2 в заднем ряду |
| Кол-во динамиков | 9шт | 9шт | 9шт | 9шт |
| Подсветка салона | - | ● | - | ● |
Фары | ||||
| Источник света ближнего света | LED | LED | LED | LED |
| Источник света дальнего света | LED | LED | LED | LED |
| Датчик ближнего и дальнего света | ● | ● | ● | ● |
| Адаптивный свет | ● | ● | ● | ● |
| Передние противотуманные фары | - | - | - | - |
| Регулировка высоты фар | ● | ● | ● | ● |
| Устройство для очистки фар | - | - | - | - |
| Отложенное выключение фар | ● | ● | ● | ● |
Боковые зеркала/ Стёкла | ||||
| Передние / задние электрические стеклоподъемники | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● |
| Стеклоподъемник с функцией «В одно касание» | ● | ● | ● | ● |
| Функция защиты от защемления на окнах | ● | ● | ● | ● |
| Многослойное звуконепроницаемое стекло | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд |
| Боковое зеркало заднего вида | Электрическая регулировка,электрическое складывание,обогрев зеркал, автоматическое складывание при блокировке авто | Электрическая регулировка,электрическое складывание,обогрев зеркал, автоматическое складывание при блокировке авто | Электрическая регулировка,электрическое складывание,обогрев зеркал, автоматическое складывание при блокировке авто | Электрическая регулировка,электрическое складывание,обогрев зеркал, автоматическое складывание при блокировке авто |
| Внутрисалонное зеркало заднего вида | Ручное затемнение | Ручное затемнение | Ручное затемнение | Автоматическое затемнение |
| Тонировка заднего ряда | ● | ● | ● | ● |
| Косметическое зеркало | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● |
| Задний стеклоочиститель | ● | ● | ● | ● |
| Стеклоочиститель с датчиком дождя | - | - | - | - |
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | - | - | - | - |
Кондиционер / холодильник | ||||
| Метод контроля температуры кондиционирования воздуха | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер |
| Климат-контроль | ● | ● | ● | ● |
| Автомобильное фильтрующее устройство PM2,5 | ● | ● | ● | ● |
| Ионизатор воздуха | - | - | - | - |
| Ароматизатор в машине | - | - | - | - |
| Автомобильный холодильник | - | - | - | - |






