Zeekr 007
Запас хода на электротяге (км)
: 770Мощность электромотора (kW)
: 475Максимальный крутящий момент (Nm)
: 710Емкость батареи (kWh)
: 100
| Наименование | 2024 2WD75kWh | 2024 2WD 100kWh | 2024 2WD 75kWh Intellegent Driving Version | 2024 2WD 100kWh Intellegent Driving Version | 2024 4WD75kWh | 2024 4WD 100kWh | 2024 4WD 75kWh Intellegent Driving Version | 2024 4WD100kWh Intellegent Driving Version | 2024 4WD 100kWh PerformanceVersion |
Основные характеристики | |||||||||
| Запас хода на электротяге (км) | 688 | 870 | 688 | 870 | 616 | 770 | 616 | 770 | 660 |
| Мощность электромотора (kW) | 310 | 310 | 310 | 310 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 |
| Максимальный крутящий момент (Nm) | 440 | 440 | 440 | 440 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 |
| Мотор (Ps) | 422 | 422 | 422 | 422 | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4865*1900*1450 | 4865*1900*1450 | 4865*1900*1450 | 4865*1900*1450 | 4865*1900*1450 | 4865*1900*1450 | 4865*1900*1450 | 4865*1900*1450 | 4865*1900*1450 |
| Максимальная скорость (km/h) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Разгон 0-100 км/ч (Сек.) | 5.6 | 5.4 | 5.6 | 5.4 | 3.8 | 3.5 | 3.8 | 3.5 | 2.84 |
| Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| Тип кузова | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан |
| Снаряженная масса (кг) | 2525 | 2535 | 2525 | 2535 | 2655 | 2665 | 2655 | 2665 | 2665 |
| Колесная база (mm) | 2928 | 2928 | 2928 | 2928 | 2928 | 2928 | 2928 | 2928 | 2928 |
Мотор | |||||||||
| Тип электродвигателя | PMSM | PMSM | PMSM | PMSM | PMSM | PMSM | PMSM | PMSM | PMSM |
| Мощность электродвигателя (kW) | 310 | 310 | 310 | 310 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 |
| Максимальный крутящий момент (Nm) | 440 | 440 | 440 | 440 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 |
| Максимальная мощность переднего электродвигателя (kW) | - | - | - | - | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| Максимальный крутящий момент переднего электродвигателя (Nm) | - | - | - | - | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Максимальная мощность заднего электродвигателя (kW) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Максимальный крутящий момент заднего электродвигателя (Nm) | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| Тип привода, количество электродвигателей | Задний/1 | Задний/1 | Задний/1 | Задний/1 | Полный/2 | Полный/2 | Полный/2 | Полный/2 | Полный/2 |
| Тип аккумулятора | Литий-железо-фосфатный | Тройной литиевый | Литий-железо-фосфатный | Тройной литиевый | Литий-железо-фосфатный | Тройной литиевый | Литий-железо-фосфатный | Тройной литиевый | Тройной литиевый |
| Емкость батареи (kWh) | 75 | 100 | 75 | 100 | 75 | 100 | 75 | 100 | 100 |
Тормозная система | |||||||||
| Тип переднего тормоза | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый |
| Тип заднего тормоза | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый |
| Тип стояночного тормоза | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
| Передние колеса | 245/45 R19 Опционально:255/40 R20 | 245/45 R19 Опционально:255/40 R20 | 245/45 R19 Опционально:255/40 R20 | 245/45 R19 Опционально:255/40 R20 | 245/45 R19 Опционально:255/40 R20 | 245/45 R19 Опционально:255/40 R20 | 245/45 R19 Опционально:255/40 R20 | 245/45 R19 Опционально:255/40 R20 | 245/40 RZ20 |
| Задние колеса | 245/45 R19 Опционально:255/40 R20 | 245/45 R19 Опционально:255/40 R20 | 245/45 R19 Опционально:255/40 R20 | 245/45 R19 Опционально:255/40 R20 | 245/45 R19 Опционально:255/40 R20 | 245/45 R19 Опционально:255/40 R20 | 245/45 R19 Опционально:255/40 R20 | 245/45 R19 Опционально:255/40 R20 | 265/35 RZ20 |
Активные и пассивные системы безопасности | |||||||||
| Подушка безопасности водительская | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подушка безопасности переднего пассажира | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Боковая подушка безопасности переднего пассажира | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Боковая подушка безопасности заднего пассажира | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подушки безопасности-шторки | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● |
| Система контроля давления в шинах | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система напоминания о ремне безопасности | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Крепление ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Антиблокировочная система (ABS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система аварийного торможения (EBA) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Антипробуксовочная система (TCS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система электронного контроля устойчивости (ESP) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система мониторинга «слепых зон» | ● | ● | ● | ● | |||||
| Система предупреждения отклонений от выезда за пределы полосы движения (LDWS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система контроля полосы (LKAS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система распознавания дорожных знаков | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система контроля усталости водителя | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Конфигурации помощи и управления | |||||||||
| Передний/ задний парктроник | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● |
| Система кругового обзора | Камера обзора на 360 градусов | Камера обзора на 360 градусов | Камера обзора на 360 градусов | Камера обзора на 360 градусов | Камера обзора на 360 градусов | Камера обзора на 360 градусов | Камера обзора на 360 градусов | Камера обзора на 360 градусов | Камера обзора на 360 градусов |
| Система помощи при выезде задним ходом (RCTA) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Круиз-контроль | Адаптивный | Адаптивный | Адаптивный | Адаптивный | Адаптивный | Адаптивный | Адаптивный | Адаптивный | Адаптивный |
| Переключатель режимов движения | Спортивный, экономичный, стандарт/комфорт,индивидуальный | Спортивный, экономичный, стандарт/комфорт,индивидуальный | Спортивный, экономичный, стандарт/комфорт,индивидуальный | Спортивный, экономичный, стандарт/комфорт,индивидуальный | Спортивный, экономичный, стандарт/комфорт,индивидуальный | Спортивный, экономичный, стандарт/комфорт,индивидуальный | Спортивный, экономичный, стандарт/комфорт,индивидуальный | Спортивный, экономичный, стандарт/комфорт,индивидуальный | Спортивный, экономичный, стандарт/комфорт,индивидуальный |
| Автоматическая парковка | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система управления тормозами AUTO HOLD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система помощи при подъеме | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система контроля спуска со склона | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Адаптивная подвеска | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
Внешняя / противоугонная конфигурация | |||||||||
| Регулируемый люк | Панорамная крыша | Панорамная крыша | Панорамная крыша | Панорамная крыша | Панорамная крыша | Панорамная крыша | Панорамная крыша | Панорамная крыша | Панорамная крыша |
| Колесные диски | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Электрические двери | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально |
| Доводчик дверей | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально |
| Электропривод двери багажника | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Память двери багажника | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Центральный замок | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Тип ключа | Основной ключ, NFC, цифровой ключ UWB | Основной ключ, NFC, цифровой ключ UWB | Основной ключ, NFC, цифровой ключ UWB | Основной ключ, NFC, цифровой ключ UWB | Основной ключ, NFC, цифровой ключ UWB | Основной ключ, NFC, цифровой ключ UWB | Основной ключ, NFC, цифровой ключ UWB | Основной ключ, NFC, цифровой ключ UWB | Основной ключ, NFC, цифровой ключ UWB |
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Бесключевой доступ | Передние двери/ Опционально: все двери | Передние двери/ Опционально: все двери | Передние двери/ Опционально: все двери | Передние двери/ Опционально: все двери | Передние двери/ Опционально: все двери | Передние двери/ Опционально: все двери | Передние двери/ Опционально: все двери | Передние двери/ Опционально: все двери | Передние двери/ Опционально: все двери |
| Радиаторная решётка | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Функция дистанционного запуска | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Предварительный прогрев двигателя | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Внутреннее оснащение | |||||||||
| Оплетка рулевого колеса | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Алькантара/замша |
| Регулировка положения рулевого колеса | Ручная регулировка/ Опционально: Электрическая регулировка | Ручная регулировка/ Опционально: Электрическая регулировка | Электрическая регулировка | Электрическая регулировка | Электрическая регулировка | Электрическая регулировка | Электрическая регулировка | Электрическая регулировка | Электрическая регулировка |
| Многофункциональное рулевое колесо | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подрулевые переключатели скоростей | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Обогрев рулевого колеса | Опционально | Опционально | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Память рулевого колеса | Опционально | Опционально | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Многофункциональный дисплей | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной |
| Жидкокристаллическая панель | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Размер ЖК панели приборов | 13.02 дюймов | 13.02 дюймов | 13.02 дюймов | 13.02 дюймов | 13.02 дюймов | 13.02 дюймов | 13.02 дюймов | 13.02 дюймов | 13.02 дюймов |
| Проекционный Head Up дисплей | Опционально | Опционально | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Встроенный видеорегистратор | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд |
Сиденья | |||||||||
| Обивка сидений | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Кожа/замша |
| Способ регулировки водительского сидения | Регулировка вперед и назад, регулировка спинки, регулировка высоты (в 4-х направлениях), поддержка поясницы (в 4-х направлениях)/Опционально: подставка для ног | Регулировка вперед и назад, регулировка спинки, регулировка высоты (в 4-х направлениях), поддержка поясницы (в 4-х направлениях)/Опционально: подставка для ног | Регулировка вперед и назад, регулировка спинки, регулировка высоты (в 4-х направлениях), поддержка поясницы (в 4-х направлениях),подставка для ног | Регулировка вперед и назад, регулировка спинки, регулировка высоты (в 4-х направлениях), поддержка поясницы (в 4-х направлениях),подставка для ног | Регулировка вперед и назад, регулировка спинки, регулировка высоты (в 4-х направлениях), поддержка поясницы (в 4-х направлениях),подставка для ног | Регулировка вперед и назад, регулировка спинки, регулировка высоты (в 4-х направлениях), поддержка поясницы (в 4-х направлениях),подставка для ног | Регулировка вперед и назад, регулировка спинки, регулировка высоты (в 4-х направлениях), поддержка поясницы (в 4-х направлениях),подставка для ног | Регулировка вперед и назад, регулировка спинки, регулировка высоты (в 4-х направлениях), поддержка поясницы (в 4-х направлениях),подставка для ног | Регулировка вперед и назад, регулировка спинки, регулировка высоты (в 4-х направлениях), поддержка поясницы (в 4-х направлениях),подставка для ног,боковая поддержка спинки |
| Способ регулировки пассажирского сидения | Регулировка вперед и назад, регулировка спинки , регулировка высоты (в 4-х направлениях)/Опционально:поддержка поясницы (в 4-х направлениях),подставка для ног | Регулировка вперед и назад, регулировка спинки , регулировка высоты (в 4-х направлениях)/Опционально:поддержка поясницы (в 4-х направлениях),подставка для ног | Регулировка вперед и назад, регулировка спинки, регулировка высоты (в 4-х направлениях), поддержка поясницы (в 4-х направлениях),подставка для ног | Регулировка вперед и назад, регулировка спинки, регулировка высоты (в 4-х направлениях), поддержка поясницы (в 4-х направлениях),подставка для ног | Регулировка вперед и назад, регулировка спинки, регулировка высоты (в 4-х направлениях), поддержка поясницы (в 4-х направлениях),подставка для ног | Регулировка вперед и назад, регулировка спинки, регулировка высоты (в 4-х направлениях), поддержка поясницы (в 4-х направлениях),подставка для ног | Регулировка вперед и назад, регулировка спинки, регулировка высоты (в 4-х направлениях), поддержка поясницы (в 4-х направлениях),подставка для ног | Регулировка вперед и назад, регулировка спинки, регулировка высоты (в 4-х направлениях), поддержка поясницы (в 4-х направлениях),подставка для ног | Регулировка вперед и назад, регулировка спинки, регулировка высоты (в 4-х направлениях), подставка для ног |
| Электрическая регулировка сидений переднего ряда | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● |
| Функции передних сидений | Подогрев/Опционально: вентиляция, массаж | Подогрев, вентиляция, массаж | Подогрев, вентиляция, массаж | Подогрев, вентиляция, массаж | Подогрев, вентиляция, массаж | Подогрев, вентиляция, массаж | Подогрев, вентиляция, массаж | Подогрев, вентиляция, массаж | Подогрев |
| Память сидений | Водительское | Водительское | Водительское | Водительское | Водительское | Водительское | Водительское | Водительское | Водительское |
| Электрическая регулировка сидений второго ряда | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Способ регулировки сидений второго ряда | Опционально: регулировка спинки | Опционально: регулировка спинки | Регулировка спинки | Регулировка спинки | Регулировка спинки | Регулировка спинки | Регулировка спинки | Регулировка спинки | - |
| Функции сидений второго ряда | Опционально: подогрев | Опционально: подогрев | Подогрев | Подогрев | Подогрев | Подогрев | Подогрев | Подогрев | Подогрев |
| Центральный подлокотник | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● |
Мультимедийная конфигурация | |||||||||
| Полноцветный ЖК-монитор | ЖК-Монитор | ЖК-Монитор | ЖК-Монитор | ЖК-Монитор | ЖК-Монитор | ЖК-Монитор | ЖК-Монитор | ЖК-Монитор | ЖК-Монитор |
| Система навигации | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Отображение навигационной информации о дорожном движении | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система управления распознаванием голоса | Мультимедийная система, навигация, телефон, кондиционер | Мультимедийная система, навигация, телефон, кондиционер | Мультимедийная система, навигация, телефон, кондиционер | Мультимедийная система, навигация, телефон, кондиционер | Мультимедийная система, навигация, телефон, кондиционер | Мультимедийная система, навигация, телефон, кондиционер | Мультимедийная система, навигация, телефон, кондиционер | Мультимедийная система, навигация, телефон, кондиционер | Мультимедийная система, навигация, телефон, кондиционер |
| Контроль жестами | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Распознавание лиц | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● |
| Интерфейс мультимедиа / зарядки | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C |
| Количество портов USB / Type-C | 2 в переднем ряду / 2 в заднем ряду | 2 в переднем ряду / 2 в заднем ряду | 2 в переднем ряду / 2 в заднем ряду | 2 в переднем ряду / 2 в заднем ряду | 2 в переднем ряду / 2 в заднем ряду | 2 в переднем ряду / 2 в заднем ряду | 2 в переднем ряду / 2 в заднем ряду | 2 в переднем ряду / 2 в заднем ряду | 2 в переднем ряду / 2 в заднем ряду |
Фары | |||||||||
| Источник света ближнего света | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Источник света дальнего света | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Светодиодные ходовые огни | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Датчик ближнего и дальнего света | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Адаптивный свет | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Передние противотуманные фары | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Регулировка высоты фар | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Устройство для очистки фарс датчиком дождя | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Отложенное выключение фар | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Сенсорная лампа для чтения | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подсветка салона | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Боковые зеркала/ Стёкла | |||||||||
| Передние / задние электрические стеклоподъемники | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● |
| Стеклоподъемник с функцией «В одно касание» | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Функция защиты от защемления на окнах | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Боковое зеркало заднего вида | Электрическая регулировка, электрическое складывание,память зеркал, обогрев зеркал, автоматическое складывание при блокировке авто,автоматическая регулировка при езде назад | Электрическая регулировка, электрическое складывание,память зеркал, обогрев зеркал, автоматическое складывание при блокировке авто,автоматическая регулировка при езде назад | Электрическая регулировка, электрическое складывание,память зеркал, обогрев зеркал, автоматическое складывание при блокировке авто,автоматическая регулировка при езде назад | Электрическая регулировка, электрическое складывание,память зеркал, обогрев зеркал, автоматическое складывание при блокировке авто,автоматическая регулировка при езде назад | Электрическая регулировка, электрическое складывание,память зеркал, обогрев зеркал, автоматическое складывание при блокировке авто,автоматическая регулировка при езде назад | Электрическая регулировка, электрическое складывание,память зеркал, обогрев зеркал, автоматическое складывание при блокировке авто,автоматическая регулировка при езде назад | Электрическая регулировка, электрическое складывание,память зеркал, обогрев зеркал, автоматическое складывание при блокировке авто,автоматическая регулировка при езде назад, автозатемнение | Электрическая регулировка, электрическое складывание,память зеркал, обогрев зеркал, автоматическое складывание при блокировке авто,автоматическая регулировка при езде назад, автозатемнение | Электрическая регулировка, электрическое складывание,память зеркал, обогрев зеркал, автоматическое складывание при блокировке авто,автоматическая регулировка при езде назад, автозатемнение |
| Внутрисалонное зеркало заднего вида | Автоматическое затемнение | Автоматическое затемнение | Автоматическое затемнение | Автоматическое затемнение | Автоматическое затемнение | Автоматическое затемнение | Автоматическое затемнение | Автоматическое затемнение | Автоматическое затемнение |
| Тонировка заднего ряда | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Косметическое зеркало | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● |
| Задний стеклоочиститель | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Стеклоочиститель с датчиком дождя | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Кондиционер / холодильник | |||||||||
| Метод контроля температуры кондиционирования воздуха | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер |
| Климат-контроль | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Воздухоочиститель | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Автомобильное фильтрующее устройство PM2,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ионизатор воздуха | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ароматизатор в машине | Опционально | Опционально | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |






