XiaoMi SU7
Запас хода на электротяге (км)
: 800Мощность электромотора (kW)
: 495Максимальный крутящий момент (Nm)
: 838Емкость батареи (kWh)
: 101
Комплектация | 700km 2WD Long Endurance Intellegent Driving Edition | 830km 2WD Ultra Long-range Advanced Intellegent Driving Pro Edition | 800km 4WD Ultra Long-range Advanced Intellegent Driving Max Edition |
Основные характеристики | |||
| Запас хода на электротяге (км) | 700 | 830 | 800 |
| Время быстрой зарядки (ч) | 0.42 | 0.5 | 0.32 |
| Время медленной зарядки (ч) | - | - | - |
| Процент быстрой зарядки | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
| Мощность электромотора (kW) | 220 | 220 | 495 |
| Максимальный крутящий момент (Nm) | 400 | 400 | 838 |
| Электромотор (Ps) | 299 | 299 | 673 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4997*1963*1455 | 4997*1963*1455 | 4997*1963*1440 |
| Максимальная скорость (km/h) | 210 | 210 | 265 |
| Разгон 0-100км/ч (сек) | 5.28 | 5.7 | 2.78 |
| Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| Тип кузова | Седан | Седан | Седан |
| Колесная база (mm) | 3000 | 3000 | 3000 |
| Тип привода, количество электродвигателей | Задний/1 | Задний/1 | Полный/2 |
| Тип аккумулятора | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный | Тройной литиевый аккумулятор |
| Емкость батареи (kWh) | 73.6 | 94.3 | 101 |
Тормозная система | |||
| Тип переднего тормоза | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый |
| Тип заднего тормоза | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый |
| Передние колеса | 245/45 R19 Опционально:245/40 R20 | 245/45 R19 Опционально:245/40 R20 | 245/45 R19 Опционально:245/35 R21; 245/40 R20 |
| Задние колеса | 245/45 R19 Опционально:245/40 R20 | 245/45 R19 Опционально:245/40 R20 | 245/45 R19 Опционально:265/40 R20; 265/35 R21 |
Активные и пассивные системы безопасности | |||
| Подушка безопасности водительская | ● | ● | ● |
| Подушка безопасности переднего пассажира | ● | ● | ● |
| Боковая подушка безопасности переднего пассажира | ● | ● | ● |
| Боковая подушка безопасности заднего пассажира | - | - | - |
| Подушки безопасности-шторки, передняя/задняя | ●/● | ●/● | ●/● |
| Система контроля давления в шинах | ● | ● | ● |
| Система напоминания о ремне безопасности | ● | ● | ● |
| Крепление ISOFIX | ● | ● | ● |
| Антиблокировочная система (ABS) | ● | ● | ● |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | ● | ● | ● |
| Система аварийного торможения (EBA) | ● | ● | ● |
| Антипробуксовочная система (TCS) | ● | ● | ● |
| Система электронного контроля устойчивости (ESP) | ● | ● | ● |
| Система мониторинга «слепых зон» | ● | ● | ● |
| Система предупреждения отклонений от выезда за пределы полосы движения (LDWS) | ● | ● | ● |
| Система контроля полосы (LKAS) | ● | ● | ● |
| Система распознавания дорожных знаков | ● | ● | ● |
| Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения | ● | ● | ● |
| Система контроля усталости водителя | ● | ● | ● |
| Система предупреждения об опасности при открывании двери (DOW) | ● | ● | ● |
| Система предупреждения фронтального столкновения(FCW) | ● | ● | ● |
| Система предупреждения заднего столкновения(RCW) | ● | ● | ● |
| Акустическая система оповещения транспортныхсредств (AVAS) | ● | ● | ● |
| Встроенная кнопка SOS | ● | ● | ● |
| Встроенный видеорегистратор | ● | ● | ● |
Конфигурации помощи и управления | |||
| Передний/ задний парктроник | ●/● | ●/● | ●/● |
| Система кругового обзора | Обзор на 360 градусов | Обзор на 360 градусов | Обзор на 360 градусов |
| Круговой видеообзор 540 градусов | ● | ● | ● |
| Микрочип в автомобиле | NVIDIA Drive Orin | Double NVIDIA Drive Orin | Double NVIDIA Drive Orin |
| Общая вычислительная мощность чипа | 84TOPS | 508TOPS | 508TOP |
| Фронтальная камера | Монокулярная | Бинокулярная | Бинокулярная |
| Разрешение фронтальной камеры | 8Мп | 8Мп | 8Мп |
| Разрешение камеры кругового обзора | 3Мп | 3Мп | 3Мп |
| Кол-во камер | 11шт | 11шт | 11шт |
| Кол-во ультразвуковых радаров | 12шт | 12шт | 12шт |
| Кол-во радаров миллиметрового диапазона | 1шт | 3шт | 3шт |
| Марка лидара | - | HESAI Technology | HESAI Technology |
| Модель лидара | - | AT128 | AT128 |
| Кол-во лидаров | - | 1шт | 1шт |
| Дальность обнаружения лидаром с коэффициентомотражения 10% | - | 200м | 200м |
| Система помощи при выезде задним ходом (RCTA) | ● | ● | ● |
| Круиз-контроль | Адаптивный | Адаптивный | Адаптивный |
| Переключатель режимов движения | Спортивный, стандарт/комфорт, индивидуальный | Спортивный, стандарт/комфорт, индивидуальный | Спортивный, стандарт/комфорт, индивидуальный |
| Автоматическая парковка | ● | ● | ● |
| Автопарковка с функцией памяти маршрута движения | Опционально | Опционально | Опционально |
| Автоматический выезд(въезд) на съезд (Ramp Automatic Exit) | Опционально | Опционально | Опционально |
| Распознование сигналов светофора | Опционально | Опционально | Опционально |
| Автоматический выезд | Опционально | Опционально | Опционально |
| Автоматический подъзд | Опционально | Опционально | Опционально |
| Система управления тормозами AUTO HOLD | ● | ● | ● |
| Система помощи при подъеме | ● | ● | ● |
| Система контроля спуска со склона | - | - | - |
| Адаптивная подвеска | - | - | ● |
Внешняя / противоугонная конфигурация | |||
| Регулируемый люк | Панорамная крыша | Панорамная крыша | Панорамная крыша |
| Колесные диски | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Выдвигающийся спойлер | - | Опционально | ● |
| Доводчик дверей | - | - | ● |
| Электропривод двери багажника | ● | ● | ● |
| Сенсорный датчик открытия багажника | |||
| Память двери багажника | |||
| Центральный замок | ● | ● | ● |
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | ● | ● | ● |
| Бесключевой доступ | ● | ● | ● |
| Функция дистанционного запуска | ● | ● | ● |
| Предварительный прогрев двигателя | ● | ● | ● |
Внутреннее оснащение | |||
| Оплетка рулевого колеса | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа |
| Регулировка положения рулевого колеса | Ручная регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка | Ручная регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка | Электрическая регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка |
| Многофункциональное рулевое колесо | ● | ● | ● |
| Подрулевые переключатели скоростей | - | - | - |
| Обогрев рулевого колеса | ● | ● | ● |
| Память рулевого колеса | - | - | ● |
| Многофункциональный дисплей | Цветной | Цветной | Цветной |
| Жидкокристаллическая панель | ● | ● | ● |
| Проекционный Head Up дисплей | - | - | ● |
Сиденья | |||
| Обивка сидений | Искусственная кожа/ Опционально: натуральная кожа | Искусственная кожа/ Опционально: натуральная кожа | Искусственная кожа/ Опционально: натуральная кожа |
| Способ регулировки водительского сидения | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки, регулировка высоты (в 4-х направлениях), поддержка поясницы (в 4-х направлениях) | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки, регулировка высоты (в 4-х направлениях), поддержка поясницы (в 4-х направлениях) | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки, регулировка высоты (в 4-х направлениях), поддержка поясницы (в 4-х направлениях)б пассивная поддержка спины |
| Способ регулировки пассажирского сидения | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки, регулировка высоты (в 4-х направлениях) | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки, регулировка высоты (в 4-х направлениях) | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки, регулировка высоты (в 4-х направлениях) |
| Электрическая регулировка сидений переднего ряда | ●/● | ●/● | ●/● |
| Функции передних сидений | Подогрев, вентиляция/ Опционально: динамик в подголовнике (водительское) | Подогрев, вентиляция/ Опционально: динамик в подголовнике (водительское) | Подогрев, вентиляция, динамик в подголовнике (водительское) |
| Память сидений | Водительское, пассажирское | Водительское, пассажирское | Водительское, пассажирское |
| Способ регулировки сидений второго ряда | - | - | - |
| Функций сидений второго ряда | Подогрев | Подогрев | Подогрев |
Мультимедийная конфигурация | |||
| Полноцветный ЖК-монитор | ЖК-монитор | ЖК-монитор | ЖК-монитор |
| Система навигации | ● | ● | ● |
| Отображение навигационной информации о дорожном движении | ● | ● | ● |
| Система управления распознаванием голоса | Мультимедийная система, навигация, телефон, кондиционер, люк, подогрев,вентиляция сидений | Мультимедийная система, навигация, телефон, кондиционер, люк, подогрев,вентиляция сидений | Мультимедийная система, навигация, телефон, кондиционер, люк, подогрев,вентиляция сидений |
| Автомобильный интернет | ● | ● | ● |
| ОТА обновление | ● | ● | ● |
| Задний ЖК-экран | Опционально | Опционально | Опционально |
| Интерфейс мультимедиа / зарядки | Type-C, USB | Type-C, USB | Type-C, USB |
| Количество портов USB / Type-C | 4 в переднем ряду / 2 в заднем ряду | 4 в переднем ряду / 2 в заднем ряду | 4 в переднем ряду / 2 в заднем ряду |
| Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд |
| Интерфейс питания 12В багажного отделения | ● | ● | ● |
| Кол-во динамиков | 10шт/ Опционально: 25шт | 10шт/ Опционально: 25шт | 25шт |
Фары | |||
| Источник света ближнего света | LED | LED | LED |
| Источник света дальнего света | LED | LED | LED |
| Светодиодные ходовые огни | ● | ● | ● |
| Датчик ближнего и дальнего света | ● | ● | ● |
| Адаптивный свет | ● | ● | ● |
| Система динамического освещения поворотов | ● | ● | ● |
| Передние противотуманные фары | - | - | - |
| Регулировка высоты фар | ● | ● | ● |
| Устройство для очистки фар | - | - | - |
| Отложенное выключение фар | ● | ● | ● |
| Подсветка салона | 256 цветов | 256 цветов | 256 цветов |
Боковые зеркала/ Стёкла | |||
| Передние / задние электрические стеклоподъемники | ●/● | ●/● | ●/● |
| Стеклоподъемник с функцией «В одно касание» | ● | ● | ● |
| Функция защиты от защемления на окнах | ● | ● | ● |
| Многослойное звуконепроницаемое стекло | |||
| Боковое зеркало заднего вида | Электрическая регулировка, электрическое складывание, память зеркал, обогрев зеркал, автоматическое складывание при блокировке авто, автоматическое регулировка при езде назад | Электрическая регулировка, электрическое складывание, память зеркал, обогрев зеркал, автоматическое складывание при блокировке авто, автоматическое регулировка при езде назад | Электрическая регулировка, электрическое складывание, память зеркал, обогрев зеркал, автоматическое складывание при блокировке авто, автоматическое регулировка при езде назад |
| Внутрисалонное зеркало заднего вида | Автоматическое затемнение | Автоматическое затемнение | Автоматическое затемнение |
| Тонировка заднего ряда | Опционально | ● | ● |
| Косметическое зеркало | ●/● | ●/● | ●/● |
| Стеклоочиститель с датчиком дождя | ● | ● | ● |
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | - | - | - |
Кондиционер / холодильник | |||
| Метод контроля температуры кондиционирования воздуха | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер |
| Климат-контроль | ● | ● | ● |
| Воздухоочиститель | ● | ● | ● |
| Автомобильное фильтрующее устройство PM2,5 | ● | ● | ● |
| Ионизатор воздуха | ● | ● | ● |
| Ароматизатор в машине | Опционально | Опционально | Опционально |
| Холодильник | Опционально | Опционально | Опционально |






