BMW i4
Запас хода на электротяге (км)
: 560Мощность электромотора (kW)
: 400Максимальный крутящий момент (Nm)
: 795Емкость батареи (kWh)
: 83.9
Характеристики
| Наименование | 2022 eDrive 40 | 2022 M50 |
Основные характеристики | ||
| Запас хода на электротяге (км) | 625 | 560 |
| Время быстрой зарядки (ч) | 0.77 | 0.77 |
| Время медленной зарядки (ч) | 8.25 | 8.25 |
| Процент быстрой зарядки | 80 | 80 |
| Мощность электромотора (kW) | 250 | 400 |
| Максимальный крутящий момент (Nm) | 430 | 795 |
| Мотор (Ps) | 340 | 544 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4785*1852*1455 | 4785*1852*1455 |
| Максимальная скорость (km/h) | 182 | 218 |
| Разгон -100км/ч (сек.) | 5.7 | 3.9 |
| Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
| Тип кузова | SUV | SUV |
| Снаряженная масса (кг) | 2605 | 2735 |
| Колесная база (mm) | 2856 | 2856 |
Мотор | ||
| Тип электродвигателя | PMSM | PMSM |
| Мощность электродвигателя (kW) | 250 | 4100 |
| Максимальный крутящий момент (Nm) | 430 | 795 |
| Максимальная мощность заднего электродвигателя (kW) | 250 | - |
| Максимальный крутящий момент заднего электродвигателя (Nm) | 430 | - |
| Тип привода, количество электродвигателей | Задний/1 | Полный/2 |
| Тип аккумулятора | Тройной литиевый аккумулятор | Тройной литиевый аккумулятор |
| Емкость батареи (kWh) | 83.9 | 83.9 |
Тормозная система | ||
| Тип переднего тормоза | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый |
| Тип заднего тормоза | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый |
| Тип стояночного тормоза | Электрический | Электрический |
| Передние колеса | 245/45 R18 | 245/40 R19 |
| Задние колеса | 255/45 R18 | 255/40 R19 |
Активные и пассивные системы безопасности | ||
| Подушка безопасности водительская | ● | ● |
| Подушка безопасности переднего пассажира | ● | ● |
| Боковая подушка безопасности переднего пассажира | ● | ● |
| Боковая подушка безопасности заднего пассажира | - | - |
| Подушки безопасности-шторки | ●/● | ●/● |
| Система защиты пешеходов | - | - |
| Система контроля давления в шинах | ● | ● |
| Система напоминания о ремне безопасности | ● | ● |
| Крепление ISOFIX | ● | ● |
| Антиблокировочная система (ABS) | ● | ● |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | ● | ● |
| Система аварийного торможения (EBA) | ● | ● |
| Антипробуксовочная система (TCS) | ● | ● |
| Система электронного контроля устойчивости (ESP) | ● | ● |
| Система мониторинга «слепых зон» | Опционально | Опционально |
| Система предупреждения отклонений от выезда за пределы полосы движения (LDWS) | ● | ● |
| Система контроля полосы (LKAS) | Опционально | Опционально |
| Система распознавания дорожных знаков | Опционально | Опционально |
| Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения | ● | ● |
| Система ночного видения | ● | ● |
| Система контроля усталости водителя | - | - |
Конфигурация помощи и управления | ||
| Передний/ задний парктроник | ●/● | ●/● |
| Система кругового обзора | Обзор на 360 градусов | Обзор на 360 градусов |
| Круиз-контроль | Опционально: Адаптивный, автопилот | Адаптивный/Опционально: автопилот |
| Переключатель режимов движения | Спортивный, экономичный, стандарт/комфорт | Спортивный, экономичный, стандарт/комфорт |
| Автоматическая парковка | ● | ● |
| Система управления тормозами AUTO HOLD | ● | ● |
| Система помощи при подъеме | ● | ● |
| Система контроля спуска со склона | - | - |
| Адаптивная подвеска | - | ● |
Внешняя / противоугонная конфигурация | ||
| Регулируемый люк | Панорамная крыша | Панорамная крыша |
| Колесные диски | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Электропривод двери багажника | ● | ● |
| Сенсорный датчик открытия багажника | ● | ● |
| Память двери багажника | - | - |
| Багажник на крыше | - | - |
| Центральный замок | ● | ● |
| Тип ключа | Дистанционный ключ | Дистанционный ключ |
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | ● | ● |
| Бесключевой доступ | ● | ● |
| Радиаторная решётка | - | - |
| Функция дистанционного запуска | - | - |
| Предварительный прогрев двигателя | ● | ● |
Внутреннее оснащение | ||
| Оплетка рулевого колеса | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
| Регулировка положения рулевого колеса | Электрическая регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка | Электрическая регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка |
| Многофункциональное рулевое колесо | ● | ● |
| Подрулевые переключатели скоростей | - | - |
| Обогрев рулевого колеса | Опционально | Опционально |
| Память рулевого колеса | - | - |
| Многофункциональный дисплей | Цветной | Цветной |
| Жидкокристаллическая панель | ● | ● |
| Размер ЖК панели приборов | 12.3 дюймов | 12.3 дюймов |
| Проекционный Head Up дисплей | Опционально | ● |
| Встроенный видеорегистратор | Опционально | Опционально |
| Шумоизоляция | - | - |
| Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | Опционально: Передний ряд | Передний ряд |
Сиденья | ||
| Обивка сидений | Искусственная кожа/Опционально: натуральная кожа, алькантара | Натуральная кожа |
| Способ регулировки водительского сидения | Регулировка вперед и назад, регулировка спинки, регулировка высоты (в 4-х направлениях), поддержка для ног/Опционально: поддержка поясницы (в 4-х направлениях) | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки, регулировка высоты (в 4-х направлениях), поддержка поясницы (в 4-х направлениях) ,поддержка для ног |
| Способ регулировки пассажирского сидения | Регулировка вперед и назад, регулировка спинки, регулировка высоты (в 4-х направлениях), поддержка для ног/Опционально: поддержка поясницы (в 4-х направлениях) | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки, регулировка высоты (в 4-х направлениях), поддержка поясницы (в 4-х направлениях) ,поддержка для ног |
| Электрическая регулировка сидений переднего ряда | ●/● | ●/● |
| Функции передних сидений | Опционально:Подогрев | Опционально:Подогрев |
| Память сидений | Водительское сидение | Водительское сидение |
| Электрическая регулировка сидений второго ряда | - | - |
| Функции задних сидений | - | - |
| Центральный подлокотник | ●/● | ●/● |
Мультимедийная конфигурация | ||
| Полноцветный ЖК-монитор | ЖК-экран | ЖК-экран |
| Система навигации | ● | ● |
| Отображение навигационной информации о дорожном движении | ● | ● |
| Система управления распознаванием голоса | Мультимедийная система,навигация, телефон, кондиционер | Мультимедийная система,навигация, телефон, кондиционер |
| Контроль жестами | - | - |
| Распознавание лиц | - | - |
| Автомобильный интернет | ● | ● |
| ОТА обновление | ● | ● |
| Задний ЖК-экран | - | - |
| Управление мультимедиа на задних сиденьях | - | - |
| Интерфейс мультимедиа / зарядки | USB, Type-C | USB, Type-C |
| Количество портов USB / Type-C | 2 в переднем ряду/Опционально:2 в переднем ряду, 2 в заднем ряду | 2 в переднем ряду/Опционально:2 в переднем ряду, 2 в заднем ряду |
| Автомобильный CD / DVD | - | - |
| Источник питания 220В / 230В | - | - |
| Интерфейс питания 12В багажного отделения | ● | ● |
| Динамики | Опционально:Harman/Kardon | Harman/Kardon |
| Кол-во спикеров | 8-9шт/Опционально:12 | 12шт |
Фары | ||
| Источник света ближнего света | LED | LED |
| Источник света дальнего света | LED/Опционально:лазерные | Лазерные |
| Особенности освещения | - | - |
| Светодиодные ходовые огни | ● | ● |
| Датчик ближнего и дальнего света | Опционально | ● |
| Адаптивный свет | ● | ● |
| Система динамического освещения поворотов | - | - |
| Передние противотуманные фары | - | - |
| Режим езды в дождь и туман | - | - |
| Регулировка высоты фар | ● | ● |
| Устройство для очистки фар | - | - |
| Отложенное выключение фар | ● | ● |
| Сенсорная лампа для чтения | - | - |
| Подсветка салона | 11 цветов | 11 цветов |
Боковые зекрала/Стёкла | ||
| Передние / задние электрические стеклоподъемники | ●/● | ●/● |
| Стеклоподъемник с функцией «В одно касание» | ● | ● |
| Функция защиты от защемления на окнах | ● | ● |
| Многослойное звуконепроницаемое стекло | - | - |
| Боковое зеркало заднего вида | Электрическая регулировка, электрическое складывание,память зеркал, обогрев зеркал, автоматическое складывание при блокировке авто,автоматическая регулировка при езде назад | Электрическая регулировка, электрическое складывание,память зеркал, обогрев зеркал, автоматическое складывание при блокировке авто,автоматическая регулировка при езде назад |
| Внутрисалонное зеркало заднего вида | Автоматическое затемнение | Автоматическое затемнение |
| Солнцезащитный козырек на заднем стекле | - | - |
| Солнцезащитный козырек на заднем боковом стекле | - | - |
| Тонировка заднего ряда | - | - |
| Косметическое зеркало | ●/● | ●/● |
| Задний стеклоочиститель | - | - |
| Стеклоочиститель с датчиком дождя | ● | ● |
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | - | - |
Кондиционер/Холодильник | ||
| Метод контроля температуры кондиционирования воздуха | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер |
| Климат-контроль | ● | ● |
| Воздухоочиститель | - | - |
| Автомобильное фильтрующее устройство PM2,5 | ● | ● |
| Ионизатор воздуха | - | - |
| Ароматизатор в машине | - | - |
| Автомобильный холодильник | - | - |






