Avatr 11
Запас хода на электротяге (км)
: 520Мощность электромотора (kW)
: 225Максимальный крутящий момент (Nm)
: 460Емкость батареи (kWh)
: 83.4
Характеристики
| Наименование | 2022款长续航双电机版 | 2022款长续航双电机奢享版 | 2022款超长续航双电机奢享版 | 2022款 011MMW联名限量版 |
Основные характеристики | ||||
| Запас хода на электротяге (км) | 555 | 555 | 680 | 680 |
| Время быстрой зарядки (ч) | 0.25 | 0.25 | 0.42 | 0.42 |
| Время медленной зарядки (ч) | 10.5 | 10.5 | 13.5 | 13.5 |
| Процент быстрой зарядки | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Мощность электромотора (kW) | 425 | 425 | 425 | 425 |
| Максимальный крутящий момент (Nm) | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Мотор (Ps) | 578 | 578 | 578 | 578 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 |
| Максимальная скорость (km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Разгон 0-100 км/ч (Сек.) | 3.98 | 3.98 | 4.5 | 4.5 |
| Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Снаряженная масса (кг) | 1840 | 1840 | 1950 | 1950 |
| Колесная база (mm) | 2750 | 2750 | 2873 | 2873 |
Мотор | ||||
| Тип электродвигателя | PMSM | PMSM | PMSM | PMSM |
| Мощность электродвигателя (kW) | 425 | 425 | 425 | 425 |
| Максимальный крутящий момент (Nm) | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Максимальная мощность переднего электродвигателя (kW) | 195 | 195 | 195 | 195 |
| Максимальный крутящий момент переднего электродвигателя (Nm) | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Максимальная мощность заднего электродвигателя (kW) | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Максимальный крутящий момент заднего электродвигателя (Nm) | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Тип привода, количество электродвигателей | Полный/2 | Полный/2 | Полный/2 | Полный/2 |
| Тип аккумулятора | Тройной литиевый | Тройной литиевый | Тройной литиевый | Тройной литиевый |
| Емкость батареи (kWh) | 90.38 | 90.38 | 116.79 | 116.79 |
Тормозная система | ||||
| Тип переднего тормоза | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый |
| Тип заднего тормоза | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый |
| Тип стояночного тормоза | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
| Передние колеса | 265/45 R21 | 265/45 R21 | 265/40 R22 | 265/40 R22 |
| Задние колеса | 265/45 R21 | 265/45 R21 | 265/40 R22 | 265/40 R22 |
Активные и пассивные системы безопасности | ||||
| Подушка безопасности водительская | ● | ● | ● | ● |
| Подушка безопасности переднего пассажира | ● | ● | ● | ● |
| Боковая подушка безопасности переднего пассажира | ● | ● | ● | ● |
| Боковая подушка безопасности заднего пассажира | - | - | - | - |
| Подушки безопасности-шторки | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● |
| Система защиты пешеходов | - | - | - | - |
| Система контроля давления в шинах | ● | ● | ● | ● |
| Система напоминания о ремне безопасности | ● | ● | ● | ● |
| Крепление ISOFIX | ● | ● | ● | ● |
| Антиблокировочная система (ABS) | ● | ● | ● | ● |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | ● | ● | ● | ● |
| Система аварийного торможения (EBA) | ● | ● | ● | ● |
| Антипробуксовочная система (TCS) | ● | ● | ● | ● |
| Система электронного контроля устойчивости (ESP) | ● | ● | ● | ● |
| Система мониторинга «слепых зон» | ● | ● | ● | ● |
| Система предупреждения отклонений от выезда за пределы полосы движения (LDWS) | ● | ● | ● | ● |
| Система контроля полосы (LKAS) | ● | ● | ● | ● |
| Система распознавания дорожных знаков | ● | ● | ● | ● |
| Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения | ● | ● | ● | ● |
| Система контроля усталости водителя | ● | ● | ● | ● |
| Система контроля усталости водителя | ● | ● | ● | ● |
Конфигурации помощи и управления | ||||
| Передний/ задний парктроник | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● |
| Система кругового обзора | Обзор на 360 градусов | Обзор на 360 градусов | Обзор на 360 градусов | Обзор на 360 градусов |
| Система помощи при выезде задним ходом (RCTA) | ● | ● | ● | ● |
| Круиз-контроль | Адаптивный | Адаптивный | Адаптивный | Адаптивный |
| Переключатель режимов движения | Спортивный, экономичный, стандарт/комфорт,индивидуальный | Спортивный, экономичный, стандарт/комфорт,индивидуальный | Спортивный, экономичный, стандарт/комфорт,индивидуальный | Спортивный, экономичный, стандарт/комфорт,индивидуальный |
| Автоматическая парковка | ● | ● | ● | ● |
| Система управления тормозами AUTO HOLD | ● | ● | ● | ● |
| Система помощи при подъеме | ● | ● | ● | ● |
| Система контроля спуска со склона | ● | ● | ● | ● |
| Адаптивная подвеска | - | - | - | - |
Внешняя / противоугонная конфигурация | ||||
| Регулируемый люк | Панорамная крыша | Панорамная крыша | Панорамная крыша | Панорамная крыша |
| Колесные диски | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Электропривод двери багажника | ● | ● | ● | ● |
| Сенсорный датчик открытия багажника | - | - | - | - |
| Память двери багажника | ● | ● | ● | ● |
| Багажник на крыше | - | - | - | - |
| Центральный замок | ● | ● | ● | ● |
| Тип ключа | Bluetooth, NFC | Bluetooth, NFC | Bluetooth, NFC | Bluetooth, NFC |
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | ● | ● | ● | ● |
| Бесключевой доступ | ● | ● | ● | ● |
| Радиаторная решётка | - | - | - | - |
| Функция дистанционного запуска | ● | ● | ● | ● |
| Предварительный прогрев двигателя | ● | ● | ● | ● |
Внутреннее оснащение | ||||
| Оплетка рулевого колеса | Искусственная кожа/Опционально: Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
| Регулировка положения рулевого колеса | Электрическая регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка | Электрическая регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка | Электрическая регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка | Электрическая регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка |
| Многофункциональное рулевое колесо | ● | ● | ● | ● |
| Подрулевые переключатели скоростей | - | - | - | - |
| Обогрев рулевого колеса | - | - | - | - |
| Память рулевого колеса | ● | ● | ● | ● |
| Многофункциональный дисплей | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной |
| Жидкокристаллическая панель | ● | ● | ● | ● |
| Размер ЖК панели приборов | 10.25 дюймов | 10.25 дюймов | 10.25 дюймов | 10.25 дюймов |
| Проекционный Head Up дисплей | - | - | - | - |
| Встроенный видеорегистратор | ● | ● | ● | ● |
| Шумоизоляция | Опционально | ● | ● | ● |
| Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | Передний ряд/Опционально:задний ряд | Передний ряд/Опционально:задний ряд | Передний ряд/Опционально:задний ряд | Передний ряд/задний ряд |
Сиденья | ||||
| Обивка сидений | Искусственная кожа/Опционально: натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
| Способ регулировки водительского сидения | Регулировка вперед и назад, регулировка спинки, регулировка высоты (в 4-х направлениях), поддержка поясницы (в 4-х направлениях) | Регулировка вперед и назад, регулировка спинки, регулировка высоты (в 4-х направлениях), поддержка поясницы (в 4-х направлениях) | Регулировка вперед и назад, регулировка спинки, регулировка высоты (в 4-х направлениях), поддержка поясницы (в 4-х направлениях) | Регулировка вперед и назад, регулировка спинки, регулировка высоты (в 4-х направлениях), поддержка поясницы (в 4-х направлениях) |
| Способ регулировки пассажирского сидения | Регулировка вперед и назад, регулировка спинки , поддержка поясницы (в 4-х направлениях) | Регулировка вперед и назад, регулировка спинки , поддержка поясницы (в 4-х направлениях) | Регулировка вперед и назад, регулировка спинки , поддержка поясницы (в 4-х направлениях) | Регулировка вперед и назад, регулировка спинки , поддержка поясницы (в 4-х направлениях) |
| Электрическая регулировка сидений переднего ряда | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● |
| Функции передних сидений | Подогрев/Опционально: вентиляция, массаж | Подогрев, вентиляция, массаж | Подогрев, вентиляция, массаж | Подогрев, вентиляция, массаж |
| Память сидений | Водительское | Водительское | Водительское | Водительское |
| Электрическая регулировка сидений второго ряда | Опционально | Опционально | Опционально | ● |
| Функции сидений второго ряда | Опционально: подогрев, вентиляция, массаж | Опционально: подогрев, вентиляция, массаж | Опционально: подогрев, вентиляция, массаж | Подогрев, вентиляция, массаж |
| Центральный подлокотник | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● |
Мультимедийная конфигурация | ||||
| Полноцветный ЖК-монитор | ЖК-Монитор | ЖК-Монитор | ЖК-Монитор | ЖК-Монитор |
| Система навигации | ● | ● | ● | ● |
| Отображение навигационной информации о дорожном движении | ● | ● | ● | ● |
| Кнопка вызова оператора системы | ● | ● | ● | ● |
| Система управления распознаванием голоса | Мультимедийная система, навигация, телефон, кондиционер | Мультимедийная система, навигация, телефон, кондиционер | Мультимедийная система, навигация, телефон, кондиционер | Мультимедийная система, навигация, телефон, кондиционер |
| Контроль жестами | ● | ● | ● | ● |
| Распознавание лиц | ● | ● | ● | ● |
| Задний ЖК-экран | - | - | - | - |
| Управление мультимедиа на задних сиденьях | - | - | - | - |
| Интерфейс мультимедиа / зарядки | USB, SD, Type-C | USB, SD, Type-C | USB, SD, Type-C | USB, SD, Type-C |
| Количество портов USB / Type-C | 2 в переднем ряду / 1 в заднем ряду | 2 в переднем ряду / 1 в заднем ряду | 2 в переднем ряду / 1 в заднем ряду | 2 в переднем ряду / 1 в заднем ряду |
| Автомобильный CD / DVD | - | - | - | - |
| Источник питания 220В / 230В | - | - | - | - |
| Интерфейс питания 12В багажного отделения | ● | ● | ● | ● |
Фары | ||||
| Источник света ближнего света | LED | LED | LED | LED |
| Источник света дальнего света | LED | LED | LED | LED |
| Светодиодные ходовые огни | ● | ● | ● | ● |
| Датчик ближнего и дальнего света | ● | ● | ● | ● |
| Адаптивный свет | ● | ● | ● | ● |
| Система динамического освещения поворотов | - | - | - | - |
| Передние противотуманные фары | - | - | - | - |
| Режим езды в дождь и туман | - | - | - | - |
| Регулировка высоты фар | ● | ● | ● | ● |
| Устройство для очистки фар | - | - | - | - |
| Отложенное выключение фар | ● | ● | ● | ● |
| Сенсорная лампа для чтения | ● | ● | ● | ● |
| Подсветка салона | 64 цвета | 64 цвета | 64 цвета | 64 цвета |
Боковые зеркала/ Стёкла | ||||
| Передние / задние электрические стеклоподъемники | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● |
| Стеклоподъемник с функцией «В одно касание» | ● | ● | ● | ● |
| Функция защиты от защемления на окнах | ● | ● | ● | ● |
| Многослойное звуконепроницаемое стекло | - | - | - | - |
| Боковое зеркало заднего вида | Электрическая регулировка, электрическое складывание,память зеркал, обогрев зеркал, автоматическое складывание при блокировке авто,автоматическая регулировка при езде назад | Электрическая регулировка, электрическое складывание,память зеркал, обогрев зеркал, автоматическое складывание при блокировке авто,автоматическая регулировка при езде назад | Электрическая регулировка, электрическое складывание,память зеркал, обогрев зеркал, автоматическое складывание при блокировке авто,автоматическая регулировка при езде назад | Электрическая регулировка, электрическое складывание,память зеркал, обогрев зеркал, автоматическое складывание при блокировке авто,автоматическая регулировка при езде назад |
| Внутрисалонное зеркало заднего вида | Автоматическое затемнение + монитор задней камеры | Автоматическое затемнение +монитор задней камеры | Автоматическое затемнение + монитор задней камеры | Автоматическое затемнение + монитор задней камеры |
| Солнцезащитный козырек на заднем стекле | - | - | - | - |
| Солнцезащитный козырек на заднем боковом стекле | - | - | - | - |
| Тонировка заднего ряда | ● | ● | ● | ● |
| Косметическое зеркало | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● |
| Задний стеклоочиститель | - | - | - | - |
| Стеклоочиститель с датчиком дождя | ● | ● | ● | ● |
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | - | - | - | - |
Кондиционер / холодильник | ||||
| Метод контроля температуры кондиционирования воздуха | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер |
| Климат-контроль | ● | ● | ● | ● |
| Воздухоочиститель | ● | ● | ● | ● |
| Автомобильное фильтрующее устройство PM2,5 | ● | ● | ● | ● |
| Ионизатор воздуха | ● | ● | ● | ● |
| Ароматизатор в машине | Опционально | Опционально | Опционально | ● |
| Автомобильный холодильник | - | - | - | - |






