BYD Leopard 5
Запас хода на электротяге (км)
: 100Мощность электромотора (kW)
: 505Максимальный крутящий момент (Nm)
: 760Емкость батареи (kWh)
: 31.8
Характеристики
Комплектация | 2023 Exploration Edition |
Основные характеристики | |
Запас хода на электротяге (км) | 100 |
Мощность электромотора (kW) | 505 |
Максимальный крутящий момент (Nm) | 760 |
Электромотор (Ps) | 660 |
Мощность (л.с) | 194 |
Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4890*1970*1920 |
Максимальная скорость (km/h) | 180 |
Разгон 0-100км/ч (сек) | 4.8 |
Количество дверей/мест | 5/5 |
Тип кузова | SUV |
Колесная база (mm) | 2800 |
Тип двигателя | BYD476QF |
Объем двигателя (L) | 1.5 |
Тип привода | Полный |
Тип аккумулятора | Литий-железо-фосфатный |
Емкость батареи (kWh) | 31.8 |
Тормозная система | |
Тип переднего тормоза | Дисковый вентилируемый |
Тип заднего тормоза | Дисковый вентилируемый |
Передние колеса | 265/65 R18 Опционально: 275/55 R20 |
Задние колеса | 265/65 R18 Опционально: 275/55 R20 |
Активные и пассивные системы безопасности | |
Подушка безопасности водительская | ● |
Подушка безопасности переднего пассажира | ● |
Боковая подушка безопасности переднего пассажира | ● |
Боковая подушка безопасности заднего пассажира | ● |
Подушки безопасности-шторки, передняя/задняя | ●/● |
Система контроля давления в шинах | ● |
Система напоминания о ремне безопасности | ● |
Крепление ISOFIX | ● |
Антиблокировочная система (ABS) | ● |
Система распределения тормозного усилия (EBD) | ● |
Система аварийного торможения (EBA) | ● |
Антипробуксовочная система (TCS) | ● |
Система электронного контроля устойчивости (ESP) | ● |
Система мониторинга «слепых зон» | ● |
Система предупреждения отклонений от выезда за пределы полосы движения (LDWS) | ● |
Система контроля полосы (LKAS) | ● |
Система распознавания дорожных знаков | ● |
Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения | ● |
Система контроля усталости водителя | ● |
Система предупреждения об опасности при открывании двери (DOW) | ● |
Система предупреждения фронтального столкновения(FCW) | ● |
Система предупреждения заднего столкновения(RCW) | ● |
Акустическая система оповещения транспортныхсредств (AVAS) | ● |
Встроенная кнопка SOS | ● |
Встроенный видеорегистратор | ● |
Конфигурации помощи и управления | |
Передний/ задний парктроник | ●/● |
Система кругового обзора | Камера 360 |
Круговой видеообзор 540 градусов | ● |
Фронтальная камера | Монокулярная |
Кол-во камер | 6шт |
Кол-во ультразвуковых радаров | 12шт |
Кол-во радаров миллиметрового диапазона | 5шт |
Система помощи при выезде задним ходом (RCTA) | ● |
Круиз-контроль | Адаптивный |
Переключатель режимов движения | Спортивный, экономичный, стандарт/комфорт, снег, off-road, индивидуальный |
Автоматическая парковка | ● |
Система управления тормозами AUTO HOLD | ● |
Система помощи при подъеме | ● |
Система контроля спуска со склона | ● |
Регулируемая подвеска | ● |
Внешняя / противоугонная конфигурация | |
Регулируемый люк | Открывающийся люк |
Доводчик дверей | - |
Электропривод двери багажника | - |
Рейлинги | ● |
Центральный замок | ● |
Ключ ДУ (дистанционный ключ) | ● |
Бесключевой доступ | ● |
Функция дистанционного запуска | ● |
Предварительный прогрев двигателя | ● |
Внутреннее оснащение | |
Оплетка рулевого колеса | Натуральная кожа |
Регулировка положения рулевого колеса | Ручная регулировка |
Многофункциональное рулевое колесо | ● |
Подрулевые переключатели скоростей | - |
Обогрев рулевого колеса | ● |
Память рулевого колеса | - |
Многофункциональный дисплей | Цветной |
Жидкокристаллическая панель | ● |
Проекционный Head Up дисплей (проекция на лобовое) | - |
Сиденья | |
Обивка сидений | Искусственная кожа |
Способ регулировки водительского сидения | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки, регулировка высоты (в 4-х направлениях), поддержка поясницы (в 4-х направлениях) |
Способ регулировки пассажирского сидения | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки, регулировка высоты (в 2-х направлениях) |
Электрическая регулировка сидений переднего ряда | ●/● |
Функции передних сидений | Подогрев, вентиляция |
Память сидений | Водительское |
Электрическая регулировка сидений второго ряда | - |
Способ регулировки сидений второго ряда | Регулировка спинки |
Функций сидений второго ряда | Подогрев |
Мультимедийная конфигурация | |
Система навигации | ● |
Отображение навигационной информации о дорожном движении | ● |
Распознавание лиц | ● |
Интерфейс мультимедиа / зарядки | Type-C, USB |
Количество портов USB / Type-C | 3 в переднем ряду / 2 в заднем ряду |
Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | Передний ряд |
Интерфейс питания 12В багажного отделения | ● |
Фары | |
Источник света ближнего света | LED |
Источник света дальнего света | LED |
Светодиодные ходовые огни | ● |
Датчик ближнего и дальнего света | ● |
Адаптивный свет | ● |
Система динамического освещения поворотов | ● |
Передние противотуманные фары | LED |
Регулировка высоты фар | ● |
Отложенное выключение фар | ● |
Подсветка салона | ● |
Боковые зеркала/ Стёкла | |
Передние / задние электрические стеклоподъемники | ●/● |
Стеклоподъемник с функцией «В одно касание» | ● |
Функция защиты от защемления на окнах | ● |
Многослойное звуконепроницаемое стекло | Передний ряд |
Боковое зеркало заднего вида | Электрическая регулировка, электрическое складывание, память зеркал, обогрев зеркал, автоматическое складывание при блокировке авто, автоматическое регулировка при езде назад |
Внутрисалонное зеркало заднего вида | Автоматическое затемнение |
Тонировка заднего ряда | ● |
Косметическое зеркало | ●/● |
Стеклоочиститель с датчиком дождя | ● |
Кондиционер / холодильник | |
Метод контроля температуры кондиционирования воздуха | Автоматический кондиционер |
Климат-контроль | ● |
Воздухоочиститель | ● |
Автомобильное фильтрующее устройство PM2,5 | ● |
Ионизатор воздуха | ● |
Ароматизатор в машине | ● |
Автомобильный холодильник | - |