BYD Han L
Запас хода на электротяге (км)
: 601Мощность электромотора (kW)
: 810Максимальный крутящий момент (Nm)
: 860Емкость батареи (kWh)
: 832
Характеристики
Комплектация | 2025 EV 710km Lidar Premium Edition | 2025 EV 710km Laser Radar Flagship Edition | 2025 EV Four Radar Flagship Edition |
Основные характеристики | |||
| Запас хода на электротяге (км) | 701 | 701 | 601 |
| Мощность электромотора (kW) | 500 | 500 | 810 |
| Максимальный крутящий момент (Nm) | 420 | 420 | 860 |
| Электромотор (Ps) | 680 | 680 | 1102 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 5050*1960*1505 | 5050*1960*1505 | 5050*1960*1505 |
| Максимальная скорость (km/h) | 240 | 240 | 270 |
| Разгон 0-100км/ч (сек) | 5.5 | 5.5 | 2.7 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Тип кузова | Седан | Седан | Седан |
| Колесная база (mm) | 2970 | 2970 | 2970 |
| Тип привода | Задний | Задний | Полный |
| Тип аккумулятора | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный |
| Мощность переднего электромотора(kw) | - | - | 230 |
| Мощность заднего электромотора(kw) | 500 | 500 | 580 |
| Емкость батареи (kWh) | 83.2 | 83.2 | 83.2 |
Тормозная система | |||
| Тип переднего тормоза | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый |
| Тип заднего тормоза | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый |
| Передние колеса | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
| Задние колеса | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
Активные и пассивные системы безопасности | |||
| Подушка безопасности водительская | ● | ● | ● |
| Подушка безопасности переднего пассажира | ● | ● | ● |
| Боковая подушка безопасности переднего пассажира | ● | ● | ● |
| Боковая подушка безопасности заднего пассажира | ● | ● | ● |
| Подушки безопасности-шторки, передняя/задняя | ●/● | ●/● | ●/● |
| Система контроля давления в шинах | ● | ● | ● |
| Система напоминания о ремне безопасности | Все авто | Все авто | Все авто |
| Крепление ISOFIX | ● | ● | ● |
| Антиблокировочная система (ABS) | ● | ● | ● |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | ● | ● | ● |
| Система аварийного торможения (EBA) | ● | ● | ● |
| Антипробуксовочная система (TCS) | ● | ● | ● |
| Система электронного контроля устойчивости (ESP) | ● | ● | ● |
| Система мониторинга «слепых зон» | ● | ● | ● |
| Система предупреждения отклонений от выезда за пределы полосы движения (LDWS) | ● | ● | ● |
| Система контроля полосы (LKAS) | ● | ● | ● |
| Система распознавания дорожных знаков | ● | ● | ● |
| Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения | ● | ● | ● |
| Система контроля усталости водителя | ● | ● | ● |
| Система предупреждения об опасности при открывании двери (DOW) | ● | ● | ● |
| Система предупреждения фронтального столкновения(FCW) | ● | ● | ● |
| Система предупреждения заднего столкновения(RCW) | ● | ● | ● |
| Акустическая система оповещения транспортныхсредств (AVAS) | ● | ● | ● |
| Встроенный видеорегистратор | ● | ● | ● |
Конфигурации помощи и управления | |||
| Передний/ задний парктроник | ●/● | ●/● | ●/● |
| Система кругового обзора | Камера 360 | Камера 360 | Камера 360 |
| Круговой видеообзор 540 градусов | ● | ● | ● |
| Фронтальная камера | Тринокулярная | Тринокулярная | Тринокулярная |
| Кол-во камер | 12шт | 12шт | 12шт |
| Кол-во камер в салоне | 1шт | 1шт | 1шт |
| Кол-во ультразвуковых радаров | 12шт | 12шт | 12шт |
| Кол-во радаров миллиметрового диапазона | 5шт | 5шт | 5шт |
| Система помощи при выезде задним ходом (RCTA) | ● | ● | ● |
| Круиз-контроль | Адаптивный | Адаптивный | Адаптивный |
| Переключатель режимов движения | Спортивный, экономичный, стандарт/комфорт, снег, индивидуальный | Спортивный, экономичный, стандарт/комфорт, снег,индивидуальный | Спортивный, экономичный, стандарт/комфорт, снег, индивидуальный |
| Автоматическая парковка | ● | ● | ● |
| Система управления тормозами AUTO HOLD | ● | ● | ● |
| Система помощи при подъеме | ● | ● | ● |
| Система контроля спуска со склона | ● | ● | ● |
| Регулируемая подвеска | - | - | - |
Внешняя / противоугонная конфигурация | |||
| Регулируемый люк | Открывающийся панорамный люк | Открывающийся панорамный люк | Открывающийся панорамный люк |
| Электропривод двери багажника | ● | ● | ● |
| Память двери багажника | ● | ● | ● |
| Центральный замок | ● | ● | ● |
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | ● | ● | ● |
| Бесключевой доступ | ● | ● | ● |
| Функция дистанционного запуска | ● | ● | ● |
| Предварительный прогрев двигателя | ● | ● | ● |
Внутреннее оснащение | |||
| Оплетка рулевого колеса | Кожа | Кожа | Кожа |
| Регулировка положения рулевого колеса | Ручная регулировка | Ручная регулировка | Электрическая регулировка |
| Многофункциональное рулевое колесо | ● | ● | ● |
| Подрулевые переключатели скоростей | - | - | - |
| Обогрев рулевого колеса | ● | ● | ● |
| Память рулевого колеса | - | - | ● |
| Проекционный Head Up дисплей (проекция на лобовое) | - | ● | ● |
Сиденья | |||
| Обивка сидений | Искусственная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
| Способ регулировки водительского сидения | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки, регулировка высоты (в 4-х направлениях), поддержка поясницы (в 4-х направлениях) | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки, регулировка высоты (в 4-х направлениях), поддержка поясницы (в 4-х направлениях),оттоманка | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки, регулировка высоты (в 4-х направлениях), поддержка поясницы (в 4-х направлениях),оттоманка |
| Способ регулировки пассажирского сидения | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки, регулировка высоты (в 2-х направлениях), поддержка поясницы (в 4-х направлениях) | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки, регулировка высоты (в 2-х направлениях), поддержка поясницы (в 4-х направлениях),оттоманка | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки, регулировка высоты (в 2-х направлениях), поддержка поясницы (в 4-х направлениях),оттоманка |
| Электрическая регулировка сидений переднего ряда | ●/● | ●/● | ●/● |
| Функции передних сидений | Подогрев, вентиляция, массаж | Подогрев, вентиляция, массаж | Подогрев, вентиляция, массаж |
| Память сидений | Водительское | Водительское+пассажирское | Водительское+пассажирское |
| Электрическая регулировка сидений второго ряда | - | - | - |
| Способ регулировки сидений второго ряда | - | Подогрев, вентиляция, массаж | Подогрев, вентиляция, массаж |
Мультимедийная конфигурация | |||
| Интерфейс мультимедиа / зарядки | Type-C, USB | Type-C, USB | Type-C, USB |
| Количество портов USB / Type-C | 2 в переднем ряду / 2 в заднем ряду | 2 в переднем ряду / 2 в заднем ряду | 2 в переднем ряду / 2 в заднем ряду |
| Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд |
| Экран мультимедиа на заднем ряду | - | ● | ● |
Фары | |||
| Источник света ближнего света | LED | LED | LED |
| Источник света дальнего света | LED | LED | LED |
| Светодиодные ходовые огни | ● | ● | ● |
| Датчик ближнего и дальнего света | ● | ● | ● |
| Адаптивный свет | ● | ● | ● |
| Система динамического освещения поворотов | ● | ● | ● |
| Регулировка высоты фар | ● | ● | ● |
| Отложенное выключение фар | ● | ● | ● |
| Подсветка салона | ● | ● | ● |
Боковые зеркала/ Стёкла | |||
| Передние / задние электрические стеклоподъемники | ●/● | ●/● | ●/● |
| Стеклоподъемник с функцией «В одно касание» | ● | ● | ● |
| Функция защиты от защемления на окнах | ● | ● | ● |
| Многослойное звуконепроницаемое стекло | Все авто | Все авто | Все авто |
| Боковое зеркало заднего вида | Электрическая регулировка, электрическое складывание, обогрев зеркал,память зеркал, автоматическое складывание при блокировке авто,автоматическое складывание при езде назад | Электрическая регулировка, электрическое складывание, обогрев зеркал,память зеркал, автоматическое складывание при блокировке авто,автоматическое складывание при езде назад | Электрическая регулировка, электрическое складывание, обогрев зеркал,память зеркал, автоматическое складывание при блокировке авто,автоматическое складывание при езде назад |
| Внутрисалонное зеркало заднего вида | Ручное затемнение | Ручное затемнение | Автоматическое затемнение |
| Тонировка заднего ряда | ● | ● | ● |
| Косметическое зеркало | ● | ● | ● |
| Стеклоочиститель с датчиком дождя | ● | ● | ● |
Кондиционер / холодильник | |||
| Метод контроля температуры кондиционирования воздуха | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер |
| Климат-контроль | ● | ● | ● |
| Воздухоочиститель | - | - | ● |
| Автомобильное фильтрующее устройство PM2,5 | ● | ● | ● |
| Ионизатор воздуха | - | - | ● |
| Автомобильный холодильник | - | ● | ● |






