Volkswagen ID.4 Crozz
Запас хода на электротяге (км)
: 554Мощность электромотора (kW)
: 230Максимальный крутящий момент (Nm)
: 460Емкость батареи (kWh)
: 84.8
Характеристики
| Наименование | 2022款纯享限量版 | 2022款 标准续航PURE版 | 2022款 长续航PURE+版 | 2022款 长续航 Lite PRO版 | 2022款 长续航PRO版 | 2022款 高性能PRIME版 |
Основные характеристики | ||||||
| Запас хода на электротяге (км) | 425 | 425 | 600 | 600 | 600 | 554 |
| Время быстрой зарядки (ч) | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Время медленной зарядки (ч) | - | - | - | - | - | - |
| Процент быстрой зарядки | - | - | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Мощность электромотора (kW) | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 230 |
| Максимальный крутящий момент (Nm) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 460 |
| Мотор (Ps) | 170 | 170 | 204 | 204 | 204 | 313 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4592*1852*1629 | 4592*1852*1629 | 4592*1852*1629 | 4592*1852*1629 | 4592*1852*1629 | 4592*1852*1629 |
| Максимальная скорость (km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Объем багажника (L) | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 |
| Снаряженная масса (кг) | 2420 | 2420 | 2600 | 2600 | 2600 | 2730 |
| Колесная база (mm) | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 |
Мотор | ||||||
| Тип электродвигателя | PMSM | PMSM | PMSM | PMSM | PMSM | PMSM |
| Мощность электродвигателя (kW) | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 230 |
| Максимальный крутящий момент (Nm) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 460 |
| Максимальная мощность переднего электродвигателя (kW) | - | - | - | - | - | 80 |
| Максимальный крутящий момент переднего электродвигателя (Nm) | - | - | - | - | - | 162 |
| Максимальная мощность заднего электродвигателя (kW) | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Максимальный крутящий момент заднего электродвигателя (Nm) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Тип привода, количество электродвигателей | Задний/1 | Задний/1 | Задний/1 | Задний/1 | Задний/1 | Полный/2 |
| Тип аккумулятора | Тройной литиевый аккумулятор | Тройной литиевый аккумулятор | Тройной литиевый аккумулятор | Тройной литиевый аккумулятор | Тройной литиевый аккумулятор | Тройной литиевый аккумулятор |
| Емкость батареи (kWh) | 55.7 | 55.7 | 84.8 | 84.8 | 84.8 | 84.8 |
Тормозная система | ||||||
| Тип переднего тормоза | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый |
| Тип заднего тормоза | Барабанный | Барабанный | Барабанный | Барабанный | Барабанный | Барабанный |
| Тип стояночного тормоза | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
| Передние колеса | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/45 R 21 |
| Задние колеса | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 255/50 R19 | 255/45 R 20 | 255/45 R 20 | 255/40 R 21 |
Активные и пассивные системы безопасности | ||||||
| Подушка безопасности водительская | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подушка безопасности переднего пассажира | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Боковая подушка безопасности переднего пассажира | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Боковая подушка безопасности заднего пассажира | - | - | - | - | - | - |
| Подушки безопасности-шторки | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● |
| Система защиты пешеходов | - | - | - | - | - | - |
| Система контроля давления в шинах | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система напоминания о ремне безопасности | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Все авто | Все авто | Все авто |
| Крепление ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Антиблокировочная система (ABS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система аварийного торможения (EBA) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Антипробуксовочная система (TCS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система электронного контроля устойчивости (ESP) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система мониторинга «слепых зон» | - | - | - | ● | ● | ● |
| Система предупреждения отклонений от выезда за пределы полосы движения (LDWS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система контроля полосы (LKAS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система распознавания дорожных знаков | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система ночного видения | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система контроля усталости водителя | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Конфигурации помощи и управления | ||||||
| Передний/ задний парктроник | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● |
| Система кругового обзора | Камера заднего хода | Камера заднего хода | Камера заднего хода | Камера заднего хода | Камера обзора 360 | Камера обзора 360 |
| Система помощи при выезде задним ходом (RCTA) | - | - | - | ● | ● | ● |
| Круиз-контроль | Адаптивный | Адаптивный | Адаптивный | Адаптивный | Адаптивный | Адаптивный |
| Переключатель режимов движения | Спорт/Эко/Комфорт | Спорт/Эко/Комфорт | Спорт/Эко/Комфорт | Спорт/Эко/Комфорт | Спорт/Эко/Комфорт | Спорт/Эко/Комфорт |
| Автоматическая парковка | - | - | - | ● | ● | ● |
| Система управления тормозами AUTO HOLD | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система помощи при подъеме | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система контроля спуска со склона | - | - | - | - | - | - |
| Адаптивная подвеска | - | - | - | - | - | ● |
Внешняя / противоугонная конфигурация | ||||||
| Регулируемый люк | Панорамный не открывающийся люк | Панорамный не открывающийся люк | Панорамный не открывающийся люк/Опционально:открывающийся люк | Панорамный не открывающийся люк/Опционально:открывающийся люк | Панорамный не открывающийся люк/Опционально:открывающийся люк | Панорамный не открывающийся люк/Опционально:открывающийся люк |
| Колесные диски | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Электропривод двери багажника | Опционально | Опционально | ● | ● | ● | ● |
| Сенсорный датчик открытия багажника | Опционально | Опционально | ● | ● | ● | ● |
| Память двери багажника | Опционально | Опционально | ● | ● | ● | ● |
| Багажник на крыше | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Центральный замок | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Тип ключа | Ключ дистанционного управления | Ключ дистанционного управления | Ключ дистанционного управления | Ключ дистанционного управления | Ключ дистанционного управления | Ключ дистанционного управления |
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Бесключевой доступ | Передние ряды | Передние ряды | Передние ряды | Передние ряды | Передние ряды | Передние ряды |
| Радиаторная решётка | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Функция дистанционного запуска | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Предварительный прогрев двигателя | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Внутреннее оснащение | ||||||
| Оплетка рулевого колеса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
| Регулировка положения рулевого колеса | Высота и вылет руля | Высота и вылет руля | Высота и вылет руля | Высота и вылет руля | Высота и вылет руля | Высота и вылет руля |
| Многофункциональное рулевое колесо | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подрулевые переключатели скоростей | - | - | - | - | - | - |
| Обогрев рулевого колеса | - | - | - | ● | ● | ● |
| Память рулевого колеса | - | - | - | - | - | - |
| Многофункциональный дисплей | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной |
| Жидкокристаллическая панель | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Размер ЖК панели приборов | 5.3 дюймов | 5.3 дюймов | 5.3 дюймов | 5.3 дюймов | 5.3 дюймов | 5.3 дюймов |
| Проекционный Head Up дисплей | - | - | - | Опционально | Опционально | ● |
| Встроенный видеорегистратор | - | - | - | - | - | - |
| Шумоизоляция | - | - | - | - | - | - |
| Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | - | - | - | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд |
Сиденья | ||||||
| Обивка сидений | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа/замша |
| Способ регулировки водительского сидения | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки, регулировка высоты (в 4-х направлениях) | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки, регулировка высоты (в 4-х направлениях) | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки, регулировка высоты (в 4-х направлениях) | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки, регулировка высоты (в 4-х направлениях),поддержка поясницы (в 4-х направлениях) | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки, регулировка высоты (в 4-х направлениях),поддержка поясницы (в 4-х направлениях) | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки, регулировка высоты (в 4-х направлениях),поддержка поясницы (в 4-х направлениях) |
| Способ регулировки пассажирского сидения | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки, регулировка высоты (в 4-х направлениях) | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки, регулировка высоты (в 4-х направлениях) | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки, регулировка высоты (в 4-х направлениях) | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки, регулировка высоты (в 4-х направлениях),поддержка поясницы (в 4-х направлениях) | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки, регулировка высоты (в 4-х направлениях),поддержка поясницы (в 4-х направлениях) | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки, регулировка высоты (в 4-х направлениях),поддержка поясницы (в 4-х направлениях) |
| Электрическая регулировка сидений переднего ряда | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● |
| Функции передних сидений | - | - | - | Подогрев/Массаж | Подогрев/Массаж | Подогрев/Массаж |
| Память сидений | - | - | - | Водительское, пассажирское | Водительское,пассажирское | Водительское,пассажирское |
| Электрическая регулировка сидений второго ряда | - | - | - | - | - | - |
| Центральный подлокотник | Передний | Передний | Передний | Передний /задний | Передний /задний | Передний /задний |
| Подстаканники в заднем ряду | - | - | - | ● | ● | ● |
| Подстаканник с функцией подогрева и охлаждения | - | - | - | - | - | - |
Мультимедийная конфигурация | ||||||
| Полноцветный ЖК-монитор | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Размер ЖК-монитор | 12 дюймов | 12 дюймов | 12 дюймов | 12 дюймов | 12 дюймов | 12 дюймов |
| Система навигации | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Отображение навигационной информации о дорожном движении | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Кнопка вызова оператора системы | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bluetooth | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подключение / отображение мобильных телефонов | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система управления распознаванием голоса | Мультимедийная система, навигация, телефон, кондиционер | Мультимедийная система, навигация, телефон, кондиционер | Мультимедийная система, навигация, телефон, кондиционер | Мультимедийная система, навигация, телефон, кондиционер | Мультимедийная система, навигация, телефон, кондиционер | Мультимедийная система, навигация, телефон, кондиционер |
| Контроль жестами | - | - | - | - | - | - |
| Распознавание лиц | - | - | - | - | - | - |
| Автомобильный интернет | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ОТА обновление | - | - | - | - | - | - |
| Задний ЖК-экран | - | - | - | - | - | - |
| Управление мультимедиа на задних сиденьях | - | - | - | - | - | |
| Интерфейс мультимедиа / зарядки | Type-C,USB | Type-C,USB | Type-C,USB | Type-C,USB | Type-C,USB | Type-C,USB |
| Количество портов USB / Type-C | Передний ряд 3,Задний ряд 2 | Передний ряд 3,Задний ряд 2 | Передний ряд 3,Задний ряд 2 | Передний ряд 3,Задний ряд 2 | Передний ряд 3,Задний ряд 2 | Передний ряд 3,Задний ряд 2 |
| Автомобильный CD / DVD | - | - | - | - | - | - |
| Источник питания 220В / 230В | - | - | - | - | - | |
| Интерфейс питания 12В багажного отделения | - | - | - | - | - | - |
| Наименование динамика | - | - | - | - | - | |
| Кол-во спикеров | 7 | 7 | 7 | 7/Опционально:10 | 7/Опционально:10 | 10 |
Фары | ||||||
| Источник света ближнего света | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Источник света дальнего света | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Особенности освещения | - | - | - | Matrix LED | Matrix LED | Matrix LED |
| Светодиодные ходовые огни | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Датчик ближнего и дальнего света | - | - | - | ● | ● | ● |
| Адаптивный свет | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система динамического освещения поворотов | - | - | - | ● | ● | ● |
| Передние противотуманные фары | - | - | - | - | - | - |
| Режим езды в дождь и туман | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Регулировка высоты фар | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Устройство для очистки фар | - | - | - | - | - | - |
| Отложенное выключение фар | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Сенсорная лампа для чтения | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подсветка салона | - | - | - | 30 цветов | 30 цветов | 30 цветов |
Боковые зеркала/ Стёкла | ||||||
| Передние / задние электрические стеклоподъемники | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● |
| Стеклоподъемник с функцией «В одно касание» | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Функция защиты от защемления на окнах | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Многослойное звуконепроницаемое стекло | - | - | - | - | - | - |
| Боковое зеркало заднего вида | Электрическая регулировка,обогрев | Электрическая регулировка,обогрев | Электрическая регулировка,обогрев | Электрическая регулировка,обогрев | Электрическая регулировка, электрическое складывание, память зеркал заднего вида, обогрев зеркал, автоматическое складывание при блокировке, автоматическое регулирование при езде назад | Электрическая регулировка, электрическое складывание, память зеркал заднего вида, обогрев зеркал, автоматическое складывание при блокировке, автоматическое регулирование при езде назад |
| Внутрисалонное зеркало заднего вида | Ручное затемнение | Ручное затемнение | Ручное затемнение | Автоматическое затемнение | Автоматическое затемнение | Автоматическое затемнение |
| Солнцезащитный козырек на заднем стекле | - | - | - | - | - | - |
| Солнцезащитный козырек на заднем боковом стекле | - | - | - | - | - | - |
| Тонировка заднего ряда | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Косметическое зеркало | Водительское с освещением, пассажирское с освещением | Водительское с освещением, пассажирское с освещением | Водительское с освещением, пассажирское с освещением | Водительское с освещением, пассажирское с освещением | Водительское с освещением, пассажирское с освещением | Водительское с освещением, пассажирское с освещением |
| Задний стеклоочиститель | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Стеклоочиститель с датчиком дождя | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | - | - | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально |
Кондиционер / холодильник | ||||||
| Метод контроля температуры кондиционирования воздуха | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер |
| Климат-контроль | - | - | - | - | - | ● |
| Воздухоочиститель | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Автомобильное фильтрующее устройство PM2,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ионизатор воздуха | - | - | - | - | - | ● |
| Ароматизатор в машине | - | - | - | - | - | - |
| Автомобильный холодильник | - | - | - | - | - | - |






