Tesla Model 3
Запас хода на электротяге (км)
: 556Мощность электромотора (kW)
: 202Максимальный крутящий момент (Nm)
: 404Емкость батареи (kWh)
: 60
Характеристики
| Наименование | Standard | Performance |
Основные характеристики | ||
| Запас хода на электротяге (км) | 556 | 675 |
| Время быстрой зарядки (ч) | 1 | 1 |
| Время медленной зарядки (ч) | 10 | 10 |
| Процент быстрой зарядки | - | - |
| Мощность электромотора (kW) | 202 | 357 |
| Максимальный крутящий момент (Nm) | 404 | 659 |
| Мотор (Ps) | 275 | 486 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4694*1850*1443 | 4694*1850*1443 |
| Максимальная скорость (km/h) | 225 | 261 |
| Разгон -100км/ч (сек.) | 6.1 | 3.3 |
| Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 |
| Тип кузова | Седан | Седан |
| Объем багажника (L) | 425 | 425 |
| Снаряженная масса (кг) | 1761 | - |
| Колесная база (mm) | 2875 | 2875 |
Мотор | ||
| Тип электродвигателя | PMSM | Передний-АДКЗ/Задний-PMSM |
| Мощность электродвигателя (kW) | 202 | 357 |
| Максимальный крутящий момент (Nm) | 404 | 659 |
| Максимальная мощность переднего электродвигателя (kW) | - | 137 |
| Максимальный крутящий момент переднего электродвигателя (Nm) | - | 219 |
| Максимальная мощность заднего электродвигателя (kW) | 202 | 220 |
| Максимальный крутящий момент заднего электродвигателя (Nm) | 404 | 440 |
| Тип привода, количество электродвигателей | Задний/1 | Полный/2 |
| Тип аккумулятора | Тройной литиевый аккумулятор | Тройной литиевый аккумулятор |
| Запас хода на электротяге NEDC (км) | - | - |
| Емкость батареи (kWh) | 60 | 78.4 |
Тормозная система | ||
| Тип переднего тормоза | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый |
| Тип заднего тормоза | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый |
| Тип стояночного тормоза | Электрический | Электрический |
| Передние колеса | 235/45 R18 | 235/40 R19 |
| Задние колеса | 235/45 R18 | 235/40 R19 |
Активные и пассивные системы безопасности | ||
| Подушка безопасности водительская | ● | ● |
| Подушка безопасности переднего пассажира | ● | ● |
| Боковая подушка безопасности переднего пассажира | ● | ● |
| Боковая подушка безопасности заднего пассажира | - | - |
| Подушки безопасности-шторки | ●/● | ●/● |
| Система защиты пешеходов | - | - |
| Система контроля давления в шинах | ● | ● |
| Система напоминания о ремне безопасности | ● | ● |
| Крепление ISOFIX | ● | ● |
| Антиблокировочная система (ABS) | ● | ● |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | ● | ● |
| Система аварийного торможения (EBA) | ● | ● |
| Антипробуксовочная система (TCS) | ● | ● |
| Система электронного контроля устойчивости (ESP) | ● | ● |
| Система мониторинга «слепых зон» | ● | ● |
| Система предупреждения отклонений от выезда за пределы полосы движения (LDWS) | ● | ● |
| Система контроля полосы (LKAS) | ● | ● |
| Система распознавания дорожных знаков | Опционально | Опционально |
| Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения | ● | ● |
| Система ночного видения | - | - |
| Система контроля усталости водителя | - | - |
Конфигурация помощи и управления | ||
| Передний/ задний парктроник | ●/● | ●/● |
| Система кругового обзора | Камера обзора при заднем ходе | Камера обзора при заднем ходе |
| Система помощи при выезде задним ходом (RCTA) | - | - |
| Круиз-контроль | Адаптивный | Адаптивный |
| Переключатель режимов движения | Снег, экономичный, стандарт/комфорт | Снег, экономичный, стандарт/комфорт, спорт |
| Автоматическая парковка | Опционально | Опционально |
| Система управления тормозами AUTO HOLD | ● | ● |
| Система помощи при подъеме | ● | ● |
| Система контроля спуска со склона | - | - |
| Адаптивная подвеска | - | - |
Внешняя / противоугонная конфигурация | ||
| Регулируемый люк | Сегментированный люк | Сегментированный люк |
| Колесные диски | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Электропривод двери багажника | ● | ● |
| Сенсорный датчик открытия багажника | - | - |
| Память двери багажника | ● | ● |
| Открывающееся заднее стекло | - | - |
| Багажник на крыше | - | - |
| Центральный замок | ● | ● |
| Тип ключа | Дистанционный ключ, ключ BlueTooth, NFC/RFID | Дистанционный ключ, ключ BlueTooth, NFC/RFID |
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | ● | ● |
| Бесключевой доступ | ● | ● |
| Радиаторная решётка | - | - |
| Функция дистанционного запуска | ● | ● |
| Порог-подножка | - | - |
| Предварительный прогрев двигателя | ● | ● |
Внутреннее оснащение | ||
| Оплетка рулевого колеса | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
| Регулировка положения рулевого колеса | Электрическая регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка | Электрическая регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка |
| Многофункциональное рулевое колесо | ● | ● |
| Подрулевые переключатели скоростей | - | - |
| Обогрев рулевого колеса | ● | ● |
| Память рулевого колеса | ● | ● |
| Многофункциональный дисплей | Цветной | Цветной |
| Жидкокристаллическая панель | - | - |
| Размер ЖК панели приборов | - | - |
| Проекционный Head Up дисплей | - | - |
| Встроенный видеорегистратор | ● | ● |
| Шумоизоляция | - | - |
| Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | Первые ряды | Первые ряды |
Сиденья | ||
| Обивка сидений | Искусственная кожа | Искусственная кожа |
| Способ регулировки водительского сидения | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки/ регулировка высоты (в 4-х направлениях)/ поддержка поясницы | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки/ регулировка высоты (в 4-х направлениях)/ поддержка поясницы |
| Способ регулировки пассажирского сидения | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки/ регулировка высоты (в 4-х направлениях) | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки/ регулировка высоты (в 4-х направлениях) |
| Электрическая регулировка сидений переднего ряда | ●/● | ●/● |
| Функции передних сидений | Подогрев | Подогрев |
| Память сидений | Водительское сидение | Водительское сидение |
| Электрическая регулировка сидений второго ряда | - | - |
| Второй ряд сидений | Подогрев | Подогрев |
| Центральный подлокотник | ●/● | ●/● |
| Подстаканник с функцией подогрева и охлаждения | - | - |
Мультимедийная конфигурация | ||
| Полноцветный ЖК-монитор | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран |
| Размер ЖК-монитора | 15 дюймов | 15 дюймов |
| Система навигации | ● | ● |
| Отображение навигационной информации о дорожном движении | ● | ● |
| Кнопка вызова оператора системы | - | - |
| Bluetooth | ● | ● |
| Подключение / отображение мобильных телефонов | - | - |
| Система управления распознаванием голоса | Мультимедийная система,навигация, телефон,кондиционер | Мультимедийная система,навигация, телефон,кондиционер |
| Контроль жестами | - | - |
| Распознавание лиц | - | - |
| Автомобильный интернет | ● | ● |
| ОТА обновление | ● | ● |
| Автомоибльное ТВ | - | - |
| Задний ЖК-экран | - | - |
| Управление мультимедиа на задних сиденьях | - | - |
| Интерфейс мультимедиа / зарядки | USB, Type-C | USB, Type-C |
| Количество портов USB / Type-C | 3 в переднем ряду / 2 в заднем ряду | 3 в переднем ряду / 2 в заднем ряду |
| Автомобильный CD / DVD | - | - |
| Источник питания 220В / 230В | - | - |
| Интерфейс питания 12В багажного отделения | - | - |
| Наименование динамика | - | - |
| Кол-во спикеров | 8 | 14 |
Фары | ||
| Источник света ближнего света | LED | LED |
| Источник света дальнего света | LED | LED |
| Особенности освещения | - | - |
| Светодиодные ходовые огни | ● | ● |
| Датчик ближнего и дальнего света | ● | ● |
| Адаптивный свет | - | - |
| Система динамического освещения поворотов | - | - |
| Передние противотуманные фары | - | LED |
| Режим езды в дождь и туман | - | - |
| Регулировка высоты фар | ● | ● |
| Устройство для очистки фар | - | - |
| Отложенное выключение фар | ● | ● |
| Сенсорная лампа для чтения | - | - |
| Подсветка салона | - | Монохромный |
Боковые зекрала/Стёкла | ||
| Передние / задние электрические стеклоподъемники | ●/● | ●/● |
| Стеклоподъемник с функцией «В одно касание» | ● | ● |
| Функция защиты от защемления на окнах | ● | ● |
| Многослойное звуконепроницаемое стекло | ● | ● |
| Боковое зеркало заднего вида | Электрическая регулировка, электрическое складывание,память зеркал заднего вида, обогрев зеркал заднего вида | Электрическая регулировка, электрическое складывание,память зеркал заднего вида, обогрев зеркал заднего вида, автоматическая антибликовая защита |
| Внутрисалонное зеркало заднего вида | Автоматическое затемнение | Автоматическое затемнение |
| Солнцезащитный козырек на заднем стекле | - | - |
| Солнцезащитный козырек на заднем боковом стекле | - | - |
| Тонировка заднего ряда | - | - |
| Косметическое зеркало | ●/● | ●/● |
| Задний стеклоочиститель | - | - |
| Стеклоочиститель с датчиком дождя | ● | ● |
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | - | - |
Кондиционер/Холодильник | ||
| Метод контроля температуры кондиционирования воздуха | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер |
| Кондиционер для задних рядов | - | - |
| Воздуховыпускное отверстие задних рядов | ● | ● |
| Раздельный климат-контроль | ● | ● |
| Воздухоочиститель | - | - |
| Автомобильное фильтрующее устройство PM2,5 | - | - |
| Ионизатор воздуха | - | - |
| Ароматизатор в машине | - | - |
| Автомобильный холодильник | - | - |
Умное оборудование | ||
| Чип системы помощи водителю | Tesla FSD | Tesla FSD |
| Общая мощность чипа | 144 | 144 |
| Количество камер | 8 | 8 |
| Количество ультразвуковых радаров | 12 | 12 |
| Количество радаров миллиметрового диапазона | 1 | 1 |
| Количество лидаров | - | - |






