Volkswagen ID.3
Запас хода на электротяге (км)
: 430Мощность электромотора (kW)
: 125Максимальный крутящий момент (Nm)
: 310Емкость батареи (kWh)
: 57.3
Характеристики
| Наименование | Volkswagen ID.3 Active Pure | Volkswagen ID.3 Pro |
Основные характеристики | ||
| Запас хода на электротяге (км) | 450 | 450 |
| Время быстрой зарядки (ч) | 0.67 | 0.67 |
| Время медленной зарядки (ч) | 08.май | 08.май |
| Процент быстрой зарядки | 80 | 80 |
| Мощность электромотора (kW) | 125 | 125 |
| Максимальный крутящий момент (Nm) | 310 | 310 |
| Мотор (Ps) | 170 | 170 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4261х1778х1568 | 4261х1778х1568 |
| Максимальная скорость (km/h) | 160 | 160 |
| Количество дверей/мест | 05.май | 05.май |
| Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
| Объем багажника (L) | 385-1267 | 385-1267 |
| Снаряженная масса (кг) | 1760 | 1760 |
| Колесная база (mm) | 2765 | 2765 |
Мотор | ||
| Тип электродвигателя | PMSM | PMSM |
| Мощность электродвигателя (kW) | 125 | 125 |
| Максимальный крутящий момент (Nm) | 310 | 310 |
| Максимальная мощность переднего электродвигателя (kW) | - | - |
| Максимальный крутящий момент переднего электродвигателя (Nm) | - | - |
| Максимальная мощность заднего электродвигателя (kW) | 125 | 125 |
| Максимальный крутящий момент заднего электродвигателя (Nm) | 310 | 310 |
| Тип привода, количество электродвигателей | Задний/1 | Задний/1 |
| Тип аккумулятора | Тройной литиевый аккумулятор | Тройной литиевый аккумулятор |
| Запас хода на электротяге NEDC (км) | 450 | 450 |
| Емкость батареи (kWh) | 57.3 | 57.3 |
Тормозная система | ||
| Тип переднего тормоза | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый |
| Тип заднего тормоза | Барабанный | Барабанный |
| Тип стояночного тормоза | Электрический | Электрический |
| Передние колеса | 215/55 R18 | 215/45 R20 |
| Задние колеса | 215/55 R18 | 215/45 R20 |
Активные и пассивные системы безопасности | ||
| Подушка безопасности водительская | ● | ● |
| Подушка безопасности переднего пассажира | ● | ● |
| Боковая подушка безопасности переднего пассажира | ● | ● |
| Боковая подушка безопасности заднего пассажира | - | - |
| Подушки безопасности-шторки | ●/● | ●/● |
| Система защиты пешеходов | - | - |
| Система контроля давления в шинах | ● | ● |
| Система напоминания о ремне безопасности | ● | ● |
| Крепление ISOFIX | ● | ● |
| Антиблокировочная система (ABS) | ● | ● |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | ● | ● |
| Система аварийного торможения (EBA) | ● | ● |
| Антипробуксовочная система (TCS) | ● | ● |
| Система электронного контроля устойчивости (ESP) | ● | ● |
| Система мониторинга «слепых зон» | - | ● |
| Система предупреждения отклонений от выезда за пределы полосы движения (LDWS) | ● | ● |
| Система контроля полосы (LKAS) | ● | ● |
| Система распознавания дорожных знаков | - | ● |
| Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения | ● | ● |
| Система ночного видения | - | - |
| Система контроля усталости водителя | ● | ● |
Конфигурации помощи и управления | ||
| Передний/ задний парктроник | ●/● | ●/● |
| Система кругового обзора | - | Задняя камера |
| Система помощи при выезде задним ходом (RCTA) | - | ● |
| Круиз-контроль | ● | ● |
| Переключатель режимов движения | Спортивный, экономичный, стандарт/комфорт | Спортивный, экономичный, стандарт/комфорт |
| Автоматическая парковка | - | Опционально |
| Система управления тормозами AUTO HOLD | ● | ● |
| Система помощи при подъеме | ● | ● |
| Система контроля спуска со склона | - | - |
| Адаптивная подвеска | - | - |
Внешняя / противоугонная конфигурация | ||
| Регулируемый люк | Опционально:Панорамная не открывающаяся крыша | Панорамная не открывающаяся крыша |
| Электропривод двери багажника | - | - |
| Сенсорный датчик открытия багажника | - | - |
| Память двери багажника | - | - |
| Открывающееся заднее стекло | - | - |
| Багажник на крыше | - | - |
| Центральный замок | ● | ● |
| Тип ключа | Ключ дистанционного управления | Ключ дистанционного управления |
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | ● | ● |
| Бесключевой доступ | Передние ряды | Передние ряды |
| Радиаторная решётка | ● | ● |
| Функция дистанционного запуска | ● | ● |
| Порог-подножка | - | - |
| Предварительный прогрев двигателя | ● | ● |
Внутреннее оснащение | ||
| Оплетка рулевого колеса | Пластмасса/Натуральная кожа(опционально) | Натуральная кожа |
| Регулировка положения рулевого колеса | Высота и вылет руля | Высота и вылет руля |
| Многофункциональное рулевое колесо | ● | ● |
| Подрулевые переключатели скоростей | - | - |
| Обогрев рулевого колеса | Опционально | ● |
| Память рулевого колеса | - | - |
| Многофункциональный дисплей | Цветной | Цветной |
| Жидкокристаллическая панель приборов | ● | ● |
| Размер ЖК панели приборов | 5.3 дюйма | 5.3 дюйма |
| Проекционный Head Up дисплей | - | Опционально |
| Встроенный видеорегистратор | - | - |
| Шумоизоляция | - | - |
| Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | - | - |
| Обивка сидений | Ткань/Искусственная кожа | Ткань/Искусственная кожа |
| Способ регулировки водительского сидения | Регулировка вперед и назад,регулировка спинки,регулировка высоты (в 2-х направлениях) | Регулировка вперед и назад,регулировка спинки,регулировка высоты (в 2-х направлениях), поддержка поясницы (в 2-х направлениях) |
| Способ регулировки пассажирского сидения | Регулировка вперед и назад,регулировка спинки,регулировка высоты (в 2-х направлениях) | Регулировка вперед и назад,регулировка спинки,регулировка высоты (в 2-х направлениях) |
| Электрическая регулировка сидений переднего ряда | - | Водительское сидение |
| Функции передних сидений | - | Подогрев |
| Память сидений | - | - |
| Электрическая регулировка сидений второго ряда | - | - |
| Центральный подлокотник | передний | передний/задний |
| Подстаканники в переднем/заднем ряду | - | ● |
| Подстаканник с функцией подогрева и охлаждения | - | - |
Мультимедийная конфигурация | ||
| Полноцветный ЖК-монитор | ● | ● |
| Размер ЖК-монитора | 10 дюймов | 10 дюймов |
| Система навигации | ● | ● |
| Отображение навигационной информации о дорожном движении | ● | ● |
| Кнопка вызова оператора системы | ● | ● |
| Bluetooth | ● | ● |
| Подключение / отображение мобильных телефонов | ● | ● |
| Система управления распознаванием голоса | Мультимедийная система, навигация, телефон, кондиционер | Мультимедийная система, навигация, телефон, кондиционер |
| Контроль жестами | - | - |
| Распознавание лиц | - | - |
| Автомобильный интернет | ● | ● |
| ОТА обновление | - | - |
| Автомобильное ТВ | - | - |
| Задний ЖК-экран | - | - |
| Управление мультимедиа на задних сиденьях | - | - |
| Интерфейс мультимедиа / зарядки | Type-C | Type-C |
| Количество портов USB / Type-C | 2 в переднем ряду / 2 в заднем ряду | 2 в переднем ряду / 2 в заднем ряду |
| Автомобильный CD / DVD | - | - |
| Источник питания 220В / 230В | - | - |
| Интерфейс питания 12В багажного отделения | ● | - |
| Кол-во спикеров | 7 | 7 |
Фары | ||
| Источник света ближнего света | LED | LED |
| Источник света дальнего света | LED | LED |
| Особенности освещения | - | Matrix LED |
| Светодиодные ходовые огни | ● | ● |
| Датчик ближнего и дальнего света | - | ● |
| Адаптивный свет | - | - |
| Система динамического освещения поворотов | - | ● |
| Передние противотуманные фары | - | - |
| Режим езды в дождь и туман | - | ● |
| Регулировка высоты фар | ● | ● |
| Устройство для очистки фар | - | - |
| Отложенное выключение фар | ● | ● |
| Сенсорная лампа для чтения | - | - |
| Подсветка салона | Монохромный | 30 цветов |
Боковые зеркала/ Стёкла | ||
| Передние / задние электрические стеклоподъемники | ●/● | ●/● |
| Стеклоподъемник с функцией «В одно касание» | ● | ● |
| Функция защиты от защемления на окнах | ● | ● |
| Многослойное звуконепроницаемое стекло | - | - |
| Боковое зеркало заднего вида | Электрическая регулировка, электрическое складывание, электрическое складывание при закрытии авто, обогрев зеркал заднего вида | Электрическая регулировка, электрическое складывание, электрическое складывание при закрытии авто, обогрев зеркал заднего вида |
| Внутрисалонное зеркало заднего вида | Ручное с антибликовым покрытием | Ручное с антибликовым покрытием |
| Солнцезащитный козырек на заднем стекле | - | - |
| Солнцезащитный козырек на заднем боковом стекле | - | - |
| Тонировка заднего ряда | - | - |
| Косметическое зеркало | Водительское с освещением, пассажирское с освещением | Водительское с освещением, пассажирское с освещением |
| Задний стеклоочиститель | ● | ● |
| Стеклоочиститель с датчиком дождя | ● | ● |
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | Опционально | Опционально |
Кондиционер / холодильник | ||
| Метод контроля температуры кондиционирования воздуха | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер |
| Кондиционер для задних рядов | - | - |
| Воздуховыпускное отверстие задних рядов | - | - |
| Климат-контроль | ● | ● |
| Воздухоочиститель | ● | ● |
| Автомобильное фильтрующее устройство PM2,5 | ● | ● |
| Ионизатор воздуха | - | - |
| Ароматизатор в машине | - | - |
| Автомобильный холодильник | - | - |






