Voyah Taishan X8
Запас хода на электротяге (км)
: 310Мощность электромотора (kW)
: 490Максимальный крутящий момент (Nm)
: 915Емкость батареи (kWh)
: 65
Обозначения: ● — стандарт, ○ — опция, – — отсутствует
Комплектация | 2026 Voyah Taishan X8 PHEV MAX | 2026 Voyah Taishan X8 PHEV ULTRA | 2026 Voyah Taishan X8 PHEV ULTRA+ | 2026 Voyah Taishan X8 EV ULTRA | 2026 Voyah Taishan X8 EV ULTRA+ |
|---|---|---|---|---|---|
Основные параметры | |||||
Запас хода на электротяге (км) | 245 | 370 | 370 | 603 | 727 |
Макс. мощность (кВт) | 475 | 490 | 490 | 475 | 475 |
Макс. крутящий момент (Н·м) | 910 | 915 | 915 | 765 | 765 |
КПП | 1-ступ. DHT | 1-ступ. DHT | 1-ступ. DHT | 1-ступ. | 1-ступ |
Д×Ш×В (мм) | 5200*2025*1814 | 5200*2025*1814 | 5200*2025*1814 | 5200*2025*1814 | 5200*2025*1814 |
Разгон 0–100 км/ч (с) | 5.9 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Макс. скорость (км/ч) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Расход WLTC комб. (л/100км) | 0.65 | 0.34 | 0.38 | - | - |
Расход при низком заряде WLTC (л/100км) | 6.80 | 6.50 | 6.80 | - | - |
Снаряжённая масса (кг) | 2765 | 2790 | 2815 | 2868 | 2842 |
Полная масса (кг) | 3215 | 3240 | 3265 | 3318 | 3292 |
Колёсная база (мм) | 3090 | 3090 | 3090 | 3090 | 3090 |
Колея передняя (мм) | 1738 | 1738 | 1738 | 1738 | 1738 |
Колея задняя (мм) | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 |
Тип кузова | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
Тип открывания дверей | Распашные | Распашные | Распашные | Распашные | Распашные |
Кол-во дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Кол-во мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Объём топливного бака (л) | 65 | 65 | 65 | - | - |
Объём багажника (л) | 1148-2361 | 1148-2361 | 1148-2361 | 1148-2361 | 1148-2361 |
Двигатель внутреннего сгорания | |||||
Модель двигателя | DFMC15TE3 | DFMC15TE3 | DFMC15TE3 | - | - |
Рабочий объём (мл) | 1497 | 1497 | 1497 | - | - |
Кол-во цилиндров | 4 | 4 | 4 | - | - |
Макс. мощность (л.с.) | 150 | 150 | 150 | - | - |
Макс. мощность (кВт) | 110 | 110 | 110 | - | - |
Тип энергии | Подключаемый гибрид | Подключаемый гибрид | Подключаемый гибрид | Электро | Электро |
Электромотор | |||||
Модель переднего мотора | - | DY60YS225150 | DY60YS225150 | - | - |
Модель заднего мотора | - | TZ225XYH01 | TZ225XYH01 | - | - |
Суммарная мощность моторов (кВт) | 365 | 380 | 380 | 475 | 475 |
Суммарная мощность моторов (л.с.) | 496 | 517 | 517 | 646 | 646 |
Суммарный крутящий момент моторов (Н·м) | 690 | 695 | 695 | 765 | 765 |
Макс. мощность переднего мотора (кВт) | 150 | 150 | 150 | 175 | 175 |
Макс. крут. момент переднего мотора (Н·м) | 310 | 300 | 300 | 375 | 375 |
Макс. мощность заднего мотора (кВт) | 215 | 230 | 230 | 300 | 300 |
Макс. крут. момент заднего мотора (Н·м) | 380 | 395 | 395 | 390 | 390 |
Тип батареи | Литий-железо-фосфат | Тройной литиевый | Тройной литиевый | Тройной литиевый | Тройной литиевый |
Ёмкость батареи (кВт·ч) | 45 | 65 | 65 | 98 | 120 |
Расход энергии (кВт·ч/100км) | 23.2 | 21.5 | 21.5 | - | - |
Колеса и тормозная система | |||||
Тип привода | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный |
Передняя подвеска | Двухрычажная независимая | Двухрычажная независимая | Двухрычажная независимая | Двухрычажная независимая | Двухрычажная независимая |
Задняя подвеска | 5-рычажная независимая | 5-рычажная независимая | 5-рычажная независимая | 5-рычажная независимая | 5-рычажная независимая |
Тип усилителя руля | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель |
Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
Задние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
Стояночный тормоз | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный |
Передние шины | • 255/50 R21 ○ 275/45 R22 ( 12 000 ю) | • 255/50 R21 ○ 275/45 R22 ( 12 000 ю) | • 255/50 R21 ○ 275/45 R22 ( 12 000 ю) | • 255/50 R21 ◦ 275/45 R22 (12 000 ю.) | • 255/50 R21 ◦ 275/45 R22 (12 000 ю.) |
Задние шины | • 255/50 R21 ○ 275/45 R22 | • 255/50 R21 ○ 275/45 R22 | • 255/50 R21 ○ 275/45 R22 | • 255/50 R21 ◦ 275/45 R22 | • 255/50 R21 ◦ 275/45 R22 |
Запасное колесо | - | - | - | - | - |
Пассивная система безопасности | |||||
Подушки безопасности водителя / переднего пассажира | Водитель •/ пассажир • | Водитель •/ пассажир • | Водитель •/ пассажир • | Водитель •/ пассажир • | Водитель •/ пассажир • |
Боковые подушки безопасности перед / зад | Перед •/ зад • | Перед •/ зад • | Перед •/ зад • | Перед •/ зад • | Перед •/ зад • |
Шторки безопасности перед / зад | Перед •/ зад • | Перед •/ зад • | Перед •/ зад • | Перед •/ зад • | Перед •/ зад • |
Активная система безопасности | |||||
Антиблокировочная система (ABS) | • | • | • | • | • |
Распределение торм. усилия (EBD/CBC) | • | • | • | • | • |
Система аварийного торможения (EBA/BAS) | • | • | • | • | • |
Антипробуксировочная система (ASR/TCS/TRC) | • | • | • | • | • |
Система электронного контроля устойчивости (ESC/ESP/DSC) | • | • | • | • | • |
Контроль давления в шинах | • С индикацией давления | • С индикацией давления | • С индикацией давления | • С индикацией давления | • С индикацией давления |
Напоминание о ремне | • Вся машина | • Вся машина | • Вся машина | • Вся машина | • Вся машина |
Крепления ISOFIX | • | • | • | • | • |
Предупр. о сходе с полосы (LDW) | • | • | • | • | • |
Автоторможение / актив. безоп. (AEB) | • | • | • | • | • |
Контроль усталости водителя | • | • | • | • | • |
Система предупреждения об опасности при открытии дверей (DOW) | • | • | • | • | • |
Система предупреждения фронтального столкновения | • | • | • | • | • |
Система предупреждения заднего столкновения | • | • | • | • | • |
Режим «Сторож» | • | • | • | • | • |
Предупр. о низкоскор. движении | • | • | • | • | • |
Встроенный видеорегистратор | • | • | • | • | • |
Конфигурация помощи и управления | |||||
Режимы движения | • Спорт • Эко • стандарт-комфорт • Внедорож. • Снег • Индивидуальный | • Спорт • Эко • стандарт-комфорт • Внедорож. • Снег • Индивидуальный | • Спорт • Эко • стандарт-комфорт • Внедорож. • Снег • Индивидуальный | • спорт • эко • стандарт-комфорт • внедорож. • снег • индивидуальный | • спорт • эко • стандарт-комфорт • внедорож. • снег • индивидуальный |
Рекуперация энергии | • | • | • | • | • |
Авто-удержание (Auto Hold) | • | • | • | • | • |
Помощь при подъёме | • | • | • | • | • |
Помощь при спуске | • | • | • | • | • |
Регулируемая подвеска | - | • Регулируемая жесткость • Регулируемая высота | • Регулируемая жесткость • Регулируемая высота | • Регулируемая жесткость • Регулируемая высота | • Регулируемая жесткость • Регулируемая высота |
Пневмоподвеска | - | • | • | • | • |
Интеллектуальная подвеска Magic Body Control | - | • | • | • | • |
Активное заднее подруливание | - | • | • | • | • |
Парктроники перед / зад | Перед •/ Зад • | Перед •/ Зад • | Перед •/ Зад • | Перед •/ зад • | Перед •/ зад • |
Камеры | • Панорамный обзор на 360 градусов • Система мониторинга слепых зон | • Панорамный обзор на 360 градусов • Система мониторинга слепых зон | • Панорамный обзор на 360 градусов • Система мониторинга слепых зон | • Панорамный обзор на 360 градусов • Система мониторинга слепых зон | • Панорамный обзор на 360 градусов • Система мониторинга слепых зон |
Круговой видеообзор 540° | • | • | • | • | • |
Фронтальная камера | • Бинокулярная | • Бинокулярная | • Бинокулярная | • Бинокулярная | • Бинокулярная |
Кол-во камер | • 11 | • 11 | • 11 | • 11 | • 11 |
Камеры в салоне | • 1 | • 1 | • 1 | • 1 | • 1 |
Ультразвуковые радары | • 12 | • 12 | • 12 | • 12 | • 12 |
Миллиметровые радары | • 3 | • 3 | • 3 | • 5 | • 5 |
Марка лидара | • HUAWEI | • HUAWEI | • HUAWEI | • HUAWEI | • HUAWEI |
Кол-во лидаров | • 1 | • 4 | • 4 | • 4 | • 4 |
Лучей лидара | • 192 | • 192 ○ 896 (10000 ю.) | • 192 ○ 896 (10000 ю.) | • 896 | •896 |
Круиз-контроль | • Активный полнодиапазонный | • Активный полнодиапазонный | • Активный полнодиапазонный | • Адаптивный полнодиапазонный | • Адаптивный полнодиапазонный |
Предупреждение о помехе при сдаче назад | • | • | • | • | • |
Контроль слепых зон | • | • | • | • | • |
Удержание в полосе (LKA) | • | • | • | • | • |
Центрирование в полосе | • | • | • | • | • |
Распознавание дорожных знаков | • | • | • | • | • |
Помощь при парковке | • | • | • | • | • |
Парковка по пульту | • | • | • | • | • |
Парковка по памяти | ○ | ○ | ○ | ◦ | ◦ |
Выезд по траектории задним ходом | • | • | • | • | • |
Помощь при перестроении | • | • | • | • | • |
Распознавание сигналов светофора | • | • | • | • | • |
Контроль рук на руле | • | • | • | • | • |
Внешняя/ противоугонная конфигурация | |||||
Материал дисков | • Алюм. сплав | • Алюм. сплав | • Алюм. сплав | Алюм. сплав | Алюм. сплав |
Доводчик дверей | • Все двери | • Все двери | • Все двери | • Все двери | • Все двери |
Электродвери | - | - | • | - | • |
Электропривод багажника | • | • | • | • | • |
Память положения багажника | • | • | • | • | • |
Подножка | ○ Электрическая | ○ Электрическая | ○ Электрическая | ○ Электрическая | ○ Электрическая |
Центральный замок | • | • | • | • | • |
Бесключевой доступ | • | • | • | • Вся машина | • Вся машина |
Активная решётка радиатора | • | • | • | - | - |
Удалённый запуск | • | • | • | • | • |
Внешнее освещение | |||||
Источник ближнего света | • LED | • LED | • LED | • LED | • LED |
Источник дальнего света | • LED | • LED | • LED | • LED | • LED |
LED дневные ходовые огни | • | • | • | • | • |
Особые функции фар | - | - | Пиксельные фары | - | Пиксельные фары |
Адаптивный дальний/ближний свет фар | • | • | • | • | • |
Автоматическое включение фар | • | • | • | • | • |
Передние противотуманные фары | - | - | - | - | - |
Регулировка высоты фар | • | • | • | • | • |
Отложенное выключение фар | • | • | • | • | • |
Люк и стёкла | |||||
Тип люка | • Стационарный панорамный | • Стационарный панорамный | • Стационарный панорамный | • Стационарный панорамный | • Стационарный панорамный |
Электростеклоподъёмники перед / зад | Перед •/ зад • | Перед •/ зад • | Перед •/ зад • | Перед •/ зад• | Перед •/ зад• |
Стеклоподъемник с функцией «в одно касание» | • Вся машина | • Вся машина | • Вся машина | • | • |
Функция защиты от защемления | • | • | • | • | • |
Многослойные шумоизол. стёкла | • Вся машина | • Вся машина | • Вся машина | • Вся машина | • Вся машина |
Шторки боковых задних окон | • Ручные | • Ручные | • Ручные | • Ручные | • Ручные |
Тонировка заднего ряда | • | • | • | • | • |
Косметич. зеркала | • Водитель + пассажир, С подсветкой | • Водитель + пассажир, С подсветкой | • Водитель + пассажир, С подсветкой | • Водитель + пассажир, С подсветкой | • Водитель + пассажир, С подсветкой |
Задний дворник | • | • | • | • | • |
Датчик дождя | • | • | • | • | • |
Функции наружных зеркал | • электрорегулировка • электроскладывание • память • обогрев • авто-наклон при сдаче назад • авто-складывание при закрытии | • электрорегулировка • электроскладывание • память • обогрев • авто-наклон при сдаче назад • авто-складывание при закрытии | • электрорегулировка • электроскладывание • память • обогрев • авто-наклон при сдаче назад • авто-складывание при закрытии | • Электрорегулировка • Электроскладывание • Память • Обогрев • Авто-наклон при сдаче назад • Авто-складывание при закрытии | • Электрорегулировка • Электроскладывание • Память • Обогрев • Авто-наклон при сдаче назад • Авто-складывание при закрытии |
Внутреннее оснащение | |||||
Материал руля | • Кожа | • Кожа | • Кожа | • Кожа | • Кожа |
Регулировка руля | • Ручная регулировка по вертикали и в продольном направлении | • Ручная регулировка по вертикали и в продольном направлении | • Электро регулировка по вертикали и в продольном направлении | • Ручная регулировка по вертикали и в продольном направлении | • Электро регулировка по вертикали и в продольном направлении |
Мультифункциональный руль | • | • | • | • | • |
Подогрев руля | • | • | • | • | • |
Память положения руля | - | - | • | - | • |
AR-HUD проекция на стекло | • | • | • | • | • |
Функции салонного зеркала | • Автозатемнение | • Автозатемнение | • Автозатемнение | • Автозатемнение | • Автозатемнение |
Интерфейсы мультимедиа/зарядки | • USB • Type-C | • USB • Type-C | • USB • Type-C | • USB • Type-C | • USB • Type-C |
Кол-во портов USB/Type-C | • Перед 2/ Зад 2 | • Перед 2/ Зад 2 | • Перед 2/ Зад 2 | • Перед 2/ зад 2 | • Перед 2/ зад 2 |
Розетка 220V/230V | • | • | • | • | • |
Беспроводная зарядка телефона | • Перед + зад | • Перед + зад | • Перед + зад | • Перед + зад | • Перед + зад |
Мощность беспровод. зарядки | • 50 Вт | • 50 Вт | • 50 Вт | • 50 Вт | • 50 Вт |
Розетка 12V в багажнике | • | • | • | • | • |
Кол-во динамиков | 23 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Сенсорные лампы чтения | • | • | • | • | • |
Контурная подсветка салона | • | • | • | • | • |
Размер центрального экрана | • 15.6 | • 15.6 | • 15.6 | • 15.6 | • 15.6 |
Размер экрана пассажира | • 15.6 | • 15.6 | • 15.6 | • 15.6 | • 15.6 |
Распознавание лица | • | • | • | • | • |
Задний ЖК-экран | • | • | • | • | • |
Размер заднего экрана | - | • 21.4 | • 21.4 | • 21.4 | • 21.4 |
Кол-во задних медиаэкранов | • 1 | • 2 | • 2 | • 2 | • 2 |
Управление мультимедиа сзади | • | • | • | • | • |
Конфигурация сидений | |||||
Материал сидений | • Эко кожа | • Эко кожа | • Эко кожа | • искусственная кожа | • искусственная кожа |
Регулировки сиденья водителя | • Регулировка вперёд‑назад • регулировка спинки сиденья • регулировка высоты сиденья (в 4‑направлениях) • поддержка поясницы (в 4 направлениях)
| • Регулировка вперёд‑назад • регулировка спинки сиденья • регулировка высоты сиденья (в 4‑направлениях) • поддержка поясницы (в 4 направлениях) • оттоманка | • Регулировка вперёд‑назад • регулировка спинки сиденья • регулировка высоты сиденья (в 4‑направлениях) • поддержка поясницы (в 4 направлениях) • оттоманка | • Регулировка вперёд‑назад • регулировка спинки сиденья • регулировка высоты сиденья (в 4‑направлениях) • поддержка поясницы (в 4 направлениях) • оттоманка | • Регулировка вперёд‑назад • регулировка спинки сиденья • регулировка высоты сиденья (в 4‑направлениях) • поддержка поясницы (в 4 направлениях) • оттоманка |
Регулировки сиденья пассажира | • Регулировка вперёд‑назад • регулировка спинки сиденья • поддержка поясницы (в 4 направлениях) | • Регулировка вперёд‑назад • регулировка спинки сиденья • поддержка поясницы (в 4 направлениях) | • Регулировка вперёд‑назад • регулировка спинки сиденья • поддержка поясницы (в 4 направлениях) | • Регулировка вперёд‑назад • регулировка спинки сиденья • поддержка поясницы (в 4 направлениях) | • Регулировка вперёд‑назад • регулировка спинки сиденья • поддержка поясницы (в 4 направлениях) |
Электрорегулировка водитель/пассажир | Водитель • / пассажир • | Водитель • / пассажир • | Водитель • / пассажир • | Водитель • / пассажир• | Водитель • / пассажир• |
Функции передних сидений | • подогрев • обдув • массаж • Динамик в подголовнике (только на сиденье водителя) | • подогрев • обдув • массаж • Динамик в подголовнике | • подогрев • обдув • массаж • Динамик в подголовнике | • Подогрев • Обдув • Массаж • Динамики в подголовниках | • Подогрев • Обдув • Массаж • Динамики в подголовниках |
Память сидений | • Водитель • Пассажир | • Водитель • Пассажир | • Водитель • Пассажир | • Водитель • Пассажир | • Водитель • Пассажир |
Кнопка регулировки пасс. сиденья из 2-го ряда | • | • | • | • | • |
Регулировки сидений 2-го ряда | • Регулировка вперёд‑назад • регулировка спинки • регулировка высоты • поддержка поясницы | • Регулировка вперёд‑назад • регулировка спинки • регулировка высоты • поддержка поясницы | • Регулировка вперёд‑назад • регулировка спинки • регулировка высоты • поддержка поясницы | • Регулировка вперёд‑назад • регулировка спинки • регулировка высоты • поддержка поясницы | • Регулировка вперёд‑назад • регулировка спинки • регулировка высоты • поддержка поясницы |
Электрорегулировка 2-го ряда | • | • | • | • | • |
Функции сидений 2-го ряда | • подогрев • обдув • массаж
| • подогрев • обдув • массаж • Динамик в подголовнике | • подогрев • обдув • массаж • Динамик в подголовнике | • Подогрев • Обдув • Массаж • Динамики в подголовниках | • Подогрев • Обдув • Массаж • Динамики в подголовниках |
Столики сзади | • | • | • | • | • |
Сиденья «нулевой гравитации» | • Второй ряд (справа) | • Второй ряд (справа) | • Второй ряд | • Второй ряд (справа) | • Второй ряд |
Электроскладывание задних сидений | • | • | • | • | • |
Центральные подлокотники перед/зад | • | • | • | • | • |
Подстаканники сзади | • | • | • | • | • |
Климат и холодильник | |||||
Тип климат-контроля | • Автоматический | • Автоматический | • Автоматический | • Автоматический | • Автоматический |
Отдельный климат для задних рядов | • | • | • | • | • |
Дефлекторы для задних рядов | • | • | • | • | • |
Очиститель воздуха в салоне | • | • | • | • | • |
Фильтр PM2.5 | • | • | • | • | • |
Ионизатор воздуха | - | • | • | • | • |
Ароматизатор салона | - | • | • | • | • |
Мониторинг качества воздуха | • | • | • | • | • |
Холодильник | • | • | • | • | • |
Цвета | |||||
Цвет кузова | Obsidian Black Morningstar Grey Starlight Blue Tourmaline Red Pearl White Liquid Silver | Obsidian Black Morningstar Grey Starlight Blue Tourmaline Red Pearl White Liquid Silver | Obsidian Black Morningstar Grey Starlight Blue Tourmaline Red Pearl White Liquid Silver | Obsidian Black Morningstar Grey Starlight Blue Tourmaline Red Pearl White Liquid Silver | Obsidian Black Morningstar Grey Starlight Blue Tourmaline Red Pearl White Liquid Silver |
Цвет салона | Rosewood Purple Cedar Grey Amber Orange | Rosewood Purple Cedar Grey Amber Orange | Rosewood Purple Cedar Grey Amber Orange | Rosewood Purple Cedar Grey Amber Orange | Rosewood Purple Cedar Grey Amber Orange |






