NIO EC6
Характеристики
Наименование | Комплектация 1 |
Основные характеристики | |
Запас хода на электротяге (км) | 465 |
Время быстрой зарядки (ч) | 0.6 |
Время медленной зарядки (ч) | 11.5 |
Процент быстрой зарядки | 80 |
Мощность электромотора (kW) | 320 |
Максимальный крутящий момент (Nm) | 610 |
Мотор (Ps) | 435 |
Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4850*1965*1731 |
Максимальная скорость (km/h) | 200 |
Разгон -100 км/ч (Сек.) | 5.4 |
Количество дверей/мест | 5/5 |
Тип кузова | SUV |
Объем багажника (L) | 510-1405 |
Снаряженная масса (кг) | - |
Колесная база (mm) | 2900 |
Мотор | |
Тип электродвигателя | Передний-PMSM/Задний-АДКЗ |
Мощность электродвигателя (kW) | 320 |
Максимальный крутящий момент (Nm) | 610 |
Максимальная мощность переднего электродвигателя (kW) | 160 |
Максимальный крутящий момент переднего электродвигателя (Nm) | - |
Максимальная мощность заднего электродвигателя (kW) | 160 |
Максимальный крутящий момент заднего электродвигателя (Nm) | - |
Тип привода, количество электродвигателей | Полный/2 |
Тип аккумулятора | Тройной литиевый аккумулятор + Литий-железо-фосфатная батарея |
Запас хода на электротяге NEDC (км) | 465 |
Емкость батареи (kWh) | 75 |
Тормозная система | |
Тип переднего тормоза | Дисковый вентилируемый |
Тип заднего тормоза | Дисковый вентилируемый |
Тип стояночного тормоза | Электрический |
Передние колеса | 255/55 R19 |
Задние колеса | 255/55 R19 |
Активные и пассивные системы безопасности | |
Подушка безопасности водительская | ● |
Подушка безопасности переднего пассажира | ● |
Боковая подушка безопасности переднего пассажира | ● |
Боковая подушка безопасности заднего пассажира | - |
Подушки безопасности-шторки | ●/● |
Система защиты пешеходов | - |
Система контроля давления в шинах | ● |
Система напоминания о ремне безопасности | ● |
Крепление ISOFIX | ● |
Антиблокировочная система (ABS) | ● |
Система распределения тормозного усилия (EBD) | ● |
Система аварийного торможения (EBA) | ● |
Антипробуксовочная система (TCS) | ● |
Система электронного контроля устойчивости (ESP) | ● |
Система мониторинга «слепых зон» | ● |
Система предупреждения отклонений от выезда за пределы полосы движения (LDWS) | ● |
Система контроля полосы (LKAS) | Опционально |
Система распознавания дорожных знаков | Опционально |
Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения | ● |
Система ночного видения | - |
Система контроля усталости водителя | ● |
Конфигурации помощи и управления | |
Передний/ задний парктроник | ●/● |
Система кругового обзора | Обзор на 360 градусов |
Система помощи при выезде задним ходом (RCTA) | Опционально |
Круиз-контроль | Адаптивный (Опционально) |
Переключатель режимов движения | Спортивный/экономичный/стандарт/комфорт/снег |
Автоматическая парковка | Опционально |
Система управления тормозами AUTO HOLD | ● |
Система помощи при подъеме | ● |
Система контроля спуска со склона | ● |
Адаптивная подвеска | Мягкая/Жесткая |
Внешняя / противоугонная конфигурация | |
Регулируемый люк | Не открывающийся люк |
Колесные диски | Алюминиевый сплав |
Электропривод двери багажника | ● |
Сенсорный датчик открытия багажника | ● |
Память двери багажника | ● |
Открывающееся заднее стекло | - |
Багажник на крыше | - |
Центральный замок | ● |
Тип ключа | Дистанционный ключ, ключ BlueTooth, NFC/RFID |
Ключ ДУ (дистанционный ключ) | ● |
Бесключевой доступ | ● |
Радиаторная решётка | ● |
Функция дистанционного запуска | ● |
Порог-подножка | - |
Предварительный прогрев двигателя | ● |
Внутреннее оснащение | |
Оплетка рулевого колеса | Натуральная кожа |
Регулировка положения рулевого колеса | Электрическая регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка |
Многофункциональное рулевое колесо | ● |
Подрулевые переключатели скоростей | - |
Обогрев рулевого колеса | Опционально |
Память рулевого колеса | ● |
Многофункциональный дисплей | Цветной |
Жидкокристаллическая панель приборов | ● |
Размер ЖК панели приборов | 9.8 дюймов |
Проекционный Head Up дисплей | Опционально |
Встроенный видеорегистратор | ● |
Шумоизоляция | - |
Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | Передние ряды |
Сиденья | |
Обивка сидений | Сочетание кожи и ткани, натуральная кожа |
Способ регулировки водительского сидения | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки/ регулировка высоты (в 2-х направлениях)/ поддержка поясницы |
Способ регулировки пассажирского сидения | Регулировка вперед и назад/регулировка спинки/ регулировка высоты (в 2 позиции), регулировка подставки для ног, поддержка поясницы |
Электрическая регулировка сидений переднего ряда | ●/● |
Функции передних сидений | Подогрев, вентиляция, массаж |
Память сидений | ● |
Электрическая регулировка сидений второго ряда | - |
Второй ряд сидений | Подогрев |
Центральный подлокотник | ●/● |
Подстаканник с функцией подогрева и охлаждения | - |
Мультимедийная конфигурация | |
Полноцветный ЖК-монитор | Сенсорный ЖК-экран |
Размер ЖК-монитора | 11.3 дюймов |
Система навигации | ● |
Отображение навигационной информации о дорожном движении | ● |
Кнопка вызова оперватора системы | ● |
Bluetooth | ● |
Подключение / отображение мобильных телефонов | - |
Система управления распознаванием голоса | Мультимедийная система, навигация, телефон, кондиционер |
Контроль жестами | - |
Распознавание лиц | - |
Автомобильный интернет | ● |
ОТА обновление | ● |
Автомобильное ТВ | - |
Задний ЖК-экран | - |
Управление мультимедиа на задних сиденьях | - |
Интерфейс мультимедиа / зарядки | USB |
Количество портов USB / Type-C | 2 в переднем ряду/ 2 в заднем ряду |
Автомобильный CD / DVD | - |
Источник питания 220В / 230В | - |
Интерфейс питания 12В багажного отделения | + |
Наименование динамика | - |
Количество спикеров | 12 |
Фары | |
Источник света ближнего света | LED |
Источник света дальнего света | LED |
Особенности освещения | - |
Светодиодные ходовые огни | ● |
Датчик ближнего и дальнего света | Опционально |
Адаптивный свет | - |
Система динамического освещения поворотов | ● |
Передние противотуманные фары | LED |
Режим езды в дождь и туман | - |
Регулировка высоты фар | ● |
Устройство для очистки фар | - |
Отложенное выключение фар | ● |
Сенсорная лампа для чтения | ● |
Подсветка салона | 10 цветов |
Боковые зеркала/ Стёкла | |
Передние / задние электрические стеклоподъемники | ●/● |
Стеклоподъемник с функцией «В одно касание» | ● |
Функция защиты от защемления на окнах | ● |
Многослойное звуконепроницаемое стекло | ● |
Боковое зеркало заднего вида | Электрическая регулировка, электрическое складывание, обогрев зеркал заднего вида, память зеркал заднего вида, автоматическое складывание, автоматическая антибликовая защита |
Внутрисалонное зеркало заднего вида | Автоматическое затемнение |
Солнцезащитный козырек на заднем стекле | - |
Солнцезащитный козырек на заднем боковом стекле | - |
Тонировка заднего ряда | ● |
Косметическое зеркало | ●/● |
Задний стеклоочиститель | - |
Стеклоочиститель с датчиком дождя | ● |
Обогрев форсунок стеклоомывателя | - |
Кондиционер / холодильник | |
Метод контроля температуры кондиционирования воздуха | Автоматический кондиционер |
Кондиционер для задних рядов | - |
Воздуховыпускное отверстие задних рядов | ● |
Климат-контроль | ● |
Воздухоочиститель |
● |
Автомобильное фильтрующее устройство PM2,5 | ● |
Ионизатор воздуха | ● |
Ароматизатор в машине | Опционально |
Автомобильный холодильник | - |
Умное оборудование | |
Чип системы помощи водителю | Mobileye EYEQ4 |
Общая мощность чипа | 2.5 |
Количество камер | 7 |
Количество ультразвуковых радаров | 12 |
Количество радаров миллиметрового диапазона | 5 |
Количество лидаров | - |