Mazda EZ-6 EV
Запас хода на электротяге (км)
: 600Мощность электромотора (kW)
: 190Максимальный крутящий момент (Nm)
: 320Емкость батареи (kWh)
: 68.8
Характеристики
Комплектация | 2024 EV 480 Smart Joy Edition | 2024 EV 600 Intelligent Edition | 2024 EV 600 Smart Edition |
Основные характеристики | |||
| Запас хода на электротяге (км) | 480 | 600 | 600 |
| Мощность электромотора (kW) | 190 | 190 | 190 |
| Максимальный крутящий момент (Nm) | 320 | 320 | 320 |
| Электромотор (Ps) | 258 | 258 | 258 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4921*1890*1485 | 4921*1890*1485 | 4921*1890*1485 |
| Максимальная скорость (km/h) | 170 | 170 | 170 |
| Разгон 0-100км/ч (сек) | - | - | - |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек |
| Колесная база (mm) | 2895 | 2895 | 2895 |
| Тип привода | Задний | Задний | Задний |
| Тип аккумулятора | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный |
| Емкость батареи (kWh) | 56.1 | 68.8 | 68.8 |
Тормозная система | |||
| Тип переднего тормоза | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый |
| Тип заднего тормоза | Дисковый | Дисковый | Дисковый |
| Передние колеса | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
| Задние колеса | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
Активные и пассивные системы безопасности | |||
| Подушка безопасности водительская | ● | ● | ● |
| Подушка безопасности переднего пассажира | ● | ● | ● |
| Боковая подушка безопасности переднего пассажира | ● | ● | ● |
| Боковая подушка безопасности заднего пассажира | ● | ● | ● |
| Подушки безопасности-шторки, передняя/задняя | ●/● | ●/● | ●/● |
| Система контроля давления в шинах | ● | ● | ● |
| Система напоминания о ремне безопасности | ● | ● | ● |
| Крепление ISOFIX | ● | ● | ● |
| Антиблокировочная система (ABS) | ● | ● | ● |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | ● | ● | ● |
| Система аварийного торможения (EBA) | ● | ● | ● |
| Антипробуксовочная система (TCS) | ● | ● | ● |
| Система электронного контроля устойчивости (ESP) | ● | ● | ● |
| Система мониторинга «слепых зон» | ● | ● | ● |
| Система предупреждения отклонений от выезда за пределы полосы движения (LDWS) | ● | ● | ● |
| Система контроля полосы (LKAS) | ● | ● | ● |
| Контроль LCC | ● | ● | ● |
| Система распознавания дорожных знаков | ● | ● | ● |
| Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения | ● | ● | ● |
| Система контроля усталости водителя | ● | ● | ● |
| Система предупреждения об опасности при открывании двери (DOW) | ● | ● | ● |
| Система предупреждения фронтального столкновения(FCW) | ● | ● | ● |
| Система предупреждения заднего столкновения(RCW) | ● | ● | ● |
| Акустическая система оповещения транспортныхсредств (AVAS) | ● | ● | ● |
| Встроенный видеорегистратор | ● | ● | ● |
| Режим сторожа | ● | ● | ● |
Конфигурации помощи и управления | |||
| Передний/ задний парктроник | ●/● | ●/● | ●/● |
| Система кругового обзора | Камера 360 | Камера 360 | Камера 360 |
| Круговой видеообзор 540 градусов | ● | ● | ● |
| Фронтальная камера | Монокулярная | Монокулярная | Монокулярная |
| Кол-во камер | 5шт | 5шт | 5шт |
| Кол-во камер в салоне | 1шт | 1шт | 1шт |
| Кол-во ультразвуковых радаров | 12шт | 12шт | 12шт |
| Кол-во радаров миллиметрового диапазона | 5шт | 5шт | 5шт |
| Система помощи при выезде задним ходом (RCTA) | ● | ● | ● |
| Круиз-контроль | Адаптивный | Адаптивный | Адаптивный |
| Переключатель режимов движения | Спортивный, экономичный, стандарт/комфорт, индивидуальный | Спортивный, экономичный, стандарт/комфорт, индивидуальный | Спортивный, экономичный, стандарт/комфорт, индивидуальный |
| Автоматическая парковка | ● | ● | ● |
| Удаленная парковка | ● | ● | ● |
| Система распознаваниясигналов светофора | ● | ● | ● |
| Система управления тормозами AUTO HOLD | ● | ● | ● |
| Система помощи при подъеме | ● | ● | ● |
| Система контроля спуска со склона | - | - | - |
Внешняя / противоугонная конфигурация | |||
| Регулируемый люк | Панорамный люк | Панорамный люк | Панорамный люк |
| Электрическийспойлер | - | Опционально | ● |
| Доводчик дверей | - | - | - |
| Электропривод двери багажника | - | ● | ● |
| Память двери багажника | - | ● | ● |
| Центральный замок | ● | ● | ● |
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | ● | ● | ● |
| Бесключевой доступ | ● | ● | ● |
| Функция дистанционного запуска | ● | ● | ● |
| Предварительный прогрев двигателя | ● | ● | ● |
Внутреннее оснащение | |||
| Оплетка рулевого колеса | Искусственная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
| Регулировка положения рулевого колеса | Ручная регулировка | Ручная регулировка | Ручная регулировка |
| Многофункциональное рулевое колесо | ● | ● | ● |
| Подрулевые переключатели скоростей | - | - | - |
| Обогрев рулевого колеса | - | ● | ● |
| Память рулевого колеса | - | - | - |
| Многофункциональный дисплей | Цветной | Цветной | Цветной |
| Проекционный Head Up дисплей (проекция на лобовое) | - | Опционально | ● |
Сиденья | |||
| Обивка сидений | Искусственная кожа | Искусственная кожа+замша | Искусственная кожа+замша |
| Способ регулировки водительского сидения | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки, регулировка высоты (в 4-х направлениях) | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки, регулировка высоты (в 4-х направлениях), поддержка поясницы (в 2-х направлениях) | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки, регулировка высоты (в 4-х направлениях), поддержка поясницы (в 2-х направлениях)/Опционально: оттоманка, поддержка поясницы (в 4-х направлениях) |
| Способ регулировки пассажирского сидения | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки/Опционально: регулировка высоты (в 4-х направлениях), поддержка поясницы (в 4-х направлениях), оттоманка |
| Электрическая регулировка сидений переднего ряда | ●/● | ●/● | ●/● |
| Функции передних сидений | - | Подогрев, вентиляция/Опционально: динамики в подголовнике | Подогрев, вентиляция, динамики в подголовнике/Опционально: массаж |
| Память сидений | - | Водительское | Водительское |
| Электрическая регулировка сидений второго ряда | - | - | - |
| Способ регулировки сидений второго ряда | - | - | - |
| Функций сидений второго ряда | - | - | Опционально: сидение переднего пассажира с нулевой гравитацией |
Мультимедийная конфигурация | |||
| Интерфейс мультимедиа / зарядки | Type-C, USB | Type-C, USB | Type-C, USB |
| Количество портов USB / Type-C | 1 в переднем ряду / 1 в заднем ряду | 1 в переднем ряду / 1 в заднем ряду | 1 в переднем ряду / 1 в заднем ряду |
| Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд |
| Кол-во динамиков | 6шт | 6шт/ Опционально: 14шт | 14шт |
| Подсветка салона | - | ● | ● |
Фары | |||
| Источник света ближнего света | LED | LED | LED |
| Источник света дальнего света | LED | LED | LED |
| Светодиодные ходовые огни | - | - | - |
| Датчик ближнего и дальнего света | ● | ● | ● |
| Адаптивный свет | ● | ● | ● |
| Передние противотуманные фары | - | - | - |
| Регулировка высоты фар | ● | ● | ● |
| Отложенное выключение фар | ● | ● | ● |
Боковые зеркала/ Стёкла | |||
| Передние / задние электрические стеклоподъемники | ●/● | ●/● | ●/● |
| Стеклоподъемник с функцией «В одно касание» | ● | ● | ● |
| Функция защиты от защемления на окнах | ● | ● | ● |
| Боковое зеркало заднего вида | Электрическая регулировка, электрическое складывание, обогрев зеркал, автоматическое складывание при блокировке авто | Электрическая регулировка, электрическое складывание, память зеркал, обогрев зеркал, автоматическое складывание при блокировке авто, автоматическое регулировка при езде назад | Электрическая регулировка, электрическое складывание, память зеркал, обогрев зеркал, автоматическое складывание при блокировке авто, автоматическое регулировка при езде назад |
| Внутрисалонное зеркало заднего вида | Ручное затемнение | Ручное затемнение | Автоматическое затемнение |
| Косметическое зеркало | ● | ● | ● |
| Стеклоочиститель с датчиком дождя | ● | ● | ● |
Кондиционер / холодильник | |||
| Метод контроля температуры кондиционирования воздуха | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер |
| Климат-контроль | ● | ● | ● |
| Воздухоочиститель | - | ● | ● |
| Автомобильное фильтрующее устройство PM2,5 | ● | ● | ● |
| Ионизатор воздуха | - | ● | ● |
| Автомобильный холодильник | - | - | - |






