Li ONE
Запас хода на электротяге (км)
: 188Мощность электромотора (kW)
: 245Максимальный крутящий момент (Nm)
: 455Емкость батареи (kWh)
: 40.5
Характеристики
| Наименование | |
Основные характеристики | |
| Запас хода на электротяге (км) | 188 |
| Время быстрой зарядки (ч) | 0.5 |
| Время медленной зарядки (ч) | 6 |
| Процент быстрой зарядки | 80 |
| Мощность электромотора (kW) | 245 |
| Максимальный крутящий момент (Nm) | 455 |
| Электромотор (Ps) | 333 |
| Мощность (л.с) | 131 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 5030*1960*1760 |
| Максимальная скорость (km/h) | 172 |
| Разгон 0-100км/ч (сек) | 6.5 |
| Количество дверей/мест | 5/6 |
| Тип кузова | SUV |
| Снаряженная масса (кг) | 2825 |
| Колесная база (mm) | 2935 |
Мотор | |
| Тип двигателя | DAM12TD |
| Объем двигателя (L) | 1.2 |
| Тип привода, количество электродвигателей | Полный/2 |
| Тип аккумулятора | Тройной литиевый аккумулятор |
| Емкость батареи (kWh) | 40.5 |
Тормозная система | |
| Тип переднего тормоза | Дисковый вентилируемый |
| Тип заднего тормоза | Дисковый вентилируемый |
| Передние колеса | 255/50 R20 |
| Задние колеса | 255/50 R20 |
Активные и пассивные системы безопасности | |
| Подушка безопасности водительская | ● |
| Подушка безопасности переднего пассажира | ● |
| Боковая подушка безопасности переднего пассажира | ● |
| Боковая подушка безопасности заднего пассажира | - |
| Подушки безопасности-шторки, передняя/задняя | ●/● |
| Система защиты пешеходов | - |
| Система контроля давления в шинах | ● |
| Система напоминания о ремне безопасности | ● |
| Крепление ISOFIX | ● |
| Антиблокировочная система (ABS) | ● |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | ● |
| Система аварийного торможения (EBA) | ● |
| Антипробуксовочная система (TCS) | ● |
| Система электронного контроля устойчивости (ESP) | ● |
| Система мониторинга «слепых зон» | ● |
| Система предупреждения отклонений от выезда за пределы полосы движения (LDWS) | ● |
| Система контроля полосы (LKAS) | ● |
| Система распознавания дорожных знаков | ● |
| Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения | ● |
| Система контроля усталости водителя | - |
Конфигурации помощи и управления | |
| Передний/ задний парктроник | ●/● |
| Система кругового обзора | Обзор на 360 градусов |
| Система помощи при выезде задним ходом (RCTA) | ● |
| Круиз-контроль | Адаптивный |
| Переключатель режимов движения | Спортивный, экономичный, стандарт/комфорт, снег |
| Автоматическая парковка | ● |
| Система управления тормозами AUTO HOLD | ● |
| Система помощи при подъеме | ● |
| Система контроля спуска со склона | ● |
| Адаптивная подвеска | ● |
Внешняя / противоугонная конфигурация | |
| Регулируемый люк | Панорамная крыша |
| Колесные диски | Алюминиевый сплав |
| Электропривод двери багажника | ● |
| Сенсорный датчик открытия багажника | ● |
| Память двери багажника | ● |
| Багажник на крыше | ● |
| Центральный замок | ● |
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | ● |
| Бесключевой доступ | ● |
| Радиаторная решётка | ● |
| Функция дистанционного запуска | ● |
| Предварительный прогрев двигателя | ● |
Внутреннее оснащение | |
| Оплетка рулевого колеса | Натуральная кожа |
| Регулировка положения рулевого колеса | Ручная регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка |
| Многофункциональное рулевое колесо | ● |
| Подрулевые переключатели скоростей | - |
| Обогрев рулевого колеса | ● |
| Память рулевого колеса | - |
| Многофункциональный дисплей | Цветной |
| Жидкокристаллическая панель | ● |
| Размер ЖК панели приборов | 12.3 дюймов |
| Проекционный Head Up дисплей | - |
| Встроенный видеорегистратор | ● |
| Шумоизоляция | - |
| Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | Передний ряд |
Сиденья | |
| Обивка сидений | Натуральная кожа |
| Способ регулировки водительского сидения | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки, регулировка высоты (в 4-х направлениях), поддержка поясницы (в 4-х направлениях) |
| Способ регулировки пассажирского сидения | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки, регулировка высоты (в 4-х направлениях), поддержка поясницы (в 4-х направлениях) |
| Электрическая регулировка сидений переднего ряда | ●/● |
| Функции передних сидений | Подогрев, вентиляция, массаж |
| Память сидений | Водительское |
| Электрическая регулировка сидений второго ряда | ● |
| Способ регулировки сидений второго ряда | Регулировка вперед и назад, регулировка спинки, поддержка поясницы |
| Функций сидений второго ряда | Подогрев, массаж |
| Центральный подлокотник | ●/● |
Мультимедийная конфигурация | |
| Полноцветный ЖК-монитор | ЖК-монитор |
| Система навигации | ● |
| Отображение навигационной информации о дорожном движении | ● |
| Система управления распознаванием голоса | Мультимедийная система, навигация, телефон, кондиционер, люк |
| Контроль жестами | - |
| Распознавание лиц | - |
| Автомобильный интернет | ● |
| ОТА обновление | ● |
| Задний ЖК-экран | - |
| Управление мультимедиа на задних сиденьях | ● |
| Интерфейс мультимедиа / зарядки | USB, Type-C, SD |
| Количество портов USB / Type-C | 2 в переднем ряду / 2 в заднем ряду |
| Автомобильный CD / DVD | - |
| Источник питания 220В / 230В | - |
| Интерфейс питания 12В багажного отделения | ● |
Фары | |
| Источник света ближнего света | LED |
| Источник света дальнего света | LED |
| Светодиодные ходовые огни | ● |
| Датчик ближнего и дальнего света | ● |
| Адаптивный свет | ● |
| Система динамического освещения поворотов | - |
| Передние противотуманные фары | - |
| Режим езды в дождь и туман | - |
| Регулировка высоты фар | ● |
| Устройство для очистки фар | - |
| Отложенное выключение фар | - |
| Сенсорная лампа для чтения | ● |
| Подсветка салона | Одноцветная |
Боковые зеркала/ Стёкла | |
| Передние / задние электрические стеклоподъемники | ●/● |
| Стеклоподъемник с функцией «В одно касание» | ● |
| Функция защиты от защемления на окнах | ● |
| Многослойное звуконепроницаемое стекло | ● |
| Боковое зеркало заднего вида | Электрическая регулировка, электрическое складывание, память зеркал, обогрев зеркал, автоматическое складывание при блокировке авто, автоматическое регулировка при езде назад, автозатемнение |
| Внутрисалонное зеркало заднего вида | Автоматическое затемнение |
| Солнцезащитный козырек на заднем стекле | - |
| Солнцезащитный козырек на заднем боковом стекле | - |
| Тонировка заднего ряда | ● |
| Косметическое зеркало | ●/● |
| Стеклоочиститель с датчиком дождя | ● |
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | - |
Кондиционер / холодильник | |
| Метод контроля температуры кондиционирования воздуха | Автоматический кондиционер |
| Климат-контроль | ● |
| Воздухоочиститель | ● |
| Автомобильное фильтрующее устройство PM2,5 | ● |
| Ионизатор воздуха | - |
| Ароматизатор в машине | - |
| Автомобильный холодильник | - |






