Audi Q5 e-tron
Запас хода на электротяге (км)
: 520Мощность электромотора (kW)
: 225Максимальный крутящий момент (Nm)
: 460Емкость батареи (kWh)
: 83.4
Характеристики
| Наименование | Комплектация 1 | Комплектация 2 | Комплектация 3 | Комплектация 4 | Комплектация 5 | Комплектация 6 | Комплектация 7 | Комплектация 8 | Комплектация 9 |
Основные характеристики | |||||||||
| Запас хода на электротяге (км) | 560 | 560 | 560 | 560 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| Время быстрой зарядки (ч) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Время медленной зарядки (ч) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Процент быстрой зарядки | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мощность электромотора (kW) | 150 | 150 | 150 | 150 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| Максимальный крутящий момент (Nm) | 310 | 310 | 310 | 310 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| Мотор (Ps) | 204 | 204 | 204 | 204 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4876*1860*1675 | 4876*1860*1675 | 4876*1860*1675 | 4876*1860*1675 | 4876*1860*1675 | 4876*1860*1675 | 4876*1860*1675 | 4876*1860*1675 | 4876*1860*1675 |
| Максимальная скорость (km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Разгон 0-100 км/ч (Сек.) | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| Количество дверей/мест | 5/7 | 5/7 | 5/7 | 5/7 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Снаряженная масса (кг) | 2885 | 2885 | 2885 | 2885 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 |
| Колесная база (mm) | 2965 | 2965 | 2965 | 2965 | 2965 | 2965 | 2965 | 2965 | 2965 |
Мотор | |||||||||
| Тип электродвигателя | PMSM | PMSM | PMSM | PMSM | PMSM | PMSM | PMSM | PMSM | PMSM |
| Мощность электродвигателя (kW) | 50 | 150 | 150 | 150 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| Максимальный крутящий момент (Nm) | 310 | 310 | 310 | 310 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| Тип привода, количество электродвигателей | Задний/1 | Задний/1 | Задний/1 | Задний/1 | Полный/2 | Полный/2 | Полный/2 | Полный/2 | Полный/2 |
| Тип аккумулятора | Тройной литиевый аккумулятор | Тройной литиевый аккумулятор | Тройной литиевый аккумулятор | Тройной литиевый аккумулятор | Тройной литиевый аккумулятор | Тройной литиевый аккумулятор | Тройной литиевый аккумулятор | Тройной литиевый аккумулятор | Тройной литиевый аккумулятор |
| Емкость батареи (kWh) | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 83.4 |
Тормозная система | |||||||||
| Тип переднего тормоза | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый |
| Тип заднего тормоза | Барабанный | Барабанный | Барабанный | Барабанный | Барабанный | Барабанный | Барабанный | Барабанный | Барабанный |
| Тип стояночного тормоза | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
| Передние колеса | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/45 R21 | 235/45 R21 | 235/45 R21 | 235/45 R21 | 235/45 R21 |
| Задние колеса | 265/45 R20 | 265/45 R20 | 265/45 R20 | 265/45 R20 | 265/45 R21 | 265/45 R21 | 265/45 R21 | 265/45 R21 | 265/45 R21 |
Активные и пассивные системы безопасности | |||||||||
| Подушка безопасности водительская | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подушка безопасности переднего пассажира | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Боковая подушка безопасности переднего пассажира | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Боковая подушка безопасности заднего пассажира | Опционально | Опционально | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подушки безопасности-шторки | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● |
| Система защиты пешеходов | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Система контроля давления в шинах | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система напоминания о ремне безопасности | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Крепление ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Антиблокировочная система (ABS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система аварийного торможения (EBA) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Антипробуксовочная система (TCS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система электронного контроля устойчивости (ESP) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система мониторинга «слепых зон» | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система предупреждения отклонений от выезда за пределы полосы движения (LDWS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система контроля полосы (LKAS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система распознавания дорожных знаков | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система ночного видения | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система контроля усталости водителя | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Конфигурации помощи и управления | |||||||||
| Передний/ задний парктроник | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● |
| Система кругового обзора | Камера заднего вида/Опционально:обзор на 360 градусов | Камера заднего вида/Опционально:обзор на 360 градусов | Камера обзора при заднем ходе | Камера обзора при заднем ходе | Обзор на 360 градусов | Обзор на 360 градусов | Обзор на 360 градусов | Обзор на 360 градусов | Обзор на 360 градусов |
| Система помощи при выезде задним ходом (RCTA) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Круиз-контроль | Адаптивный | Адаптивный | Адаптивный | Адаптивный | Адаптивный | Адаптивный | |||
| Переключатель режимов движения | Спорт/Эко/Стандарт/Комфорт | Спорт/Эко/Стандарт/Комфорт | Спорт/Эко/Стандарт/Комфорт | Спорт/Эко/Стандарт/Комфорт | Спорт/Эко/Стандарт/Комфорт | Спорт/Эко/Стандарт/Комфорт | Спорт/Эко/Стандарт/Комфорт | Спорт/Эко/Стандарт/Комфорт | Спорт/Эко/Стандарт/Комфорт |
| Автоматическая парковка | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система управления тормозами AUTO HOLD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система помощи при подъеме | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система контроля спуска со склона | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Адаптивная подвеска | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
Внешняя / противоугонная конфигурация | |||||||||
| Регулируемый люк | Панорамная крыша | Панорамная крыша | Панорамная крыша | Панорамная крыша | Панорамная крыша | Панорамная крыша | Панорамная крыша | Панорамная крыша | Панорамная крыша |
| Колесные диски | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Электропривод двери багажника | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Сенсорный датчик открытия багажника | Опционально | Опционально | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Память двери багажника | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Багажник на крыше | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Центральный замок | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Тип ключа | Дистанционный ключ | Дистанционный ключ | Дистанционный ключ | Дистанционный ключ | Дистанционный ключ | Дистанционный ключ | Дистанционный ключ | Дистанционный ключ | Дистанционный ключ |
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Бесключевой доступ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Радиаторная решётка | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Функция дистанционного запуска | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Предварительный прогрев двигателя | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Внутреннее оснащение | |||||||||
| Оплетка рулевого колеса | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
| Регулировка положения рулевого колеса | Ручная регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка | Ручная регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка | Ручная регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка | Ручная регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка | Ручная регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка | Ручная регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка | Ручная регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка | Ручная регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка | Ручная регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка |
| Многофункциональное рулевое колесо | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подрулевые переключатели скоростей | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Обогрев рулевого колеса | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Память рулевого колеса | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Жидкокристаллическая панель приборов | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Размер ЖК панели приборов | 10.25 дюймов | 10.25 дюймов | 10.25 дюймов | 10.25 дюймов | 10.25 дюймов | 10.25 дюймов | 10.25 дюймов | 10.25 дюймов | 10.25 дюймов |
| Проекционный Head Up дисплей | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Встроенный видеорегистратор | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Шумоизоляция | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд |
Сиденья | |||||||||
| Обивка сидений | Искусственная кожа/Опционально:Натуральная кожа | Искусственная кожа/Опционально:Натуральная кожа | Искусственная кожа/Опционально:Натуральная кожа | Искусственная кожа/Опционально:Натуральная кожа | Натуральная кожа | Алькантара/Опционально:Натуральная кожа | Натуральная кожа | Алькантара/Опционально:Натуральная кожа | Алькантара |
| Способ регулировки водительского сидения | Регулировка вперед и назад, регулировка спинки, регулировка высоты (в 4-х направлениях), поддержка поясницы (в 4-х направлениях),поддержка для ног | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки, регулировка высоты (в 4-х направлениях), поддержка поясницы (в 4-х направлениях) ,поддержка для ног | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки, регулировка высоты (в 4-х направлениях), поддержка поясницы (в 4-х направлениях) ,поддержка для ног | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки, регулировка высоты (в 4-х направлениях), поддержка поясницы (в 4-х направлениях) ,поддержка для ног | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки, регулировка высоты (в 4-х направлениях), поддержка поясницы (в 4-х направлениях) ,поддержка для ног | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки, регулировка высоты (в 4-х направлениях), поддержка поясницы (в 4-х направлениях) ,поддержка для ног | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки, регулировка высоты (в 4-х направлениях), поддержка поясницы (в 4-х направлениях) ,поддержка для ног | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки, регулировка высоты (в 4-х направлениях), поддержка поясницы (в 4-х направлениях) ,поддержка для ног | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки, регулировка высоты (в 4-х направлениях), поддержка поясницы (в 4-х направлениях) ,поддержка для ног |
| Способ регулировки пассажирского сидения | Регулировка вперед и назад, регулировка спинки, регулировка высоты (в 4-х направлениях), поддержка поясницы (в 4-х направлениях),поддержка для ног | Регулировка вперед и назад, регулировка спинки, регулировка высоты (в 4-х направлениях), поддержка поясницы (в 4-х направлениях),поддержка для ног | Регулировка вперед и назад, регулировка спинки, регулировка высоты (в 4-х направлениях), поддержка поясницы (в 4-х направлениях),поддержка для ног | Регулировка вперед и назад, регулировка спинки, регулировка высоты (в 4-х направлениях), поддержка поясницы (в 4-х направлениях),поддержка для ног | Регулировка вперед и назад, регулировка спинки, регулировка высоты (в 4-х направлениях), поддержка поясницы (в 4-х направлениях),поддержка для ног | Регулировка вперед и назад, регулировка спинки, регулировка высоты (в 4-х направлениях), поддержка поясницы (в 4-х направлениях),поддержка для ног | Регулировка вперед и назад, регулировка спинки, регулировка высоты (в 4-х направлениях), поддержка поясницы (в 4-х направлениях),поддержка для ног | Регулировка вперед и назад, регулировка спинки, регулировка высоты (в 4-х направлениях), поддержка поясницы (в 4-х направлениях),поддержка для ног | Регулировка вперед и назад, регулировка спинки, регулировка высоты (в 4-х направлениях), поддержка поясницы (в 4-х направлениях),поддержка для ног |
| Электрическая регулировка сидений переднего ряда | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● |
| Функции передних сидений | Подогрев/Опционально:вентиляция,массаж | Подогрев/Опционально:вентиляция,массаж | Подогрев | Подогрев | Подогрев/Опционально:вентиляция,массаж | Подогрев/Опционально:вентиляция,массаж | Подогрев,вентиляция | Подогрев,массаж | Подогрев |
| Память сидений | Опционально:водительское | Опционально:водительское | - | - | Водительское | Водительское | Водительское | Водительское | Водительское |
| Электрическая регулировка сидений второго ряда | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Способ регулировки сидений заднего ряда | Регулировка вперед и назад, регулировка спинки | Регулировка вперед и назад, регулировка спинки | Регулировка вперед и назад, регулировка спинки | Регулировка вперед и назад, регулировка спинки | Регулировка вперед и назад, регулировка спинки | Регулировка вперед и назад, регулировка спинки | Регулировка вперед и назад, регулировка спинки | Регулировка вперед и назад, регулировка спинки | Регулировка вперед и назад, регулировка спинки |
| Функции сидений второго ряда | Опционально: подогрев | Опционально: подогрев | - | - | Подогрев | Подогрев | Подогрев | Подогрев | Подогрев |
| Центральный подлокотник | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● |
Мультимедийная конфигурация | |||||||||
| Полноцветный ЖК-монитор | ЖК-Монитор | ЖК-Монитор | ЖК-Монитор | ЖК-Монитор | ЖК-Монитор | ЖК-Монитор | ЖК-Монитор | ЖК-Монитор | ЖК-Монитор |
| Система навигации | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Отображение навигационной информации о дорожном движении | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bluetooth | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система управления распознаванием голоса | Мультимедийная система, навигация, телефон, кондиционер | Мультимедийная система, навигация, телефон, кондиционер | Мультимедийная система, навигация, телефон, кондиционер | Мультимедийная система, навигация, телефон, кондиционер | Мультимедийная система, навигация, телефон, кондиционер | Мультимедийная система, навигация, телефон, кондиционер | Мультимедийная система, навигация, телефон, кондиционер | Мультимедийная система, навигация, телефон, кондиционер | Мультимедийная система, навигация, телефон, кондиционер |
| Контроль жестами | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Распознавание лиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Задний ЖК-экран | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Управление мультимедиа на задних сиденьях | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Интерфейс мультимедиа / зарядки | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C |
| Количество портов USB / Type-C | 2 в переднем ряду / 4 в заднем ряду | 2 в переднем ряду / 4 в заднем ряду | 2 в переднем ряду / 4 в заднем ряду | 2 в переднем ряду / 4 в заднем ряду | 2 в переднем ряду / 4 в заднем ряду | 2 в переднем ряду / 4 в заднем ряду | 2 в переднем ряду / 4 в заднем ряду | 2 в переднем ряду / 4 в заднем ряду | 2 в переднем ряду / 4 в заднем ряду |
| Автомобильный CD / DVD | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Источник питания 220В / 230В | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Интерфейс питания 12В багажного отделения | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Фары | |||||||||
| Источник света ближнего света | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Источник света дальнего света | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Светодиодные ходовые огни | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Датчик ближнего и дальнего света | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Адаптивный свет | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система динамического освещения поворотов | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Передние противотуманные фары | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Режим езды в дождь и туман | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Регулировка высоты фар | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Устройство для очистки фар | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Отложенное выключение фар | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Сенсорная лампа для чтения | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Боковые зеркала/ Стёкла | |||||||||
| Передние / задние электрические стеклоподъемники | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● |
| Стеклоподъемник с функцией «В одно касание» | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Функция защиты от защемления на окнах | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Многослойное звуконепроницаемое стекло | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Боковое зеркало заднего вида | Электрическая регулировка, электрическое складывание, обогрев зеркал, автоматическое складывание при блокировке авто/Опционально: память зеркал, автоматическая регулировка при езде назад | Электрическая регулировка, электрическое складывание, обогрев зеркал, автоматическое складывание при блокировке авто/Опционально: память зеркал, автоматическая регулировка при езде назад | Электрическая регулировка, электрическое складывание, обогрев зеркал, автоматическое складывание при блокировке авто | Электрическая регулировка, электрическое складывание, обогрев зеркал, автоматическое складывание при блокировке авто | Электрическая регулировка, электрическое складывание, обогрев зеркал,память зеркал, автоматическое складывание при блокировке авто,автоматическая регулировка при езде назад | Электрическая регулировка, электрическое складывание, обогрев зеркал,память зеркал, автоматическое складывание при блокировке авто,автоматическая регулировка при езде назад | Электрическая регулировка, электрическое складывание, обогрев зеркал,память зеркал, автоматическое складывание при блокировке авто,автоматическая регулировка при езде назад | Электрическая регулировка, электрическое складывание, обогрев зеркал,память зеркал, автоматическое складывание при блокировке авто,автоматическая регулировка при езде назад | Электрическая регулировка, электрическое складывание, обогрев зеркал,память зеркал, автоматическое складывание при блокировке авто,автоматическая регулировка при езде назад |
| Внутрисалонное зеркало заднего вида | Автоматическое затемнение | Автоматическое затемнение | Автоматическое затемнение | Автоматическое затемнение | Автоматическое затемнение | Автоматическое затемнение | Автоматическое затемнение | Автоматическое затемнение | Автоматическое затемнение |
| Солнцезащитный козырек на заднем стекле | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Солнцезащитный козырек на заднем боковом стекле | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тонировка заднего ряда | Опционально | Опционально | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Косметическое зеркало | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● |
| Стеклоочиститель с датчиком дождя | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | Опционально | Опционально | ● | ● | Опционально | Опционально | ● | ● | ● |
Кондиционер / холодильник | |||||||||
| Метод контроля температуры кондиционирования воздуха | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер |
| Климат-контроль | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Воздухоочиститель | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Автомобильное фильтрующее устройство PM2,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ионизатор вздуха | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ароматизатор в машине | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Автомобильный холодильник | - | - | - | - | - | - | - | - | - |






