XPeng G9
Запас хода на электротяге (км)
: 650Мощность электромотора (kW)
: 405Максимальный крутящий момент (Nm)
: 717Емкость батареи (kWh)
: 98
Характеристики
| Наименование | 2022款 570Plus | 2022款 570Pro | 2022款 570 Max | 2022款 702 Pro | 2022款 702 Max | 2022款 650 性能版Pro | 2022款 650 性能版Max | 2022款 650 上市纪念版 |
Основные характеристики | ||||||||
| Запас хода на электротяге (км) | 570 | 570 | 570 | 702 | 702 | 650 | 650 | 650 |
| Время быстрой зарядки (ч) | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
| Время медленной зарядки (ч) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Процент быстрой зарядки | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Мощность электромотора (kW) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 405 | 405 | 405 |
| Максимальный крутящий момент (Nm) | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 717 | 717 | 717 |
| Мотор (Ps) | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 551 | 551 | 551 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4891*1937*1680 | 4891*1937*1680 | 4891*1937*1680 | 4891*1937*1680 | 4891*1937*1680 | 4891*1937*1680 | 4891*1937*1670 | 4891*1937*1670 |
| Максимальная скорость (km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Объем багажника (L) | 660-1576 | 660-1576 | 660-1576 | 660-1576 | 660-1576 | 660-1576 | 660-1576 | 660-1576 |
| Снаряженная масса (кг) | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2800 | 2800 | 2800 |
| Колесная база (mm) | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 |
Мотор | ||||||||
| Тип электродвигателя | PMSM | PMSM | PMSM | PMSM | PMSM | PMSM | PMSM | PMSM |
| Мощность электродвигателя (kW) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 405 | 405 | 405 |
| Максимальный крутящий момент (Nm) | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 717 | 717 | 717 |
| Максимальная мощность переднего электродвигателя (kW) | - | - | - | - | - | 175 | 175 | 175 |
| Максимальный крутящий момент переднего электродвигателя (Nm) | - | - | - | - | - | 287 | 287 | 287 |
| Максимальная мощность заднего электродвигателя (kW) | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Максимальный крутящий момент заднего электродвигателя (Nm) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Тип привода, количество электродвигателей | Задний/1 | Задний/1 | Задний/1 | Задний/1 | Задний/1 | Полный/2 | Полный/2 | Полный/2 |
| Тип аккумулятора | Тройной литиевый аккумулятор | Тройной литиевый аккумулятор | Тройной литиевый аккумулятор | Тройной литиевый аккумулятор | Тройной литиевый аккумулятор | Тройной литиевый аккумулятор | Тройной литиевый аккумулятор | Тройной литиевый аккумулятор |
| Емкость батареи (kWh) | 78.2 | 78.2 | 78.2 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
Тормозная система | ||||||||
| Тип переднего тормоза | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый |
| Тип заднего тормоза | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый |
| Тип стояночного тормоза | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
| Передние колеса | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 |
| Задние колеса | 255/50 R21 | 255/50 R21 | 255/50 R21 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 |
Активные и пассивные системы безопасности | ||||||||
| Подушка безопасности водительская | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подушка безопасности переднего пассажира | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Боковая подушка безопасности переднего пассажира | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Боковая подушка безопасности заднего пассажира | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подушки безопасности-шторки | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● |
| Система защиты пешеходов | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Система контроля давления в шинах | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система напоминания о ремне безопасности | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Крепление ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Антиблокировочная система (ABS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система аварийного торможения (EBA) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Антипробуксовочная система (TCS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система электронного контроля устойчивости (ESP) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система мониторинга «слепых зон» | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система предупреждения отклонений от выезда за пределы полосы движения (LDWS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система контроля полосы (LKAS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система распознавания дорожных знаков | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система контроля усталости водителя | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Конфигурации помощи и управления | ||||||||
| Передний/ задний парктроник | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● |
| Система кругового обзора | Обзор на 360 градусов | Обзор на 360 градусов | Обзор на 360 градусов | Обзор на 360 градусов | Обзор на 360 градусов | Обзор на 360 градусов | Обзор на 360 градусов | Обзор на 360 градусов |
| Система помощи при выезде задним ходом (RCTA) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Круиз-контроль | Адаптивный | |||||||
| Переключатель режимов движения | Спортивный, экономичный, стандарт/комфорт, индивидуальный | Спортивный, экономичный, стандарт/комфорт, индивидуальный | Спортивный, экономичный, стандарт/комфорт, индивидуальный | Спортивный, экономичный, стандарт/комфорт, индивидуальный | Спортивный, экономичный, стандарт/комфорт, индивидуальный | Спортивный, экономичный, стандарт/комфорт,индивидуальный,внедорожный | Спортивный, экономичный, стандарт/комфорт,индивидуальный,внедорожный | Спортивный, экономичный, стандарт/комфорт,индивидуальный,внедорожный |
| Автоматическая парковка | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система управления тормозами AUTO HOLD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система помощи при подъеме | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система контроля спуска со склона | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Адаптивная подвеска | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
Внешняя / противоугонная конфигурация | ||||||||
| Регулируемый люк | Панорамный люк | Панорамный люк | Панорамный люк | Панорамный люк | Панорамный люк | Панорамный люк | Панорамный люк | Панорамный люк |
| Колесные диски | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Электропривод двери багажника | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Сенсорный датчик открытия багажника | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
| Память двери багажника | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Багажник на крыше | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Центральный замок | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Тип ключа | Дистанционный ключ,BlueTooth | Дистанционный ключ,BlueTooth | Дистанционный ключ,BlueTooth | Дистанционный ключ,BlueTooth | Дистанционный ключ,BlueTooth | Дистанционный ключ,BlueTooth | Дистанционный ключ,BlueTooth | Дистанционный ключ,BlueTooth |
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Бесключевой доступ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Радиаторная решётка | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Функция дистанционного запуска | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Предварительный прогрев двигателя | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Внутреннее оснащение | ||||||||
| Оплетка рулевого колеса | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
| Регулировка положения рулевого колеса | Электрическая регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка | Электрическая регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка | Электрическая регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка | Электрическая регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка | Электрическая регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка | Электрическая регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка | Электрическая регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка | Электрическая регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка |
| Многофункциональное рулевое колесо | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подрулевые переключатели скоростей | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Обогрев рулевого колеса | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Память рулевого колеса | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Многофункциональный дисплей | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной |
| Жидкокристаллическая панель | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Размер ЖК панели приборов | 10.25 дюймов | 10.25 дюймов | 10.25 дюймов | 10.25 дюймов | 10.25 дюймов | 10.25 дюймов | 10.25 дюймов | 10.25 дюймов |
| Проекционный Head Up дисплей | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Встроенный видеорегистратор | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Шумоизоляция | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | Первые ряды | Первые ряды | Первые ряды | Первые ряды | Первые ряды | Первые ряды | Первые ряды | Первые ряды |
Сиденья | ||||||||
| Обивка сидений | Искусственная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
| Способ регулировки водительского сидения | Регулировка вперед и назад, регулировка спинки, регулировка высоты (в 4-х направлениях), поддержка поясницы | Регулировка вперед и назад, регулировка спинки, регулировка высоты (в 4-х направлениях), поддержка поясницы,подставка для ног | Регулировка вперед и назад, регулировка спинки, регулировка высоты (в 4-х направлениях), поддержка поясницы,подставка для ног | Регулировка вперед и назад, регулировка спинки, регулировка высоты (в 4-х направлениях), поддержка поясницы,подставка для ног | Регулировка вперед и назад, регулировка спинки, регулировка высоты (в 4-х направлениях), поддержка поясницы,подставка для ног | Регулировка вперед и назад, регулировка спинки, регулировка высоты (в 4-х направлениях), поддержка поясницы,подставка для ног | Регулировка вперед и назад, регулировка спинки, регулировка высоты (в 4-х направлениях), поддержка поясницы,подставка для ног | Регулировка вперед и назад, регулировка спинки, регулировка высоты (в 4-х направлениях), поддержка поясницы,подставка для ног |
| Способ регулировки пассажирского сидения | Регулировка вперед и назад, регулировка спинки, регулировка высоты (в 2-х направлениях) | Регулировка вперед и назад, регулировка спинки, регулировка высоты (в 2-х направлениях), поддержка поясницы,подставка для ног | Регулировка вперед и назад, регулировка спинки, регулировка высоты (в 2-х направлениях), поддержка поясницы,подставка для ног | Регулировка вперед и назад, регулировка спинки, регулировка высоты (в 2-х направлениях), поддержка поясницы,подставка для ног | Регулировка вперед и назад, регулировка спинки, регулировка высоты (в 2-х направлениях), поддержка поясницы,подставка для ног | Регулировка вперед и назад, регулировка спинки, регулировка высоты (в 2-х направлениях), поддержка поясницы,подставка для ног | Регулировка вперед и назад, регулировка спинки, регулировка высоты (в 2-х направлениях), поддержка поясницы,подставка для ног | Регулировка вперед и назад, регулировка спинки, регулировка высоты (в 2-х направлениях), поддержка поясницы,подставка для ног |
| Электрическая регулировка сидений переднего ряда | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● |
| Функции передних сидений | Подогрев,вентиляция | Подогрев,вентиляция,массаж | Подогрев,вентиляция,массаж | Подогрев,вентиляция,массаж | Подогрев,вентиляция,массаж | Подогрев,вентиляция,массаж | Подогрев,вентиляция,массаж | Подогрев,вентиляция,массаж |
| Память сидений | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электрическая регулировка сидений второго ряда | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Второй ряд сидений | Регулировка спинки | Регулировка спинки | Регулировка спинки | Регулировка спинки | Регулировка спинки | Регулировка спинки,подставка для ног | Регулировка спинки | Регулировка спинки,подставка для ног |
| ункции сидений второго ряда | - | - | - | - | - | - | Подогрев,массаж | Подогрев,массаж |
| Центральный подлокотник | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● |
Мультимедийная конфигурация | ||||||||
| Полноцветный ЖК-монитор | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран |
| Размер ЖК-монитора | 14.96 дюймов | 14.96 дюймов | 14.96 дюймов | 14.96 дюймов | 14.96 дюймов | 14.96 дюймов | 14.96 дюймов | 14.96 дюймов |
| Система навигации | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Отображение навигационной информации о дорожном движении | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bluetooth | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система управления распознаванием голоса | Мультимедийная система,навигация, телефон, кондиционер | Мультимедийная система,навигация, телефон, кондиционер | Мультимедийная система,навигация, телефон, кондиционер | Мультимедийная система,навигация, телефон, кондиционер | Мультимедийная система,навигация, телефон, кондиционер | Мультимедийная система,навигация, телефон, кондиционер | Мультимедийная система,навигация, телефон, кондиционер | Мультимедийная система,навигация, телефон, кондиционер |
| Контроль жестами | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Распознавание лиц | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Автомобильный интернет | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ОТА обновление | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Задний ЖК-экран | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Управление мультимедиа на задних сиденьях | - | |||||||
| Интерфейс мультимедиа / зарядки | Type-C,USB | Type-C,USB | Type-C,USB | Type-C,USB | Type-C,USB | Type-C,USB | Type-C,USB | Type-C,USB |
| Количество портов USB / Type-C | 3 в переднем ряду / 2 в заднем ряду | 3 в переднем ряду / 2 в заднем ряду | 3 в переднем ряду / 2 в заднем ряду | 3 в переднем ряду / 2 в заднем ряду | 3 в переднем ряду / 2 в заднем ряду | 3 в переднем ряду / 2 в заднем ряду | 3 в переднем ряду / 2 в заднем ряду | 3 в переднем ряду / 2 в заднем ряду |
| Автомобильный CD / DVD | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Источник питания 220В / 230В | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Интерфейс питания 12В багажного отделения | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Наименование динамика | - | Dynaudio | Dynaudio | Dynaudio | Dynaudio | Dynaudio | Dynaudio | Dynaudio |
| Кол-во спикеров | 8 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Фары | ||||||||
| Источник света ближнего света | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Источник света дальнего света | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Особенности освещения | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Светодиодные ходовые огни | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Датчик ближнего и дальнего света | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Адаптивный свет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Система динамического освещения поворотов | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Передние противотуманные фары | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Режим езды в дождь и туман | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Регулировка высоты фар | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Устройство для очистки фар | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отложенное выключение фар | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Сенсорная лампа для чтения | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подсветка салона | Многоцветный | Многоцветный | Многоцветный | Многоцветный | Многоцветный | Многоцветный | Многоцветный | Многоцветный |
Боковые зеркала/ Стёкла | ||||||||
| Передние / задние электрические стеклоподъемники | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● |
| Стеклоподъемник с функцией «В одно касание» | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Функция защиты от защемления на окнах | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Многослойное звуконепроницаемое стекло | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Боковое зеркало заднего вида | Электрическая регулировка при езде назад, электрическое складывание, автоматическое складывание при блокировке, обогрев зеркал вида,память зеркал | Электрическая регулировка при езде назад, электрическое складывание, автоматическое складывание при блокировке, обогрев зеркал вида,память зеркал | Электрическая регулировка при езде назад, электрическое складывание, автоматическое складывание при блокировке, обогрев зеркал вида,память зеркал | Электрическая регулировка при езде назад, электрическое складывание, автоматическое складывание при блокировке, обогрев зеркал вида,память зеркал | Электрическая регулировка при езде назад, электрическое складывание, автоматическое складывание при блокировке, обогрев зеркал вида,память зеркал | Электрическая регулировка при езде назад, электрическое складывание, автоматическое складывание при блокировке, обогрев зеркал вида,память зеркал | Электрическая регулировка при езде назад, электрическое складывание, автоматическое складывание при блокировке, обогрев зеркал вида,память зеркал | Электрическая регулировка при езде назад, электрическое складывание, автоматическое складывание при блокировке, обогрев зеркал вида,память зеркал |
| Внутрисалонное зеркало заднего вида | Автоматическое затемнение | Автоматическое затемнение | Автоматическое затемнение | Автоматическое затемнение | Автоматическое затемнение | Автоматическое затемнение | Автоматическое затемнение | Автоматическое затемнение |
| Солнцезащитный козырек на заднем стекле | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Солнцезащитный козырек на заднем боковом стекле | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тонировка заднего ряда | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Косметическое зеркало | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● |
| Стеклоочиститель с датчиком дождя | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кондиционер / холодильник | ||||||||
| Метод контроля температуры кондиционирования воздуха | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер |
| Кондиционер для задних рядов | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Климат-контроль | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Воздухоочиститель | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Автомобильное фильтрующее устройство PM2,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ионизатор воздуха | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ароматизатор в машине | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Автомобильный холодильник | - | - | - | - | - | - | - | - |






