Tesla Model X
Запас хода на электротяге (км)
: 664Мощность электромотора (kW)
: 750Максимальный крутящий момент (Nm)
: 482Емкость батареи (kWh)
: 100
Характеристики
| Наименование | 2023 Dual Motor All-Wheel Drive | 2023 Tri Motor All-Wheel Drive Plaid |
Основные характеристики | ||
| Запас хода на электротяге (км) | 700 | 664 |
| Время быстрой зарядки (ч) | 1 | 1 |
| Время медленной зарядки (ч) | 10 | 10 |
| Процент быстрой зарядки | 80 | 80 |
| Мощность электромотора (kW) | 493 | 750 |
| Максимальный крутящий момент (Nm) | - | - |
| Мотор (Ps) | 670 | 1020 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 5037*2070*1684 | 5037*2070*1684 |
| Максимальная скорость (km/h) | 250 | 262 |
| Разгон 0-100км/ч (сек) | 3.9 | 2.6 |
| Количество дверей/мест | 5/5,6,7 | 5/6 |
| Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
| Снаряженная масса (кг) | 2373 | 2468 |
| Колесная база (mm) | 2965 | 2965 |
| Тип привода, количество электродвигателей | Полный/2 | Полный/2 |
| Тип аккумулятора | Тройной литиевый аккумулятор | Тройной литиевый аккумулятор |
| Емкость батареи (kWh) | 100 | 100 |
Тормозная система | ||
| Тип переднего тормоза | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый |
| Тип заднего тормоза | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый |
| Тип стояночного тормоза | Электрический | Электрический |
| Передние колеса | 255/45 R20 | 255/45 R20 |
| Задние колеса | 275/45 R20 | 275/45 R20 |
Активные и пассивные системы безопасности | ||
| Подушка безопасности водительская | ● | ● |
| Подушка безопасности переднего пассажира | ● | ● |
| Боковая подушка безопасности переднего пассажира | ● | ● |
| Боковая подушка безопасности заднего пассажира | - | - |
| Подушки безопасности-шторки | ●/● | ●/● |
| Система защиты пешеходов | - | - |
| Система контроля давления в шинах | ● | ● |
| Система напоминания о ремне безопасности | ● | ● |
| Крепление ISOFIX | ● | ● |
| Антиблокировочная система (ABS) | ● | ● |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | ● | ● |
| Система аварийного торможения (EBA) | ● | ● |
| Антипробуксовочная система (TCS) | ● | ● |
| Система электронного контроля устойчивости (ESP) | ● | ● |
| Система мониторинга «слепых зон» | ● | ● |
| Система предупреждения отклонений от выезда за пределы полосы движения (LDWS) | ● | ● |
| Система контроля полосы (LKAS) | ● | ● |
| Система распознавания дорожных знаков | Опционально | Опционально |
| Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения | - | - |
| Система контроля усталости водителя | - | - |
Конфигурации помощи и управления | ||
| Передний/ задний парктроник | ●/● | ●/● |
| Система кругового обзора | Камера заднего вида | Камера заднего вида |
| Система помощи при выезде задним ходом (RCTA) | - | - |
| Круиз-контроль | Адаптивный | Адаптивный |
| Переключатель режимов движения | Спортивный, стандарт/комфорт, снег | Спортивный, стандарт/комфорт, снег |
| Автоматическая парковка | Опционально | Опционально |
| Система управления тормозами AUTO HOLD | ● | ● |
| Система помощи при подъеме | ● | ● |
| Система контроля спуска со склона | - | - |
| Адаптивная подвеска | ● | ● |
Внешняя / противоугонная конфигурация | ||
| Регулируемый люк | - | - |
| Колесные диски | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Электропривод двери багажника | ● | ● |
| Сенсорный датчик открытия багажника | - | - |
| Память двери багажника | ● | ● |
| Багажник на крыше | - | - |
| Центральный замок | ● | ● |
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | ● | ● |
| Бесключевой доступ | ● | ● |
| Радиаторная решётка | - | - |
| Функция дистанционного запуска | ● | ● |
| Предварительный прогрев двигателя | ● | ● |
Внутреннее оснащение | ||
| Оплетка рулевого колеса | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
| Регулировка положения рулевого колеса | Электрическая регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка | Электрическая регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка |
| Многофункциональное рулевое колесо | ● | ● |
| Подрулевые переключатели скоростей | - | - |
| Обогрев рулевого колеса | ● | ● |
| Память рулевого колеса | ● | ● |
| Многофункциональный дисплей | Цветной | Цветной |
| Жидкокристаллическая панель | ● | ● |
| Проекционный Head Up дисплей | - | - |
| Встроенный видеорегистратор | ● | ● |
| Шумоизоляция | ● | ● |
| Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | Передний ряд | Передний ряд |
Сиденья | ||
| Обивка сидений | Искусственная кожа | Искусственная кожа |
| Способ регулировки водительского сидения | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки, регулировка высоты (в 4-х направлениях), поддержка поясницы (в 4-х направлениях) | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки, регулировка высоты (в 4-х направлениях), поддержка поясницы (в 4-х направлениях) |
| Способ регулировки пассажирского сидения | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки, регулировка высоты (в 4-х направлениях), поддержка поясницы (в 4-х направлениях) | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки, регулировка высоты (в 4-х направлениях), поддержка поясницы (в 4-х направлениях) |
| Электрическая регулировка сидений переднего ряда | ●/● | ●/● |
| Функции передних сидений | Подогрев, вентиляция | Подогрев, вентиляция |
| Память сидений | ● | ● |
| Электрическая регулировка сидений второго ряда | Регулировка вперед и назад/Опционально: регулировка спинки | Регулировка вперед и назад/Опционально: регулировка спинки |
| Функций сидений второго ряда | Подогрев | Подогрев |
| Центральный подлокотник | ●/- | ●/- |
Мультимедийная конфигурация | ||
| Полноцветный ЖК-монитор | ЖК-монитор | ЖК-монитор |
| Система навигации | ● | ● |
| Отображение навигационной информации о дорожном движении | ● | ● |
| Bluetooth | ● | ● |
| Система управления распознаванием голоса | Мультимедийная система, навигация, телефон, кондиционер | Мультимедийная система, навигация, телефон, кондиционер |
| Контроль жестами | - | - |
| Распознавание лиц | - | - |
| Задний ЖК-экран | ● | ● |
| Управление мультимедиа на задних сиденьях | ● | ● |
| Интерфейс мультимедиа / зарядки | Type-C,USB | Type-C,USB |
| Количество портов USB / Type-C | 3 в переднем ряду / 2 в заднем ряду | 3 в переднем ряду / 2 в заднем ряду |
| Автомобильный CD / DVD | - | - |
| Источник питания 220В / 230В | - | - |
| Интерфейс питания 12В багажного отделения | ● | ● |
Фары | ||
| Источник света ближнего света | LED | LED |
| Источник света дальнего света | LED | LED |
| Светодиодные ходовые огни | ● | ● |
| Датчик ближнего и дальнего света | ● | ● |
| Адаптивный свет | ● | ● |
| Система динамического освещения поворотов | - | - |
| Передние противотуманные фары | LED | LED |
| Режим езды в дождь и туман | - | - |
| Регулировка высоты фар | ● | ● |
| Устройство для очистки фар | - | - |
| Отложенное выключение фар | ● | ● |
| Сенсорная лампа для чтения | - | - |
| Подсветка салона | Одноцветный | Одноцветный |
Боковые зеркала/ Стёкла | ||
| Передние / задние электрические стеклоподъемники | ●/● | ●/● |
| Стеклоподъемник с функцией «В одно касание» | ● | ● |
| Функция защиты от защемления на окнах | ● | ● |
| Многослойное звуконепроницаемое стекло | - | - |
| Боковое зеркало заднего вида | Электрическая регулировка, электрическое складывание,память зеркал, обогрев зеркал, автоматическое складывание при блокировке авто,автоматическая регулировка при езде назад, автозатемнение | Электрическая регулировка, электрическое складывание,память зеркал, обогрев зеркал, автоматическое складывание при блокировке авто,автоматическая регулировка при езде назад, автозатемнение |
| Внутрисалонное зеркало заднего вида | Автоматическое затемнение | Автоматическое затемнение |
| Солнцезащитный козырек на заднем стекле | - | - |
| Солнцезащитный козырек на заднем боковом стекле | - | - |
| Тонировка заднего ряда | ● | ● |
| Косметическое зеркало | ●/● | ●/● |
| Стеклоочиститель с датчиком дождя | ● | ● |
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | ● | ● |
Кондиционер / холодильник | ||
| Метод контроля температуры кондиционирования воздуха | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер |
| Климат-контроль | ● | ● |
| Воздухоочиститель | ● | ● |
| Автомобильное фильтрующее устройство PM2,5 | ● | ● |
| Ионизатор воздуха | - | - |
| Ароматизатор в машине | - | - |
| Автомобильный холодильник | - | - |






