HiPhi Z
Запас хода на электротяге (км)
: 705Мощность электромотора (kW)
: 494Максимальный крутящий момент (Nm)
: 820Емкость батареи (kWh)
: 120
Характеристики
| Наименование | 2023 5-ти местный | 2023 4-х местный |
Основные характеристики | ||
| Запас хода на электротяге (км) | 705 | 705 |
| Время быстрой зарядки (ч) | 0.92 | 0.92 |
| Время медленной зарядки (ч) | 12.4 | 12.4 |
| Процент быстрой зарядки | 80 | 80 |
| Мощность электромотора (kW) | 494 | 494 |
| Максимальный крутящий момент (Nm) | 820 | 820 |
| Мотор (Ps) | 672 | 672 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 5036*2018*1439 | 5036*2018*1439 |
| Максимальная скорость (km/h) | 200 | 210 |
| Разгон 0-100 км/ч (Сек.) | 3.8 | 3.8 |
| Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 |
| Тип кузова | седан | седан |
| Снаряженная масса (кг) | 2950 | 2950 |
| Колесная база (mm) | 3150 | 3150 |
| Тип привода, количество электродвигателей | Полный/2 | Полный/2 |
| Тип аккумулятора | Тройной литиевый | Тройной литиевый |
| Емкость батареи (kWh) | 120 | 120 |
Тормозная система | ||
| Тип переднего тормоза | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый |
| Тип заднего тормоза | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый |
| Тип стояночного тормоза | Электрический | Электрический |
| Передние колеса | 255/45 R22 | 255/45 R22 |
| Задние колеса | 285/40 R22 | 285/40 R22 |
Активные и пассивные системы безопасности | ||
| Подушка безопасности водительская | ● | ● |
| Подушка безопасности переднего пассажира | ● | ● |
| Боковая подушка безопасности переднего пассажира | ● | ● |
| Боковая подушка безопасности заднего пассажира | - | - |
| Подушки безопасности-шторки | ●/● | ●/● |
| Система защиты пешеходов | - | - |
| Система контроля давления в шинах | ● | ● |
| Система напоминания о ремне безопасности | ● | ● |
| Крепление ISOFIX | ● | ● |
| Антиблокировочная система (ABS) | ● | ● |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | ● | ● |
| Система аварийного торможения (EBA) | ● | ● |
| Антипробуксовочная система (TCS) | ● | ● |
| Система электронного контроля устойчивости (ESP) | ● | ● |
| Система мониторинга «слепых зон» | ● | ● |
| Система предупреждения отклонений от выезда за пределы полосы движения (LDWS) | ● | ● |
| Система контроля полосы (LKAS) | ● | ● |
| Система распознавания дорожных знаков | Опционально | Опционально |
| Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения | ● | ● |
| Система контроля усталости водителя | ● | ● |
Конфигурации помощи и управления | ||
| Передний/ задний парктроник | ●/● | ●/● |
| Система кругового обзора | Обзор на 360 градусов | Обзор на 360 градусов |
| Система помощи при выезде задним ходом (RCTA) | ● | ● |
| Круиз-контроль | Адаптивный | Адаптивный |
| Переключатель режимов движения | Спортивный, экономичный, стандарт/комфорт, снег, индивидуальный | Спортивный, экономичный, стандарт/комфорт, снег, индивидуальный |
| Автоматическая парковка | ● | ● |
| Система управления тормозами AUTO HOLD | ● | ● |
| Система помощи при подъеме | ● | ● |
| Система контроля спуска со склона | - | - |
| Адаптивная подвеска | ● | ● |
Внешняя / противоугонная конфигурация | ||
| Регулируемый люк | Панорамная крыша | Панорамная крыша |
| Колесные диски | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Электропривод двери багажника | ● | ● |
| Сенсорный датчик открытия багажника | ● | ● |
| Память двери багажника | ● | ● |
| Багажник на крыше | - | - |
| Центральный замок | ● | ● |
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | ● | ● |
| Бесключевой доступ | ● | ● |
| Радиаторная решётка | - | - |
| Функция дистанционного запуска | ● | ● |
| Предварительный прогрев двигателя | ● | ● |
Внутреннее оснащение | ||
| Оплетка рулевого колеса | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
| Регулировка положения рулевого колеса | Электрическая регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка | Электрическая регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка |
| Многофункциональное рулевое колесо | ● | ● |
| Подрулевые переключатели скоростей | - | - |
| Обогрев рулевого колеса | - | - |
| Память рулевого колеса | ● | ● |
| Многофункциональный дисплей | Цветной | Цветной |
| Жидкокристаллическая панель | ● | ● |
| Встроенный видеорегистратор | ● | ● |
| Шумоизоляция | - | - |
| Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | Передний ряд | Передний ряд |
Сиденья | ||
| Обивка сидений | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
| Способ регулировки водительского сидения | Регулировка вперед и назад, регулировка спинки, регулировка высоты (в 4-х направлениях), поддержка поясницы (в 4-х направлениях),поддержка для ног | Регулировка вперед и назад, регулировка спинки, регулировка высоты (в 4-х направлениях), поддержка поясницы (в 4-х направлениях),поддержка для ног |
| Способ регулировки пассажирского сидения | Регулировка вперед и назад, регулировка спинки, регулировка высоты (в 4-х направлениях), поддержка поясницы (в 4-х направлениях) ,поддержка для ног | Регулировка вперед и назад, регулировка спинки, регулировка высоты (в 4-х направлениях), поддержка поясницы (в 4-х направлениях) ,поддержка для ног |
| Электрическая регулировка сидений переднего ряда | ●/● | ●/● |
| Функции передних сидений | Подогрев ,вентиляция,массаж | Подогрев ,вентиляция,массаж |
| Память сидений | ● | ● |
| Электрическая регулировка сидений второго ряда | Регулировка спинки | Регулировка спинки , регулировка высоты ,поддержка для ног |
| Функции сидений второго ряда | Подогрев | Подогрев,вентиляция |
| Центральный подлокотник | ●/● | ●/● |
Мультимедийная конфигурация | ||
| Полноцветный ЖК-монитор | ЖК-Монитор | ЖК-Монитор |
| Система навигации | ● | ● |
| Отображение навигационной информации о дорожном движении | ● | ● |
| Bluetooth | ● | ● |
| Система управления распознаванием голоса | Мультимедийная система, навигация, телефон, кондиционер | Мультимедийная система, навигация, телефон, кондиционер |
| Контроль жестами | - | - |
| Распознавание лиц | ● | ● |
| Задний ЖК-экран | ● | ● |
| Управление мультимедиа на задних сиденьях | ● | ● |
| Интерфейс мультимедиа / зарядки | Type-C | Type-C |
| Количество портов USB / Type-C | 2 в переднем ряду / 2 в заднем ряду | 2 в переднем ряду / 2 в заднем ряду |
| Автомобильный CD / DVD | - | - |
| Источник питания 220В / 230В | - | - |
| Интерфейс питания 12В багажного отделения | ● | ● |
Фары | ||
| Источник света ближнего света | LED | LED |
| Источник света дальнего света | LED | LED |
| Светодиодные ходовые огни | ● | ● |
| Датчик ближнего и дальнего света | ● | ● |
| Адаптивный свет | ● | ● |
| Система динамического освещения поворотов | - | - |
| Передние противотуманные фары | - | - |
| Режим езды в дождь и туман | - | - |
| Регулировка высоты фар | ● | ● |
| Устройство для очистки фар | - | - |
| Отложенное выключение фар | ● | ● |
| Сенсорная лампа для чтения | ● | ● |
| Подсветка салона | 128 цвета | 128 цвета |
Боковые зеркала/ Стёкла | ||
| Передние / задние электрические стеклоподъемники | ●/● | ●/● |
| Стеклоподъемник с функцией «В одно касание» | ● | ● |
| Функция защиты от защемления на окнах | ● | ● |
| Многослойное звуконепроницаемое стекло | ● | ● |
| Боковое зеркало заднего вида | Электрическая регулировка,электрическое складывание,память зеркал,обогрев зеркал,автоматическое складывание при блокировке авто,автоматическая регулировка при езде назад | Электрическая регулировка,электрическое складывание,память зеркал,обогрев зеркал,автоматическое складывание при блокировке авто,автоматическая регулировка при езде назад |
| Внутрисалонное зеркало заднего вида | Автоматическое затемнение | Автоматическое затемнение |
| Солнцезащитный козырек на заднем стекле | - | - |
| Солнцезащитный козырек на заднем боковом стекле | - | - |
| Тонировка заднего ряда | ● | ● |
| Косметическое зеркало | ●/● | ●/● |
| Задний стеклоочиститель | ● | ● |
| Стеклоочиститель с датчиком дождя | ● | ● |
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | - | - |
Кондиционер / холодильник | ||
| Метод контроля температуры кондиционирования воздуха | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер |
| Климат-контроль | ● | ● |
| Воздухоочиститель | ● | ● |
| Автомобильное фильтрующее устройство PM2,5 | ● | ● |
| Ионизатор воздуха | ● | ● |
| Ароматизатор в машине | ● | ● |
| Автомобильный холодильник | - | - |






