Toyota bZ4X
Запас хода на электротяге (км)
: 500Мощность электромотора (kW)
: 160Максимальный крутящий момент (Nm)
: 337Емкость батареи (kWh)
: 66.7
Характеристики
| Наименование | 2022 款 两驱精英JOY版 | 2022 款 两驱长续航JOY版 | 2022 款 两驱长续航Pro | 2022 款 四驱高性能PRO版 | 2022 款 四驱高性能Premium版 |
Основные характеристики | |||||
| Запас хода на электротяге (км) | 400 | 612 | 615 | 560 | 500 |
| Время быстрой зарядки (ч) | - | - | - | - | - |
| Время медленной зарядки (ч) | - | - | - | - | - |
| Процент быстрой зарядки | - | - | - | - | - |
| Мощность электромотора (kW) | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 |
| Максимальный крутящий момент (Nm) | 266.3 | 266.3 | 266.3 | 337 | 337 |
| Мотор (Ps) | 204 | 204 | 204 | 218 | 218 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4690*1860*1650 | 4690*1860*1650 | 4690*1860*1650 | 4690*1860*1650 | 4690*1860*1650 |
| Максимальная скорость (km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Разгон 0-100км/ч (сек) | - | - | - | - | - |
| Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Объем багажника (L) | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 |
| Снаряженная масса (кг) | 1870 | 1870 | 1910 | 2005 | 2035 |
| Колесная база (mm) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
Мотор | |||||
| Тип электродвигателя | PMSM | PMSM | PMSM | PMSM | PMSM |
| Мощность электродвигателя (kW) | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 |
| Максимальный крутящий момент (Nm) | 266.3 | 266.3 | 266.3 | 337 | 337 |
| Максимальная мощность переднего электродвигателя (kW) | 150 | 150 | 150 | 80 | 80 |
| Максимальный крутящий момент переднего электродвигателя (Nm) | 266.3 | 266.3 | 266.3 | 168.5 | 168.5 |
| Максимальная мощность заднего электродвигателя (kW) | - | - | - | 80 | 80 |
| Максимальный крутящий момент заднего электродвигателя (Nm) | - | - | - | 168.5 | 168.5 |
| Тип привода, количество электродвигателей | Передний/1 | Передний/1 | Передний/1 | Полный/2 | Полный/2 |
| Тип аккумулятора | Тройной литиевый аккумулятор + Литий-железо-фосфатная батарея | Тройной литиевый аккумулятор + Литий-железо-фосфатная батарея | Тройной литиевый аккумулятор + Литий-железо-фосфатная батарея | Тройной литиевый аккумулятор + Литий-железо-фосфатная батарея | Тройной литиевый аккумулятор + Литий-железо-фосфатная батарея |
| Емкость батареи (kWh) | 50.3 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 66.7 |
Тормозная система | |||||
| Тип переднего тормоза | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый |
| Тип заднего тормоза | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый | Дисковый вентилируемый |
| Тип стояночного тормоза | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
| Передние колеса | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/50 R20 |
| Задние колеса | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/50 R20 |
Активные и пассивные системы безопасности | |||||
| Подушка безопасности водительская | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подушка безопасности переднего пассажира | ● | ● | ● | ● | ● |
| Боковая подушка безопасности переднего пассажира | ● | ● | ● | ● | ● |
| Боковая подушка безопасности заднего пассажира | - | - | - | - | - |
| Подушки безопасности-шторки | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● |
| Система защиты пешеходов | - | - | - | - | - |
| Система контроля давления в шинах | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система напоминания о ремне безопасности | ● | ● | ● | ● | ● |
| Крепление ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● |
| Антиблокировочная система (ABS) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система аварийного торможения (EBA) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Антипробуксовочная система (TCS) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система электронного контроля устойчивости (ESP) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система мониторинга «слепых зон» | - | - | Опционально | Опционально | ● |
| Система предупреждения отклонений от выезда за пределы полосы движения (LDWS) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система контроля полосы (LKAS) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система распознавания дорожных знаков | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система ночного видения | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система контроля усталости водителя | - | - | - | - | - |
Конфигурации помощи и управления | |||||
| Передний/ задний парктроник | -/- | Опционально | ●/● | ●/● | ●/● |
| Система кругового обзора | Камера заднего вида | Камера заднего вида/ Опционально: Обзор на 360 градусов | Обзор на 360 градусов | Обзор на 360 градусов | Обзор на 360 градусов |
| Система помощи при выезде задним ходом (RCTA) | - | - | Опционально | Опционально | ● |
| Круиз-контроль | Постоянный, адаптивный | Постоянный, адаптивный | Постоянный, адаптивный | Постоянный, адаптивный | Постоянный, адаптивный |
| Переключатель режимов движения | Экономичный,снег | Экономичный,снег | Экономичный,снег | Экономичный,внедорожный,снег | Экономичный,внедорожный,снег |
| Автоматическая парковка | - | - | Опционально | Опционально | ● |
| Система управления тормозами AUTO HOLD | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система помощи при подъеме | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система контроля спуска со склона | - | - | - | ● | ● |
| Адаптивная подвеска | - | - | - | - | - |
Внешняя / противоугонная конфигурация | |||||
| Регулируемый люк | - | - | Панорамная крыша | Панорамная крыша | Панорамная крыша |
| Колесные диски | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Электропривод двери багажника | - | - | - | - | ● |
| Сенсорный датчик открытия багажника | - | - | - | - | ● |
| Память двери багажника | - | - | - | - | ● |
| Багажник на крыше | - | - | ● | ● | ● |
| Центральный замок | ● | ● | ● | Все авто● | ● |
| Тип ключа | Дистанционный ключ | Дистанционный ключ | Дистанционный ключ, ключ BlueTooth | Дистанционный ключ, ключ BlueTooth | Дистанционный ключ, ключ BlueTooth |
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Бесключевой доступ | - | - | Передний ряд/Опционально: все авто | Передний ряд/Опционально: все авто | Все авто |
| Радиаторная решётка | - | - | - | - | - |
| Функция дистанционного запуска | ● | ● | ● | ● | ● |
| Предварительный прогрев двигателя | ● | ● | ● | ● | ● |
Внутреннее оснащение | |||||
| Оплетка рулевого колеса | Пластик | Пластик/Опционально Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
| Регулировка положения рулевого колеса | Ручная регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка | Ручная регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка | Ручная регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка | Ручная регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка | Ручная регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка |
| Многофункциональное рулевое колесо | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подрулевые переключатели скоростей | - | - | - | - | - |
| Обогрев рулевого колеса | - | Опционально | ● | ● | ● |
| Память рулевого колеса | - | - | - | - | - |
| Многофункциональный дисплей | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной |
| Жидкокристаллическая панель | ● | ● | ● | ● | ● |
| Размер ЖК панели приборов | 7 дюймов | 7 дюймов | 7 дюймов | 7 дюймов | 7 дюймов |
| Проекционный Head Up дисплей | - | - | - | - | - |
| Встроенный видеорегистратор | - | - | - | - | - |
| Шумоизоляция | - | - | - | - | - |
| Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | - | - | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд |
Сиденья | |||||
| Обивка сидений | Искусственная кожа+Текстиль | Искусственная кожа+Текстиль/Опционально:Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
| Способ регулировки водительского сидения | Регулировка вперед и назад, регулировка спинки, регулировка высоты (в 2-х направлениях) | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки, регулировка высоты (в 2-х направлениях)/Опционально: регулировка высоты (в 4-х направлениях), поддержка поясницы (в 2-х направлениях) | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки, регулировка высоты (в 2-х направлениях)/Опционально: регулировка высоты (в 4-х направлениях), поддержка поясницы (в 2-х направлениях) | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки, регулировка высоты (в 2-х направлениях)/Опционально: регулировка высоты (в 4-х направлениях), поддержка поясницы (в 2-х направлениях) | Регулировка вперед и назад/ регулировка спинки, регулировка высоты (в 2-х направлениях)/Опционально: регулировка высоты (в 4-х направлениях), поддержка поясницы (в 2-х направлениях) |
| Способ регулировки пассажирского сидения | Регулировка вперед и назад, регулировка спинки | Регулировка вперед и назад, регулировка спинки | Регулировка вперед и назад, регулировка спинки | Регулировка вперед и назад, регулировка спинки | Регулировка вперед и назад, регулировка спинки |
| Электрическая регулировка сидений переднего ряда | - | Опционально/Опционально | ●/● | ●/● | ●/● |
| Функции передних сидений | - | Опционально:Подогрев | Подогрев | Подогрев | Подогрев |
| Память сидений | - | - | Опционально: Водительское | Опционально: Водительское | Водительское |
| Электрическая регулировка сидений второго ряда | - | - | - | - | - |
| Второй ряд сидений | - | Опционально: подогрев | Подогрев | Подогрев | Подогрев |
| Центральный подлокотник | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● |
Мультимедийная конфигурация | |||||
| Полноцветный ЖК-монитор | Сенсорный ЖК-Монитор | Сенсорный ЖК-Монитор | Сенсорный ЖК-Монитор | Сенсорный ЖК-Монитор | Сенсорный ЖК-Монитор |
| Система навигации | - | Опционально | ● | ● | ● |
| Отображение навигационной информации о дорожном движении | - | Опционально | ● | ● | ● |
| Кнопка вызова оператора системы | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bluetooth | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система управления распознаванием голоса | - | - | Мультимедийная система,навигация, телефон, кондиционер, люк | Мультимедийная система,навигация, телефон, кондиционер, люк | Мультимедийная система,навигация, телефон, кондиционер, люк |
| Контроль жестами | - | - | - | - | - |
| Распознавание лиц | - | Опционально | ● | ● | ● |
| ОТА обновление | - | Опционально | ● | ● | ● |
| Задний ЖК-экран | - | - | - | - | - |
| Управление мультимедиа на задних сиденьях | - | - | - | - | - |
| Интерфейс мультимедиа / зарядки | USB/Type-C | USB/Type-C | USB/Type-C | USB/Type-C | USB/Type-C |
| Количество портов USB / Type-C | 3 в переднем ряду | 3 в переднем ряду | 3 в переднем ряду / 2 в заднем ряду | 3 в переднем ряду / 2 в заднем ряду | 3 в переднем ряду / 2 в заднем ряду |
| Автомобильный CD / DVD | - | - | - | - | - |
| Источник питания 220В / 230В | - | - | - | - | - |
| Интерфейс питания 12В багажного отделения | - | - | - | - | - |
| Кол-во спикеров | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Фары | |||||
| Источник света ближнего света | LED | LED | LED | LED | LED |
| Источник света дальнего света | LED | LED | LED | LED | LED |
| Особенности освещения | - | - | - | - | - |
| Светодиодные ходовые огни | ● | ● | ● | ● | ● |
| Датчик ближнего и дальнего света | ● | ● | ● | ● | ● |
| Адаптивный свет | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система динамического освещения поворотов | - | - | - | - | - |
| Передние противотуманные фары | - | - | - | - | - |
| Режим езды в дождь и туман | - | - | - | - | - |
| Регулировка высоты фар | ● | ● | ● | ● | ● |
| Устройство для очистки фар | - | - | - | - | - |
| Отложенное выключение фар | - | - | - | - | - |
| Сенсорная лампа для чтения | - | - | - | - | - |
| Подсветка салона | - | - | - | - | - |
Боковые зеркала/ Стёкла | |||||
| Передние / задние электрические стеклоподъемники | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● |
| Стеклоподъемник с функцией «В одно касание» | ● | ● | ● | ● | ● |
| Функция защиты от защемления на окнах | ● | ● | ● | ● | ● |
| Многослойное звуконепроницаемое стекло | - | - | - | - | - |
| Боковое зеркало заднего вида | Электрическая регулировка, электрическое складывание, обогрев зеркал, автоматическое складывание при блокировке | Электрическая регулировка, электрическое складывание, обогрев зеркал, автоматическое складывание при блокировке | Электрическая регулировка, электрическое складывание, обогрев зеркал, автоматическое складывание при блокировке/Опционально: память зеркал заднего вида,автоматическая регулировка при езде назад | Электрическая регулировка, электрическое складывание, обогрев зеркал, автоматическое складывание при блокировке/Опционально: память зеркал заднего вида,автоматическая регулировка при езде назад | Электрическая регулировка, электрическое складывание, обогрев зеркал, автоматическое складывание при блокировке/Опционально: память зеркал заднего вида,автоматическая регулировка при езде назад |
| Внутрисалонное зеркало заднего вида | Ручное затемнение | Ручное затемнение | Автоматическое затемнение | Автоматическое затемнение | Автоматическое затемнение |
| Солнцезащитный козырек на заднем стекле | - | - | - | - | - |
| Солнцезащитный козырек на заднем боковом стекле | - | - | - | - | - |
| Тонировка заднего ряда | - | - | - | - | - |
| Косметическое зеркало | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● |
| Задний стеклоочиститель | - | - | - | - | - |
| Стеклоочиститель с датчиком дождя | - | - | ● | ● | ● |
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | - | - | - | - | - |
Кондиционер / холодильник | |||||
| Метод контроля температуры кондиционирования воздуха | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер |
| Воздуховыпускное отверстие задних рядов | ● | ● | ● | ● | ● |
| Климат-контроль | ● | ● | ● | ● | ● |
| Воздухоочиститель | - | - | - | ● | |
| Автомобильное фильтрующее устройство PM2,5 | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ионизатор воздуха | - | - | - | ● | |
| Ароматизатор в машине | - | - | - | - | - |
| Автомобильный холодильник | - | - | - | - | - |






